公布時刻:2024-07-26 08:55:39 網頁瀏覽:817
ARC60系列AC-DC ITE電源模塊ARCH是一款專為工業和信息技術設備設計的高性能電源模塊。該模塊以其超緊湊的尺寸、廣泛的輸入范圍和卓越的性能特點,在電源解決方案領域中脫穎而出。
尺寸與規格
ARC60系例傳感器的尺寸規格為2.92厘米 x 1.85厘米 x 0.91厘米(74.2mm x 47.0mm x 23.1mm),如此適全三維空間限制的適用場景設計。它適配90至305VAC的寬填寫端電阻超范圍,內容輸出端電阻界面也包括12VDC、15VDC和24VDC,做到許多設配的主機電源的需求。主要特點
超緊促型開發:可隨便的安裝在PCB上,控制成本個人空間。 互通填寫規模:90-305VAC,適用于亞洲有差異區域的主機電源的標準。 低空載輸出功率:< 0.1W,節能技術有效率。 自然而然自然空氣過流制冷:不能不超額制冷系統,調低的成本。 寬工作中溫暖空間:-40°C至+85°C,自我調節惡劣場景。 高能力率:到達90%,降低生物質能源材料耗費。 I/O消毒:4000VAC,切實保障安全保障可信度。 可選裝螺栓接線端子:非常方便布置和定期檢查。 合乎EMC準則:不必外接器件,優化設定。 穩定企業認證:適用UL / IEC / EN 62368-1等三種國際級穩定要求。 幾年產品的返修:保障長時的品質保障。性能參數
線路圖進行調節率:±2% 電機負載調節率:±2.5% 紋波和噪聲污染:12VDC傳輸時為120mV,15VDC傳輸時為150mV,24VDC傳輸時為240mV。Model No. | ARC60-128 | ARC60-158 | ARC60-248 | |
Max Output Wattage (W) | 60W | |||
Input | Voltage | 90-264 VAC or 120-370 VDC | ||
Frequency (Hz) | 47-440 Hz | |||
Current (Full load) | 1500 mA max. (115 VAC)/1000 mA max. (230 VAC) | |||
Inrush Current(<2ms | 45 Amax. (115 VAC)/90 Amax. (230 VAC) | |||
Leakage Current | 0.25 mA max. (100-240 VAC) | |||
Output | Voltage (V.DC) | 12V | 15V | 24V |
Voitage Accuracy | ±2% | |||
Current (mA)max | 5000 | 4000 | 2500 | |
Line Regulation(LL-HL)(typ.) | ±2% | |||
Load Regulation (0-100%)(typ.) | ±2.5% | |||
MinimumLoad | 0% | |||
Maximum Capacitive Load | 6000uF | 5000uE | 1200uF | |
Ripple &Noise | 120mV | 150mV | 240mV | |
Efficiency(at 230VAC) | 90% | 90% | 89% | |
Hold-up Time (typ) | 30 ms(at 230VAC) | |||
Protecion | Over Power Protection | Auto recovery | ||
Over Voltage Protection | Zener diode clamp | |||
Short Circuit Protecton | Hiccup mode (automatic recovery | |||
Isolation | nput-Output (V.AC) | 4000V | ||
Environment | Operating Temperature | -40°℃...+85℃ (with derating) | ||
Storage Temperature | 40°℃...+85℃ | |||
Temperature Coefficlent | ±0.05%/C | |||
Altitude During Operation (UL/IEC/EN 62368-1) | 5000m | |||
Humldity | 95%RH | |||
MTBF | >300,000 h@25°℃(MIL-HDBK-217F) | |||
Vbration | IEC60068-2-6(10-500Hz,2G 10min./1cycle,60min.each alongX,Y,Zaxes) | |||
Shock | IEC60068-2-27 | |||
Physical | Dimensions (LxWxH) | 2.92x1.85x0.91 Inches (74.2x47.0x23.1 mm) Tolerance 10.5 mm,Height Tolerance±1 mm | ||
Case Material | Plastic resin (flammability toUL 94V-0) | |||
Weight | 158g | |||
Cooling Method | Free air convection | |||
Safety | Agency Approvals | UL/IEC/EN 62368-1,IEC/EN 60950-1 IEC/EN 60335-1(A2 Serles N/A),IEC/EN 61558-2-16(A2 Series N/A) | ||
EMC | EMI (Conducted &Radiated Emlssion) | EN 55032 class B | ||
EMS (Nolse Immunitv) | EN 55035 |
北京市立維創展信息技術授權書加盟ARCH電功能類類產品,供給快速率,高品格與小大小特質的類類產品夠滿足市面發展和要求,并供給方法搭載貼心服務,歡迎大家質詢。