相關行業介紹
上傳時光:2024-05-23 08:47:42 查看:861

| Frequency (Fo) | 256GHz | ||
| Output Power | 2+13 dBm | ||
| Reference Input Frequency | 1280 MHz | ||
| Reference Input Level | 0 to +6 dBm | ||
| Supply Voltage | Vcc(Vdc | cc(mA Max.) | |
| +8 to +12 | 700 | ||
| Harmonics (1.5*Fo) | 30 dB(Min. | ||
| Sub-Harmonic (0.5*Fo | 30 dB(Min.) | ||
| Output Spurious | 70 dB(Min. | ||
| Reference Sideband t | 63 dB(Min.) | ||
| Output Load Impedance | 50 Ohms (Nom. | ||
| Typical Phase Noise | Offset | Phase Noise | |
| -108 dBc/Hz | |||
| -118 dBc/Hz | |||
| -118 dBc/Hz | |||
| -133 dBc/Hz | |||
| @10 MHz | -151 dBc/Hz | ||
| Lock Detect Indicato | CMOS High (Lock),CMOS Low (Lock | ||
| Operating Temperature Range | 20 to +50 C | ||
| Storage Temperature Range | 40 to +85 °℃ | ||
| Reference sidebands are measured at 25.6 GHz±Nx1.28 GHz,where N=1,2 | |||

南京市立維創展新材料技術是Synergy的生產商商,基本出示Synergy紅外光壓控震蕩器、結晶震蕩器、鎖相震蕩器、鎖相環的頻率合并器、混頻器等成品,成品座落俄羅斯北邊的一直車道,加快運行國家加盟商的所需。祝賀了解和咨詢。