發布新聞時間:2023-10-13 16:57:32 查詢:1593
DELTA在200W到1600W的各項臺型機及運行的站廣泛應用成品上,存在充裕的時間經驗總結眾多啤好穩定的交流電源集成運放決解計劃書。同時還提供質量水平與科學創新的基本特征,與此同時包含代價能力和有針對性訂制定制的高高質量臺型機及運行的站計算的機提供服務來做到客人使用需求及想法。
DELTA臺型機及工做站算起機電源模塊得到較高還原成工作效率,需要滿足銅牌、銀牌、資深設計和白資深設計的80PLUS驗正。電的性能特殊性更具扇葉掌握器,高溫質量管控,和低躁音的的性能讓DELTA物品始終保持狠抓品質質量優越。
在環境上的拼命,DELTA臺型機及任務站算起機生產設備可符合一部分主要是環保節能標準的,如RoHS、無鹵化、低能效、資源的星耀、天空使和其他各種低能效業務需求,如ERP、CECP和展覽別的省市規范起來。
DELTA臺達大部分為滑槽道路、醫療服務、數據通信等提高低密度計算電源引擎引擎商品,DC-DC與AC-DC,甚至非隔離主機電源,軟件貼合EN50155及EN45545-2標。
廣州市立維創展創新科技有限制工廠,認證選擇銷售額DELTA臺達電源模塊電源模塊電源貨品。
淘寶手機端分析DELTA電源適配器模組請超鏈接://www.myloveidc.com/brand/75.html
Form Factor | Model Name | Input Volt (Vac) | Output Current | Fan Size (mm) | EPA Level | Dimension | |||||||
5V | 3.3V | -12V | 5Vsb | 12V1 | 12V2 | 12V3 | 12V4 | (L)*(W)*(H) mm | |||||
ATX 12V | GPS-270AB A | 180-264Vac | 12A | 10A | 0.3A | 2A | 15A | -- | -- | -- | 120 | NA | 140*150*86 |
ATX 12V | GPS-300FB A | 180-264Vac | 16A | 16A | 0.3A | 2A | 18A | 18A | -- | -- | 120 | NA | 140*150*86 |
ATX 12V | GPS-350JB A | 180-264Vac | 16A | 16A | 0.3A | 2A | 18A | 18A | -- | -- | 120 | NA | 140*150*86 |
ATX 12V | GPS-400EB A | 180-264Vac | 18A | 18A | 0.3A | 2A | 18A | 18A | -- | -- | 120 | NA | 140*150*86 |
ATX 12V | GPS-450CB A | 180-264Vac | 18A | 18A | 0.3A | 2A | 18A | 18A | -- | -- | 120 | NA | 140*150*86 |
ATX 12V | GPS-500FB A | 180-264Vac | 18A | 18A | 0.3A | 2A | 20A | 20A | -- | -- | 120 | NA | 140*150*86 |
ATX 12V | GPS-300HB A | 90-264Vac | 13A | 10A | 0.3A | 2A | 17A | 13A | -- | -- | 80 | Gold | 140*150*86 |
ATX 12V | GPS-300JB A | 90-264Vac | 13A | 10A | 0.3A | 2A | 9A(11A) | 17A(18A) | -- | -- | 80 | Bronze | 140*150*86 |
ATX 12V | GPS-350HB A | 90-264Vac | 17A | 17A | 0.3A | 2.5A | 14A | 17A | -- | -- | 120 | Bronze | 140*150*86 |
ATX 12V | GPS-400DB A | 90-264Vac | 18A | 17A | 0.3A | 2.5A(3.5A) | 16A | 18A | -- | -- | 120 | Bronze | 140*150*86 |
ATX 12V | GPS-450AB A | 90-264Vac | 18A | 18A | 0.3A | 2.5A(3.5A) | 20A | 20A | -- | -- | 120 | Bronze | 140*150*86 |
ATX 12V | GPS-550GB A | 90-264Vac | 18A | 18A | 0.5A | 2.5A | 22A | 22A | 22A | -- | 120 | Bronze | 155*150*86 |
ATX 12V | GPS-650FB A | 90-264Vac | 18A | 18A | 0.5A | 2.5A | 22A | 22A | 22A | 22A | 120 | Bronze | 155*150*86 |
ATX 12V | DPS-600WB A | 90-264Vac | 16A | 15A | 0.3A | 2A(2.5A) | 16A | 18A | 12A | 10A | 120 | Bronze | 140*150*86 |
TFX 12V | GPS-300GB A | 90-264Vac | 13A(17A) | 8A(13A) | 0.3A | 2A(2.5A) | 12A(14A) | 14A(16A) | -- | -- | 80 | Bronze | 175*85*66 |
TFX 12V | DPS-250AB-72 A | 90-264Vac | 15A | 7A | 0.5A | 4A | 17.8A | -- | -- | -- | 80 | Bronze | 175*85*66 |
SFX 12V | DPS-300AB-58 B | 90-264Vac | 16A | 16A | 0.3A | 2A(3.5A) | 10A | 16A | -- | -- | 60 | Bronze | 127*136*63.5 |
ATX 12V | GPS-450KB A | 90-264Vac | 20A | 15A | 0.3A | 3A | 37A | -- | -- | -- | 120 | Gold | 155*150*86 |
ATX 12V | GPS-550PB A | 90-264Vac | 20A | 18A | 0.3A | 3A | 45A | -- | -- | -- | 120 | Gold | 155*150*86 |
ATX 12V | GPS-650MB A | 90-264Vac | 20A | 20A | 0.3A | 3A | 54A | -- | -- | -- | 120 | Gold | 155*150*86 |
ATX 12V | GPS-750HB A | 90-264Vac | 20A | 20A | 0.3A | 3A | 62.5A | -- | -- | -- | 120 | Gold | 190*150*86 |
ATX 12V | GPS-850LB A | 90-264Vac | 20A | 20A | 0.3A | 3A | 70.84A | -- | -- | -- | 120 | Gold | 190*150*86 |
ATX 12V | GPS-1000EB A | 90-264Vac | 25A | 25A | 0.3A | 3A | 83.33A | -- | -- | -- | 120 | Gold | 190*150*86 |
ATX 12V | GPS-650LB A | 90-264Vac | 20A | 25A | 0.3A | 3A | 40A | 40A | -- | -- | 120 | Platinum | 155*150*86 |
ATX 12V | GPS-750FB A | 90-264Vac | 25A | 25A | 0.3A | 3A | 45A | 45A | -- | -- | 120 | Platinum | 155*150*86 |
ATX 12V | GPS-850HB A | 90-264Vac | 25A | 25A | 0.3A | 3A | 50A | 50A | -- | -- | 120 | Platinum | 155*150*86 |
ATX 12V | GPS-1000DB A | 90-264Vac | 25A | 25A | 0.5A | 3A | 40A | 40A | 40A | 40A | 135 | Platinum | 190*150*86 |
ATX 12V | GPS-1300CB A | 90-264Vac | 25A | 25A | 0.5A | 3A | 50A | 50A | 50A | 50A | 135 | Platinum | 190*150*86 |
AIO PC
Form Factor | Model Name | Input Volt (Vac) | Output Current | Fan Size (mm) | EPA Level | Dimension | ||||
5Vsb | 12V1 | 12V2 | +12Vsb | +19.5V | (L)*(W)*(H) mm | |||||
Special | DPS-200PB-187 A | 90-264Vac | -- | 10.5A | 14.5A | 0.4A | -- | NA | Gold | 165*75.9*30 |
Special | DPS-260AB-1 A | 90-264Vac | 3A | 16A | 16A | -- | -- | NA | Gold | 180*80*30 |
Special | DPS-180AB-13 A | 90-264Vac | -- | -- | -- | -- | 9.25A(11A) | 40 | Gold | 148*85*35 |