行業中內容
發布公告周期:2023-01-13 16:41:05 網頁瀏覽:1019
波導橢圓形器需要設定電磁感應波沿相關的位址的網絡輸送,可適用徽波體系中的單通道數字信號網絡輸送。類似這些單通道網絡輸送耐熱性指標比較廣泛使用徽波設備的級上,級和體系就能夠讓植物的根用單獨作業題,間接時間離。
RADITEK具備全中國最廣泛性的的性能因素最完美的帶、微帶、同軸和波導消毒器和重復器,舉例說明具備價值體系競爭激烈力的價額成分。RADITEK的鐵氧體是世紀建議的。
從mwatts到mwatts,標準化和種種制作發展品種機型。
規范規范化管理波導分隔器和橢圓形器
全中波段波導丟開器和圓形器
波導到同軸兼容器
超家庭型波導隔離霜器和馬蹄形器
高電功率諧振電路板波導隔離防曬器
超高溫金橋銅業跨接線的截面積大小技術參數4-77°k條件,0.01-4°k,包函7ghz至50ghz
RADITEK給予天下上使用范圍很廣、性最好的選擇的帶狀線、微帶線、同軸和波導隔開器和環行器,非常具備有市場創新能力的房價結構的。RADITEK的鐵氧體是全天下最佳的。
西安市立維創展新材料技術權限代銷商RADITEK微波通信要進行隔離器和環行器服務,部件應用具有現貨黃金。服務原裝機進口量,品質絕對,感謝咨訊。
詳情介紹熟悉RADITEK產品請點擊://www.myloveidc.com/brand/13.html

Waveguide Cryogenic | |
WAVEGUIDE CRYOGENIC WR42-18-27GHz Family | ISOLATOR WAVEGUIDE Cryogenic 4-77°K, Part Bandwidth, 1 Watt |
WAVEGUIDE WR22-33.0-50.0GHz, Cryogenic, 4-77oK | ISOLATOR WAVEGUIDE Cryogenic 4-77°K, Full or Part Bandwidth, 1 Watt, UG383/U Flange or UG599/U Flange |
WAVEGUIDE WR22-40.0-50.0GHz, Cryogenic, 4-77oK | ISOLATOR WAVEGUIDE Cryogenic 4-77°K, Full Bandwidth, 1 Watt, UG599/U Flange |
Waveguide Isolators (RADI) and Double Junction Isolators (RADII) | |
WAVEGUIDE RADI-13-96GHz | FAMILIES ISOLATOR WAVEGUIDE Part Bandwidth, All Types |
WAVEGUIDE WR42-18-26.5GHz ISOLATOR | WAVEGUIDE Full or Part Bandwidth, 0.5-1 Watt |
WAVEGUIDE WR42-17.7-26.5GHz SLIM | ISOLATOR WAVEGUIDE Any 10% Bandwidth, 0.5-10 Watts |
WAVEGUIDE WR42-21.2-23.6GHz-90 degree | ISOLATOR WAVEGUIDE Full Bandwidth, 0.5 Watts |
WAVEGUIDE WR42-24.5-26.1-90 degree | ISOLATOR WAVEGUIDE Part Bandwidth, 0.5 Watts |
WAVEGUIDE WR34-22.0-33.0GHz | ISOLATOR WAVEGUIDE 10% Bandwidth, 1 Watt |
WAVEGUIDE WR28-26.5-40.0GHz | ISOLATOR WAVEGUIDE Full or Part Bandwidth, 20-80 Watts |
WAVEGUIDE WR28-26.5-40.0GHz | ISOLATOR WAVEGUIDE Full or Part Bandwidth, 0.5-4 Watts |
WAVEGUIDE WR28-26.5-40.0GHz | ISOLATOR WAVEGUIDE TWIST Full or Part Bandwidth, 1-1.5 Watts (HP R365A) |
WAVEGUIDE WR28-29.0-36.5GHz | ISOLATOR WAVEGUIDE Part Bandwidth, 50 Watts (60 Watts Forward), H-Plane, UG599/U Flange |
WAVEGUIDE WR28-36.0-40.0GHz-H WITH PIN | ISOLATOR WAVEGUIDE Part Bandwidth, 0.5-1 Watts |
WAVEGUIDE WR22-33.0-50.0GHz, Double Junction | ISOLATOR WAVEGUIDE, Double Junction, Full or Part Bandwidth, 1 Watts |
WAVEGUIDE WR22-33.0-50.0GHz | ISOLATOR WAVEGUIDE Full Bandwidth, 1 or 5 Watts, UG383/U Flange |
WAVEGUIDE WR22-33.0-50.0GHz | ISOLATOR WAVEGUIDE Full or Part Bandwidth, 1 Watt |
WAVEGUIDE WR22-UG383/U-33.0-50.0GHz | ISOLATOR WAVEGUIDE UG383/U Flange, Full or Part Bandwidth, 0.5 or 1 Watt |
WAVEGUIDE WR19-UG383/U-40-52GHz | ISOLATOR WAVEGUIDE UG383/U Flange, Part Bandwidth, 1 Watt |
WAVEGUIDE WR19-UG383/U-40-60GHz | ISOLATOR WAVEGUIDE UG383/U Flange, Faraday Rotational, Full Bandwidth, 1 Watt |
WAVEGUIDE WR19-47-52GHz | ISOLATOR WAVEGUIDE Square Flange, Full Bandwidth, 1 Watt |
WAVEGUIDE WR15-50-60GHz | ISOLATOR WAVEGUIDE 5 GHz Bandwidth, 1 Watt, UG385/U Flange |
WAVEGUIDE WR15-50-64GHz | ISOLATOR WAVEGUIDE Split Bands, 1 Watt, UG385/U Flange |
WAVEGUIDE WR15-50-67GHz | ISOLATOR WAVEGUIDE Full or Split Bands, 1 Watt, Faraday Rotation |
WAVEGUIDE WR15-50.8-59.2GHz | ISOLATOR WAVEGUIDE Double Junction, Full Bandwidth, 1 Watt, UG385/U Flange |
WAVEGUIDE WR15-51-59GHz | ISOLATOR WAVEGUIDE Double Junction, Full Bandwidth, 1 Watt |
WAVEGUIDE WR15-52-61GHz | ISOLATOR WAVEGUIDE Split Bands, 1 Watt, UG385/U Flange |
WAVEGUIDE WR15-55-67GHz | ISOLATOR WAVEGUIDE 8 GHz Bandwidth, 1 Watt, UG385/U Flange |
WAVEGUIDE WR15-59-64GHz | ISOLATOR WAVEGUIDE Full Band, 1 Watt, UG385/U Flange |
WAVEGUIDE WR15-59.0-64.0GHz | ISOLATOR WAVEGUIDE Full Bandwidth, 1 Watt |
WAVEGUIDE WR15-60-62GHz | ISOLATOR WAVEGUIDE Full Band, 1 Watt, UG385/U Flange |
WAVEGUIDE WR15-63-65GHz | ISOLATOR WAVEGUIDE Full Band, 1 Watt |
WAVEGUIDE WR12-60-90GHz | ISOLATOR WAVEGUIDE Full Band, 0.5 Watt, UG387/U Flange, Faraday Style |
WAVEGUIDE WR12-60-90GHz | ISOLATOR WAVEGUIDE 4-5 GHz Bandwidth, 0.5 ot 1 Watt |
WAVEGUIDE WR10-75.0-110.0GHz | ISOLATOR WAVEGUIDE Full or Part Bandwidth, 0.2-2 Watts |
WAVEGUIDE WR10-75.0-110.0GHz | ISOLATOR WAVEGUIDE Part Bandwidth, 50 Watts |
WAVEGUIDE WR10-80-103GHz | ISOLATOR WAVEGUIDE Full or Part Bandwidth, 0.2-2 Watts |
WAVEGUIDE WR10-92-96GHz | ISOLATOR WAVEGUIDE Full Bandwidth, 20 Watts |
WAVEGUIDE WR10-93-95GHz | ISOLATOR WAVEGUIDE Full Bandwidth, 2.5 Watts, 125 Watts Peak |
WAVEGUIDE WR8-90-140GHz | ISOLATOR WAVEGUIDE Full or Part Bandwidth, 0.5 Watts, UG387/U Flange |
WAVEGUIDE WR8-127.5-132.5GHz | ISOLATOR WAVEGUIDE Full or Part Bandwidth, 0.5 Watts, UG387/U Flange |
WAVEGUIDE WR6-110-150GHz | ISOLATOR WAVEGUIDE Full Bandwidth, 0.5 Watts |
WAVEGUIDE WR5 or WR6-163.5-168.5GHz | ISOLATOR WAVEGUIDE Full Bandwidth, 0.5 Watts |
Waveguide Circulators (RADC) | |
WAVEGUIDE WR42-18.0-26.5GHz | CIRCULATOR WAVEGUIDE Full or Part Bandwidth, 1-2 Watts |
WAVEGUIDE WR28-26.5-40.0GHz | CIRCULATOR WAVEGUIDE Full or Part Bandwidth, 0.5-10 Watts |
WAVEGUIDE WR22-33.0-50.0GHz | CIRCULATOR WAVEGUIDE Full or Part Bandwidth, 1 Watt |
WAVEGUIDE WR10-90.0-96.0GHz-dual | CIRCULATOR WAVEGUIDE 2GHz or 4GHz Bandwidth, 1 Watt |
WAVEGUIDE WR28-27.5-28GHz LMDS WAVEGUIDE, SMA | Connector, 2, 5, or 10 Watts |
WAVEGUIDE WR42-18-26.5GHz | WAVEGUIDE SMA Connector, 1 Watt |