制造業新聞咨詢
發布了時光:2022-08-09 16:37:14 訪問:1820
LINEAR為具備條件嚴厲空調噪聲源標準的app提高與眾有差異 的極低噪聲源線型和旋鈕穩壓電源型號護膚品,舉例說明封閉空間氛圍下的敏感度性RF或音屏電源電路。那些三相調壓器提拱升壓、減壓、反相、反激式和?uk拓補框架。風噪等級劃分基本上為二十多微伏。
LINEAR非常低的低頻噪音電源穩壓器配用第三方代Silent Switcher系統使用,該系統采用與眾不一樣的開發實施方案,將低噪音源標準的電壓源與Silent Switcher架構設計相互之間依照,并實行高效能率和優秀的聯通寬帶噪音污染的性能。
不會輸入電壓降怎么樣才能,該科技科技創新極低噪聲污染組織結構在面板開關電源穩壓器中提供數據良好的低頻率輸入的噪音安全性能。Silent Switcher組織結構最高最大地變少EMI幅射,并在高按鈕速度下提供了高效、性價比最高率。
ADI的屏蔽μModule?互轉器是完成的平臺化芯片封裝(SiP)開關電源管理方法解決方案設計,LINEAR交流電源在緊身型表貼BGA芯片封裝內ibmsDC/DC驅動器、工作電壓硫化鋅管、傳輸和傳輸電解電容、補償的插件和725 VDC隔開箱式變壓器。LINEAR電的1.5 W輸出精度防護隔離反激式μModule轉換成器還有效達到遇到時段和位置禁止大問題的市政機電工程師須得,為全球各地用戶提供了極有效率、靠譜的供電管理系統改善設計方案。
杭州市立維創展自動化是ADI \ LINEAR的選擇商,以選擇渠道分銷存量期貨ADI \ LINEAR為新產品優點與劣勢,可能提供首日提貨服務項目,喜歡咨詢服務。
信息學習LINEAR開關電源接口請點擊進入://www.myloveidc.com/brand/19.html

企業產品主要參數 | Analog.com Inventory | Number of Outputs | Vin (min) | Vin (max) | Output Current (typ) |
V | V | A | |||
LT8608S | 0 | 1 | 3 | 42 | 1.5 |
LT8640A | 5005 | 1 | 3.4 | 42 | 5 |
LT8642-1 | 0 | 1 | 2.8 | 18 | 10 |
LT8644S | 0 | 1 | 1.5 | 8 | 16 |
LT8627SP | 0 | 1 | 2.8 | 18 | 16 |
LTC7103-1 | 0 | 1 | 4.4 | 105 | 2.3 |
LT8625S | 0 | 1 | 2.7 | 18 | 8 |
LT8337 | 547 | 1 | 2.7 | 28 | |
LT8625SP | 0 | 1 | 2.7 | 18 | 8 |
LT8638S | 0 | 1 | 2.8 | 42 | 10 |
LT8652S | 0 | 2 | 2.6 | 18 | 8.5 |
LTM8051 | 0 | 4 | 3 | 40 | 1.2 |
LT8336 | 624 | 1 | 2.7 | 40 | 1.5 |
LT8648S | 1218 | 1 | 3 | 42 | 15 |
LT8698S | 7840 | 1 | 7 | 42 | 3 |
LTC3310 | 13000 | 1 | 2.25 | 5.5 | 10 |
LTC3310-1 | 13000 | 1 | 2.25 | 5.5 | 10 |
LTC3310S | 13000 | 1 | 2.25 | 5.5 | 10 |
LTC3310S-1 | 13000 | 1 | 2.25 | 5.5 | 10 |
LT8637 | 0 | 1 | 3.4 | 42 | 5 |
LT8650S-1 | 2 | 3 | 42 | 4 | |
LT8653S | 0 | 2 | 2.6 | 42 | 2 |
LTC3307A | 3000 | 1 | 2.25 | 5.5 | 3 |
LTC3307B | 0 | 1 | 2.25 | 5.5 | 3 |
LTC3308A | 5000 | 1 | 2.25 | 5.5 | 4 |
LTC3308B | 0 | 1 | 2.25 | 5.5 | 4 |
LTC3309A | 9000 | 1 | 2.25 | 5.5 | 6 |
LTC3309B | 3500 | 1 | 2.25 | 5.5 | 6 |
LTC3311 | 18724 | 1 | 2.25 | 5.5 | 12.5 |
LTC3311S | 624 | 1 | 2.25 | 5.5 | 12.5 |
LT8393 | 17870 | 1 | 4 | 60 | 1.5 |
LT8636 | 0 | 1 | 3.4 | 42 | 5 |
LTM8024 (dual output) | 0 | 2 | 3 | 40 | 3.5 |
LTM8024 (single output) | 0 | 1 | 3 | 40 | 7 |
LTC7151S | 0 | 1 | 3.1 | 20 | 15 |
LTM8002 | 0 | 1 | 3.4 | 40 | 2.5 |
LTM8071 | 1512 | 1 | 3.6 | 60 | 5 |
LTM8074 | 0 | 1 | 3.2 | 40 | 1.2 |
LTM8078 (dual output) | 0 | 2 | 3 | 40 | 1.4 |
LTM8078 (single output) | 0 | 1 | 3 | 40 | 2.8 |
LT8642S | 0 | 1 | 2.8 | 18 | 10 |
LT8646S | 0 | 1 | 3.4 | 65 | 8 |
LTM4653 | 0 | 1 | 3.1 | 58 | 4 |
LT8650S | 0 | 2 | 3 | 42 | 4 |
LTM4651 | 0 | 1 | 3.6 | 58 | |
LTM8063 | 0 | 1 | 3.2 | 40 | 2 |
LTM8065 | 0 | 1 | 3.4 | 40 | 2.5 |
LT8609S | 0 | 1 | 3 | 42 | 2 |
LT8643S | 540 | 1 | 3.4 | 42 | 6 |
LTC7103 | 61 | 1 | 4.4 | 105 | 2.3 |
LTC7150S | 2450 | 1 | 3.1 | 20 | 20 |
LT8640S | 0 | 1 | 3.4 | 42 | 6 |
LT8645S | 0 | 1 | 3.4 | 65 | 8 |
LT8645S-2 | 0 | 1 | 3.4 | 65 | 8 |
LTM8073 | 0 | 1 | 3.4 | 60 | 3 |
LT8640S-2 | 0 | 1 | 3.4 | 42 | 6 |
LT8643S-2 | 2700 | 1 | 3.4 | 42 | 6 |
LT8641 | 0 | 1 | 3 | 65 | 3.5 |
LT8640 | 0 | 1 | 3.4 | 42 | 5 |
LT3999 | 0 | 1 | 2.7 | 36 | 1 |
LT3048 | 15000 | 1 | 2.7 | 4.8 | |
LTM8028 | 2856 | 1 | 6 | 36 | 5 |
LT8614 | 0 | 1 | 3.4 | 42 | 4 |
LTM4613 | 8687 | 1 | 5 | 36 | 8 |
LTM8033 | 3927 | 1 | 3.6 | 36 | 3 |
LTM8031 | 4760 | 1 | 3.6 | 36 | 1 |
LTM4606 | 17136 | 1 | 4.5 | 28 | 6 |
LTM4612 | 714 | 1 | 5 | 36 | 5 |
LTM8021 | 3822 | 1 | 3 | 36 | 500m |
LTM8032 | 30940 | 1 | 3.6 | 36 | 2 |
LTM8020 | 3120 | 1 | 4 | 36 | 200m |
LT1533 | 0 | 1 | 2.55 | 23 | |
LT1534 | 900 | 1 | 2.7 | 23 | |
LT1534-1 | 900 | 1 | 2.7 | 23 | |
LT3439 | 0 | 1 | 2.8 | 20 | |
LT1683 | 594 | 1 | 4 | 20 | |
LT1738 | 0 | 1 | 4 | 20 | |
LT1777 | 0 | 1 | 7 | 48 | 440m |
上一篇: AC-DC電源模塊_AC-DC轉換器——PICO電源模塊
下一篇: TOREX電壓泵電壓反轉器