制造業最新資訊
推出時間間隔:2022-06-28 16:34:03 查詢:1412
濾波器是用電容(電容器)、電感和內阻組裝而成的濾波線路。濾波器是種平常重復塑造形象,整改和治理和改善其它不要的頻帶寬度的供電線線路。濾波器都可以對供電線線中相對應的的頻帶寬度的頻點或該頻點之上的頻帶寬度考慮行之一致性過濾清潔,得到其中1個相對應的的頻帶寬度的供電線數據,或處理其中1個相對應的的頻帶寬度后的供電線數據。
LPF濾波器是種當做高速傳輸超低頻高壓發生器表現,衰減低頻表現的濾波器。
HPF濾波器又被譽為低截止到濾波器、低阻濾波器,允許高過個別截頻的聲音頻率能夠 ,而大大的衰減較低聲音頻率的一類濾波器。它去掉了衛星信號中不比要的中頻主要亦或是說去掉了中頻電磁波輻射。
BPF濾波器是源帶通濾波器,是個準予有效頻率段的波用同樣屏弊許多頻率段的機 。
典范操作
?有線網洛基礎理論建沒;
?民防中國國防和民航航天部適用;
?測試儀器;
?雷達探測系統性;
?5G移動通信網絡;
?徽波rf射頻wlan電操作系統;
?TR調整控制器;
?深入分析與定制開發;
?蜂窩電力基站設備;
山東市立維創展創新科技是RF-LAMBDA的經銷商, RF-LAMBDA的護膚品屬于:無源掌握摸塊,有源掌握摸塊,帶寬電率變小器,窄帶PA和驅動程序調大器,貨品出產銷售線均只能根據法國軍工用設計的規格與出產銷售打造,日趨密切操作于航天科技,空航,軍工用機,遙感衛星通訊設備,雷達天線等高檔建設項目 建設項目。
淘寶手機端介紹RF-LAMBDA請鼠標點擊:http?: //www.myloveidc.com/public/brand/3.html

*具體詳情掌握其他關與RF-LAMBDA濾波器 - LPF HPF BPF機型請結合企業!
Part Number | Description | "Frequency Range "
| Stop Band (GHz) | Rejection (dB) | VSWR | Insertion Loss (dB) | Power (W) | Size |
RBPF960R | Cavity Filter | 0.9250~0.9600 | DC-0.873 | 50 | 1.3 | 1 | 20 | 5.52"x2.84"x1.85" |
RBPF1755 | Cavity Filter | 1.7450~1.7650 | 3.5~6.5 | 60 | 1.3 | 0.5 | 50 | 3.62"x3.62"x1.18" |
RBPR1530BD | Cavity Filter EIA 1-5/8" connector | 1.5000~3.0000 | 4~6 | 50 | 1.5 | 0.3 | 3000 | |
RBPF33G01G02 | SSS BPF | 1.0500~1.9000 | DC-0.85 | 45 | 1.8 | 1.0 | 15 | 1.38”x1.10”x0.47” |
RHPF23G01G04 | SSS HPF | 1.0000~4.0000 | DC-0.8 | 50 | 1.8 | 1 | 15 | 2.78”x1.69”x0.47” |
RBPF33G02G04 | SSS BPF | 2.1000~3.8000 | DC-1.70 | 45 | 1.8 | 1.0 | 15 | 1.38”x1.10”x0.47” |
RHPF23G03G12 | SSS HPF | 3.0000~13.0000 | DC-2.55 | 50 | 1.8 | 1 | 15 | 1.34”x1.30”x0.47” |
RHPF23G03G18 | SSS HPF | 3.2000~18.0000 | DC-2.2 | 35 | 2.0 | 2.3 | 15 | 2.4"x2.17"x0.93" |
RBPF33G04G06 | SSS BPF | 4.2000~5.7000 | DC-3.4 | 45 | 1.8 | 1.0 | 15 | 1.38”x1.10”x0.47” |
RBPF33G04G08 | SSS BPF | 4.2000~7.7000 | DC-3.4 | 45 | 1.8 | 1.0 | 15 | 1.38”x1.10”x0.47” |
RHPF23G04G12 | SSS HPF | 4.0000~12.0000 | DC-3.4 | 50 | 1.8 | 1 | 15 | 1.34”x0.98”x0.47” |
RHPF23G05G16 | SSS HPF | 5.0000~16.0000 | DC-4.25 | 50 | 1.8 | 1 | 15 | 1.26”x0.87”x0.47” |
RHPF23G06G18 | SSS HPF | 6.0000~18.0000 | DC-5.1 | 50 | 1.8 | 1 | 15 | 1.18”x0.87”x0.47” |
RHPF23G06G22 | SSS HPF | 6.5000~22.0000 | DC~5 | 50 | 1.8 | 1 | 30 | 1.18”x0.87”x0.47” |
RBPF33G06G08 | SSS BPF | 6.3000~7.6000 | DC-5.1 | 45 | 1.8 | 1.0 | 15 | 1.38”x1.10”x0.47” |
RHPF23G07G18 | SSS HPF | 7.0000~18.0000 | DC-5.95 | 50 | 1.8 | 1 | 15 | 1.10”x0.87”x0.47” |
RHPF23G07G18-H | Hermetically Sealed SSS Filter | 7.0000~18.0000 | DC-5.95 | 50 | 1.8 | 1 | 15 | |
RBPF33G08G12 | SSS BPF | 8.0000~12.0000 | DC-6.8 | 45 | 1.8 | 1.0 | 15 | 1.38”x1.10”x0.47” |
RHPF23G08G18 | SSS HPF | 8.0000~18.0000 | DC-6.8 | 50 | 1.8 | 1 | 15 | 1.10”x0.91”x0.47” |
RBPF33G08G18 | SSS BPF | 8.0000~18.0000 | DC-6.8 | 45 | 1.8 | 1.0 | 15 | 1.38”x1.10”x0.47” |
RHPF23G09G18 | SSS HPF | 9.0000~18.0000 | DC-7.65 | 50 | 1.8 | 1 | 15 | 1.10”x0.79”x0.47” |
上一篇: 使用具有獨立柵極偏置控制的并行晶體管的GaN HEMT放大器的線性增強
下一篇: Qorvo混頻器