餐飲行業快訊
公布時段:2021-08-27 16:49:07 瀏覽器:2003
SOUTHWEST西南微波連接器和配件致力于互相兼容確保電氣安全性能。當配件與非西南微波連接器共同運用時,SOUTHWEST西南微波難以保障電氣安全性能。
SOUTHWEST華北微波加熱確立于1981年,為mm毫米波和大瓦數微波射頻用到保證上限性能性能性能的互連企業產品。SOUTHWEST大西南徽波的產品核心還有分類標法蘭盤拼接器、SMA微波射頻接器、頭N頻射相聯接器、TNCrf射頻聯接器、2.92mm頻射相接插件、2.40mmrf射頻連結器、適應器等。SOUTHWEST西北徽波服務以健康性能指標優質、高精準較高為高技術強勢,常見借助于檢查、國防等項目 ,如特殊豪米頻射接觸器、護套線電攬等。
佛山市立維創展社會存在SOUTHWEST大部位主要參數展示現貨平臺設備,并輔助展示技木大力支持與安裝服務管理。

用到微帶線放射的電媒介 0.125 碳素鋼管
具體型號 | 介電厚度 | 銷直徑約 |
1090-12D | .039 | .012 |
1490-12D | .029 | .009 |
290-12D | .048 | .015 |
290-14D | .064 | .020 |
290-37D | .117 | .036 |
于微帶線試射的電媒質 0.187 厚壁
型號查詢 | 介電內徑 | 銷半徑 |
1090-11D | .039 | .012 |
1490-11D | .029 | .009 |
290-11D | .048 | .015 |
290-13D | .064 | .020 |
290-36D | .117 | .036 |
.125 厚壁帶狀線導彈工程用電媒質
主要參數 | 介電直徑怎么算 | 銷直勁 |
1090-06D | .039 | .012 |
1490-03D | .029 | .009 |
290-25D | .048 | .015 |
290-27D | .064 | .020 |
290-35D | .117 | .036 |
.187 厚壁帶狀線發送用電量有機溶劑
尺寸 | 介電直徑為 | 銷厚度 |
1090-07D | .039 | .012 |
1490-02D | .029 | .009 |
290-24D | .048 | .015 |
290-26D | .064 | .020 |
290-34D | .117 | .036 |
封閉窗玻璃鋁合金封閉件
具體型號 | 體徑 | 銷半徑 |
1490-13G | 0.068 | .009 |
1490-14G | 0.068 | .009 |
1490-15G | 0.068 | .009 |
290-06G | 0.076 | .012 |
290-07G | 0.076 | .012 |
290-00G | 0.098 | .015 |
290-01G | 0.11 | .018 |
290-02G | 0.158 | .020 |
490-00G | 0.268 | .036 |
2490-02G | .055 | .006 |
用來微帶線衛星發射 .125 簿壁的引腳
款型 | 銷口徑 | 階梯直經 |
1090-12P | .012 | 0.007 |
1490-12P | .009 | 0.005 |
290-12P | .015 | 0.007 |
290-14P | .020 | 0.01 |
290-37P | .036 | 0.01 |
于微帶線火箭發射的引腳 .187 厚壁
技術參數 | 銷的直徑 | 階梯直徑 |
1090-11P | .012 | 0.007 |
1490-11P | .009 | 0.005 |
290-11P | .015 | 0.007 |
290-13P | .020 | 0.01 |
290-36P | .036 | 0.01 |
采用 0.125 厚壁的帶狀線衛星發射的銷/tag標簽
型號規格 | 銷孔徑 | 產品標簽規格 |
1090-06P | .012 | 0.004 |
1490-03P | .009 | 0.003 |
290-25P | .015 | 0.004 |
290-27P | .020 | 0.004 |
290-35P | .036 | 0.004 |
用作 0.187 厚壁的帶狀線使用的銷/標簽貼
具體型號 | 銷網套直徑 | 標鑒板材厚度 |
1090-07P | .012 | 0.004 |
1490-02P | .009 | 0.003 |
290-24P | .015 | 0.004 |
290-26P | .020 | 0.004 |
290-34P | .036 | 0.004 |
帶狀線散發的銷/標價簽無墻
款式 | 銷直徑約 | 標價簽板厚為 |
1090-05G | .012 | 0.004 |
1490-01G | .009 | 0.003 |
290-09G | .015 | 0.004 |
290-10G | .020 | 0.004 |