| Product or Part number | Datarate (Mbps) | Interface type | Rating | I/O supply voltagetyp (typ) (V) | Operating temperature range (°C) | Number of LEDs | ESD HBM (kV) |
| DP83TC815-Q1 | 100BASE-T1 | MII,RGMII,RMII,SGMII | Automotive | 1.8,2.5,3.3 | -40 to 125 | 2 | 8 |
| DP83826AE | 10/100 | MII,RMII | Catalog | 1.8,3.3 | -40 to 105 | 5 | |
| DP83826AI | 10/100 | MII,RMII | Catalog | 1.8,3.3 | -40 to 85 | 5 | |
| DP83TC818S-Q1 | 100BASE-T1 | MII,RGMII,RMII,SGMII | Automotive | 1.8,2.5,3.3 | -40 to 125 | 2 | 8 |
| DP83TC817S-Q1 | 100BASE-T1 | MII,RGMII,RMII,SGMII | Automotive | 1.8,2.5,3.3 | -40 to 125 | 2 | 8 |
| DP83TG721R-Q1 | 1000BASE-T1 | RGMII | Automotive | 1.8,2.5,3.3 | -40 to 125 | 8 | |
| DP83TC811-Q1 | 100BASE-T1 | MII,RGMII,RMII,SGMII | Automotive | 1.8,2.5,3.3 | -40 to 125 | 2 | 8 |
| DP83TG721S-Q1 | 1000BASE-T1 | RGMII,SGMII | Automotive | 1.8,2.5,3.3 | -40 to 125 | 8 | |
| DP83TC813R-Q1 | 100BASE-T1 | MII,RGMII,RMII | Automotive | 1.8,2.5,3.3 | -40 to 125 | 1 | 8 |
| DP83TC813S-Q1 | 100BASE-T1 | MII,RGMII,RMII,SGMII | Automotive | 1.8,2.5,3.3 | -40 to 125 | 1 | 8 |
| DP83TC814R-Q1 | 100BASE-T1 | MII,RGMII,RMII | Automotive | 1.8,2.5,3.3 | -40 to 125 | 2 | 8 |
| DP83TC814S-Q1 | 100BASE-T1 | MII,RGMII,RMII,SGMII | Automotive | 1.8,2.5,3.3 | -40 to 125 | 2 | 8 |
| DP83TC812R-Q1 | 100BASE-T1 | MII,RGMII,RMII | Automotive | 1.8,2.5,3.3 | -40 to 125 | 2 | 8 |
| DP83TC812S-Q1 | 100BASE-T1 | MII,RGMII,RMII,SGMII | Automotive | 1.8,2.5,3.3 | -40 to 125 | 2 | 8 |
| DP83561-SP | 10/100/1000 | MII,RGMII | Space | 1.8,2.5,3.3 | -55 to 125 | 3 | 8 |
| DP83TG720R-Q1 | 1000BASE-T1 | RGMII | Automotive | 1.8,2.5,3.3 | -40 to 125 | 2 | 8 |
| DP83TG720S-Q1 | 1000BASE-T1 | RGMII,SGMII | Automotive | 1.8,2.5,3.3 | -40 to 125 | 2 | 8 |
| DP83TD510E | 10BASE-T1L | MII,RGMII,RMII master low power 5MHz,RMII master/slave | Catalog | 1.8,2.5,3.3 | -40 to 105 | 3 | 6 |
| DP83826I | 10/100 | MII,RMII | Catalog | 1.8,3.3 | -40 to 85 | 5 | |
| DP83826E | 10/100 | MII,RMII | Catalog | 1.8,3.3 | -40 to 105 | 5 | |
| DP83825I | 10/100 | RMII (Master and Slave Mode) | Catalog | 1.8,3.3 | -40 to 85 | 2 | 4 |
| DP83869HM | 10/100/1000 | MII,RGMII,SGMII | Catalog | 1.8,2.5,3.3 | -40 to 125 | 3 | 8 |
| DP83TC811S-Q1 | 100BASE-T1 | MII,RGMII,RMII,SGMII | Automotive | 1.8,2.5,3.3 | -40 to 125 | 2 | 8 |
| DP83TC811R-Q1 | 100BASE-T1 | MII,RGMII,RMII | Automotive | 1.8,2.5,3.3 | -40 to 125 | 2 | 8 |
| DP83822H | 10/100 | MII,RGMII,RMII | Catalog | 1.8,2.5,3.3 | -40 to 125 | 3 | 8 |
| DP83822I | 10/100 | MII,RGMII,RMII | Catalog | 1.8,2.5,3.3 | -40 to 85 | 3 | 8 |
| DP83822IF | 10/100 | MII,RGMII,RMII | Catalog | 1.8,2.5,3.3 | -40 to 85 | 3 | 8 |
| DP83822HF | 10/100 | MII,RGMII,RMII | Catalog | 1.8,2.5,3.3 | -40 to 125 | 3 | 8 |
| DP83867CR | 10/100/1000 | RGMII | Catalog | 1.8,2.5,3.3 | 0 to 70 | 4 | 8 |
| DP83867CS | 10/100/1000 | RGMII,SGMII | Catalog | 1.8,2.5,3.3 | 0 to 70 | 4 | 8 |
| DP83867IS | 10/100/1000 | RGMII,SGMII | Catalog | 1.8,2.5,3.3 | -40 to 85 | 4 | 8 |
| DP83867E | 10/100/1000 | RGMII,SGMII | Catalog | 1.8,2.5,3.3 | -40 to 105 | 4 | 8 |
| DP83867IR | 10/100/1000 | GMII,MII,RGMII | Catalog | 1.8,2.5,3.3 | -40 to 85 | 4 | 8 |
| DP83848-HT | 10/100 | MII,RMII,SNI | High Temp | 3.3 | -55 to 150 | 3 | 4 |
| DP83848-EP | 10/100 | MII,RMII,SNI | HiRel Enhanced Product | 3.3 | -55 to 125 | 3 | 4 |
| DP83848Q-Q1 | 10/100 | MII,RMII | Automotive | 3.3 | -40 to 105 | 1 | 4 |
| DP83630 | 10/100 | MII,RMII | Catalog | 2.5,3.3 | -40 to 85 | 3 | 8 |
| DP83620 | 10/100 | MII,RMII | Catalog | 2.5,3.3 | -40 to 85 | 3 | 8 |
| DP83848VYB | 10/100 | MII,RMII,SNI | Catalog | 3.3 | -40 to 105 | 3 | 4 |
| DP83640 | 10/100 | MII,RMII | Catalog | 2.5,3.3 | -40 to 85 | 3 | 8 |
| DP83848J | 10/100 | MII,RMII | Catalog | 3.3 | 0 to 70 | 2 | 4 |
| DP83848K | 10/100 | MII,RMII | Catalog | 3.3 | -40 to 85 | 2 | 4 |
| DP83849C | 10/100 | MII,RMII,SNI | Catalog | 3.3 | 0 to 70 | 6 | 4 |
| DP83849I | 10/100 | MII,RMII,SNI | Catalog | 3.3 | -40 to 85 | 6 | 4 |
| DP83849ID | 10/100 | MII,RMII,SNI | Catalog | 3.3 | -40 to 85 | 6 | 4 |
| DP83849IF | 10/100 | MII,RMII,SNI | Catalog | 3.3 | -40 to 85 | 6 | 4 |
| DP83848H | 10/100 | MII,RMII | Catalog | 3.3 | -40 to 125 | 1 | 4 |
| DP83848M | 10/100 | MII,RMII | Catalog | 3.3 | 0 to 70 | 1 | 4 |
| DP83848T | 10/100 | MII,RMII | Catalog | 3.3 | -40 to 85 | 1 | 4 |
| DP83848YB | 10/100 | MII,RMII,SNI | Catalog | 3.3 | -40 to 125 | 3 | 4 |
| DP83848C | 10/100 | MII,RMII,SNI | Catalog | 3.3 | 0 to 70 | 3 | 4 |
| DP83848I | 10/100 | MII,RMII,SNI | Catalog | 3.3 | -40 to 85 | 3 | 4 |
| DP83847 | 10/100 | MII | Catalog | 3.3 | 0 to 70 | 6 | 1 |
| DP83843 | 10/100 | MII,SNI | Catalog | 5 | 0 to 70 | 6 |
中文名字
DACADC基帶芯片