| 頻率(GHz) | 直流電-2.0 | 2.0-4.0 | 4.0-8.0 | 8.0-12.4 | 12.4-18.0 | 18.0-26.5 |
| 駐波比 | 1.20:1 | 1.25:1 | 1.30:1 | 1.40:1 | 1.50:1 | 1.60:1 |
| 插入損耗 | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.70 |
| 隔離 | 90 | 80 | 80 | 70 | 60 | 50 |
單擊配件上的圖開展制圖
| SP3T,V3系列 | |||||||||
| 零件圖 編碼查詢 | 次數 區間(GHz) | 執行工作器 類形 | 直流變壓器工作電壓 | 直流電 COM | 電流值 (mA)主要 | 電子元器件大家庭中的一員-二極管選件 。 | IND。 首選。 | TTL OPT。 | 發暗。 -的一種- |
| V3-1-FL | DC-1.0 | 失效 | 28 | -- | 250 | 找不到 | 不能 | 是 | 2.25 |
| V3-7-FI / 12 | DC-1.0 | 鍵盤失靈 | 12 | -- | 250 | 是沒有 | 是 | 還沒有 | 2.25 |
| V3-7-L | DC-18.0 | 鎖存 | 28 | -- | 300 | 找不到 | 并沒有 | 找不到 | 2.25 |
| V3-7-LI | DC-18.0 | 鎖存 | 28 | -- | 300 | 還沒有 | 是 | 不會有 | 2.25 |
| V3-7-LIS | DC-18.0 | 鎖存 | 28 | -- | 300 | 是 | 是 | 如果沒有 | 2.25 |
| V3-7-LL | DC-18.0 | 鎖存 | 28 | -- | 300 | 都沒有 | 是沒有 | 是 | 2.25 |
| V3-7-LL / 28P | DC-18.0 | 鎖存 | 28 | + | 300 | 不會 | 是沒有 | 是 | 2.25 |
| SP4T,V4系列 | |||||||||
| 零配件 標碼 | 平率 領域(GHz) | 強制電動執行機構 種類 | 直流電源電流 | 整流 COM | 瞬時電流 (mA)主要 | 電感選件 。 | IND。 會選擇。 | TTL OPT。 | 昏暗。 -另一種- |
| V4-3-LLIS | DC-4.0 | 鎖存 | 28 | -- | 300 | 是 | 是 | 是 | 2.25 |
| V4-7-F | DC-18.0 | 失效 | 28 | -- | 300 | 不能 | 無 | 是沒有 | 2.25 |
| V4-7-FI | DC-18.0 | 卡死 | 28 | -- | 300 | 沒能 | 是 | 不存在 | 2.25 |
| V4-7-FIS | DC-18.0 | 不靈敏 | 28 | -- | 300 | 是 | 是 | 無 | 2.25 |
| V4-8-MS | DC-18.0 | 一瞬間 | 28 | -- | 300 | 是 | 都沒有 | 不會 | 2.25 |
| SP5T,V5系列 | |||||||||
| 鑄件 標碼 | 幾率 規模(GHz) | 履行器 的類型 | 交流電電流值 | 直流電 COM | 工作電流 (mA)最大程度 | 整流二極管選件 。 | IND。 挑選。 | TTL OPT。 | 暗黃。 -某種- |
| V5-7-L / 28P | DC-18.0 | 鎖存 | 28 | + | 500 | 都沒有 | 是沒有 | 無 | 2.25 |
| V5-7-LIS / 28P | DC-18.0 | 鎖存 | 28 | + | 500 | 是 | 是 | 找不到 | 2.25 |
| SP6T,V6系列 | |||||||||
| 配件上的 編碼 | 速率 規模(GHz) | 進行器 內型 | 直流變壓器直流電壓 | 直流電壓 COM | 電壓電流 (mA)最好 | 穩壓管選件 。 | IND。 選擇。 | TTL OPT。 | 發暗。 -另一種- |
| V6-2-MI | DC-2.0 | 剎那間 | 28 | -- | 600 | 沒 | 是 | 都沒有 | 2.25 |
| V6-3-LL | DC-4.0 | 鎖存 | 28 | -- | 600 | 也沒有 | 沒了 | 是 | 2.25 |
| V6-6-MS / C | DC-12.4 | 不經意間 | 28 | -- | 600 | 是 | 不會有 | 不 | 2.25 |
| V6-7-LL | DC-18.0 | 鎖存 | 28 | -- | 600 | 就沒有 | 無 | 是 | 2.25 |
| V6-7-FIS / C | DC-18.0 | 鍵盤失靈 | 28 | -- | 600 | 是 | 是 | 是沒有 | 2.25 |
| V6-7-L | DC-18.0 | 鎖存 | 28 | -- | 600 | 沒了 | 并沒有 | 沒得 | 2.25 |
| V6-7-LI | DC-18.0 | 鎖存 | 28 | -- | 600 | 如果沒有 | 是 | 如果沒有 | 2.25 |
| V6-7-LIS | DC-18.0 | 鎖存 | 28 | -- | 600 | 是 | 是 | 是沒有 | 2.25 |
| V6-7-L / 28P | DC-18.0 | 鎖存 | 28 | + | 600 | 不 | 無 | 都沒有 | 2.25 |
| V6-7-LI / 28P | DC-18.0 | 鎖存 | 28 | + | 600 | 還沒有 | 是 | 不會 | 2.25 |
| V6-7-LIS / 28P | DC-18.0 | 鎖存 | 28 | + | 600 | 是 | 是 | 沒得 | 2.25 |
英文版
微波加熱元功率器件