4343 工作功率劃分器和分層器-180度SMA(F)2至8 GHz 30瓦(多八度)
| 品牌劃分: | 交織解耦器 |
| 陳述 | 交叉耦合器,180度搭配 |
| 的技術指標 | |
| 速率最長值 | 2000兆赫 |
| 最大幀率 | 8000兆赫 |
| 放損耗費 | 1.1分鐘貝 |
| 屏蔽 | 17音貝 |
| 波動平穩(+/-) | 0.4分貝 |
| 相位穩定性(+/-) | 13度 |
| 駐波比 | 1.5百分率 |
| 平均值熱效率 | 源和電機負載VSWR為1.2:1時,保證質量了30 W的電功率處置 |
| 最高值電率 | 源和環境下VSWR為1.2:1的癥狀下,確定了3000 W的輸出功率正確處理 |
| 尺寸規格擔保的氣溫面積最小值 | 23°華氏度 |
| 型號提高的最高的溫度表 | 23°華氏度 |
中文字幕
微波通信元集成電路芯片