1471同軸端接,低IMD設計(N或SMK,250 W,DC-6 GHz)
| 品牌標碼 | 幾率范圍之內 | 年均工作效率 | 峰峰值瓦數 | 接入器類形 | 主要駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1471-1 | DC-6 GHz | 250瓦 | 10Kw | SMK(2.92mm)母頭 | 1.20 |
| 1471-1-LIM | DC-6 GHz | 250瓦 | 10KW | SMK(2.92mm)母頭 | 1.20 |
| 1471-2 | DC-6 GHz | 250瓦 | 10kw | SMK(2.92mm)公 | 1.20 |
| 1471-2-LIM | DC-6 GHz | 250瓦 | 10Kw | SMK(2.92mm)公 | 1.20 |
| 1471-3 | DC-6 GHz | 250瓦 | 10KW | N女 | 1.20 |
| 1471-3-LIM | DC-6 GHz | 250瓦 | 10Kw | N女 | 1.20 |
| 1471-4 | DC-6 GHz | 250瓦 | 10KW | N男 | 1.20 |
| 1471-4-LIM | DC-6 GHz | 250瓦 | 10kW | N男 | 1.20 |
2英文
微波射頻元功率器件