1429同軸端接(N,3.5mm,DC-18 GHz,25 W)
| 的項目產品編號 | 頻率范圍之內 | 大概馬力 | 谷值熱效率 | 接器多種類型 | 較大 駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1429-1 | DC-18 GHz | 25瓦 | 1kw | 3.5mm女 | 1.2 |
| 1429-2 | DC-18 GHz | 25瓦 | 1Kw | 3.5毫米(mm)公頭 | 1.2 |
| 1429-3 | DC-18 GHz | 25瓦 | 1kw | N女 | 1.2 |
| 1429-4 | DC-18 GHz | 25瓦 | 1kW | N男 | 1.2 |
| 1429-1-LIM | DC-18 GHz | 25瓦 | 1Kw | 3.5分米女 | 1.2 |
| 1429-2-LIM | DC-18 GHz | 25瓦 | 1Kw | 3.5mm毫米公頭 | 1.2 |
| 1429-3-LIM | DC-18 GHz | 25瓦 | 1KW | N女 | 1.2 |
| 1429-4-LIM | DC-18 GHz | 25瓦 | 1kw | N男 | 1.2 |
中文名字
徽波元器材