284固定同軸衰減器(SMK,50 W,DC-10 GHz)
電荷轉移冷凝
帶有耐高溫的支撐珠的高精度相接插件。
設計制作做到MIL-DTL-3933的環鏡標準。
基線10Kw,傳導電流保壓
wifi使用源程序-系統優化主要用于溝通頻段。
Weinschel企業產品。
| 的項目編碼查詢 | 頻段的范圍(GHz) | AVG 供電 | 峰峰值熱效率 | 連接方式器款式 | 聲貝值 | 駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 284-3-11 | 直流電壓10.0 GHz | 50瓦 | 10kW | SMK女-SMK女 | 1分鐘貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-6-11 | 直流電壓10.0 GHz | 50瓦 | 10kw | SMK女-SMK女 | 6dB | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-10-11 | 交流電10.0 GHz | 50瓦 | 10kW | SMK女-SMK女 | 10聲貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-20-11 | 交流電10.0 GHz | 50瓦 | 10kW | SMK女-SMK女 | 20聲音頻率 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-30-11 | 交流電10.0 GHz | 50瓦 | 10Kw | SMK女-SMK女 | 30噪音分貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-40-11 | 直流變壓器10.0 GHz | 50瓦 | 10kW | SMK女-SMK女 | 40音貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-3-12 | 直流電源10.0 GHz | 50瓦 | 10kW | SMK女-SMK男 | 5分貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-6-12 | 直流電源10.0 GHz | 50瓦 | 10kw | SMK女-SMK男 | 6噪音分貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-10-12 | 直流變壓器10.0 GHz | 50瓦 | 10Kw | SMK女-SMK男 | 10噪音分貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-20-12 | 直流變壓器10.0 GHz | 50瓦 | 10Kw | SMK女-SMK男 | 20聲音分貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-30-12 | 整流10.0 GHz | 50瓦 | 10kw | SMK女-SMK男 | 30聲音分貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-40-12 | 直流變壓器10.0 GHz | 50瓦 | 10Kw | SMK女-SMK男 | 40聲音分貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-3-22 | 直流電壓10.0 GHz | 50瓦 | 10Kw | SMK男-SMK男 | 5分鐘貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-6-22 | 直流電10.0 GHz | 50瓦 | 10Kw | SMK男-SMK男 | 6聲貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-10-22 | 直流電壓10.0 GHz | 50瓦 | 10Kw | SMK男-SMK男 | 10聲音頻率 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-20-22 | 交流電10.0 GHz | 50瓦 | 10KW | SMK男-SMK男 | 20dB | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-30-22 | 整流10.0 GHz | 50瓦 | 10KW | SMK男-SMK男 | 30音貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-40-22 | 整流10.0 GHz | 50瓦 | 10Kw | SMK男-SMK男 | 40聲音分貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-3-33 | 電流10.0 GHz | 50瓦 | 10kw | N女-N女 | 三分貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-6-33 | 直流電源10.0 GHz | 50瓦 | 10kW | N女-N女 | 6聲音頻率 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-10-33 | 電流10.0 GHz | 50瓦 | 10kw | N女-N女 | 10噪音分貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-20-33 | 直流電源10.0 GHz | 50瓦 | 10kw | N女-N女 | 20dB | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-30-33 | 直流電壓10.0 GHz | 50瓦 | 10kw | N女-N女 | 30噪音分貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-40-33 | 整流10.0 GHz | 50瓦 | 10kW | N女-N女 | 40音貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-3-43 | 電流10.0 GHz | 50瓦 | 10Kw | N男-N女 | 5分貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-6-43 | 電流10.0 GHz | 50瓦 | 10kW | N男-N女 | 6聲音頻率 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-10-43 | 直流電壓10.0 GHz | 50瓦 | 10kW | N男-N女 | 10噪音分貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-20-43 | 電流10.0 GHz | 50瓦 | 10KW | N男-N女 | 20音貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-30-43 | 電流10.0 GHz | 50瓦 | 10KW | N男-N女 | 30聲音頻率 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-40-43 | 直流電源10.0 GHz | 50瓦 | 10kw | N男-N女 | 40聲音頻率 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-3-44 | 直流電10.0 GHz | 50瓦 | 10kw | N男-N男 | 5分鐘貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-6-44 | 整流10.0 GHz | 50瓦 | 10kW | N男-N男 | 6聲音頻率 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-10-44 | 直流電10.0 GHz | 50瓦 | 10kw | N男-N男 | 10dB | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-20-44 | 交流電10.0 GHz | 50瓦 | 10Kw | N男-N男 | 20聲音頻率 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-30-44 | 直流電壓10.0 GHz | 50瓦 | 10Kw | N男-N男 | 30聲音頻率 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-40-44 | 直流電源10.0 GHz | 50瓦 | 10KW | N男-N男 | 40噪音分貝 | 1.15:1-1.30:1 |
中文名
微波通信元配件