53大功率固定同軸衰減器(N,500 W,2.5 GHz)
享有層次性氣溫保障珠的優秀接觸器。
制作無法MIL-A-3933的氛圍需求。
具備靈活性高的配置定位-這樣的單元測試不錯橫向配置(豎立)或斜面配置。
低互調失幀選擇項。
Weinschel車輛
| 工作代號 | 頻段范圍內 | 平均水平額定功率 | 谷值工率 | 連接方式器多種類型 | 聲音分貝值 | 極限駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 53-3-33 | 電流2.5 GHz | 500瓦 | 10Kw | N女-N女 | 5分鐘貝 | 1.10:1 |
| 53-6-33 | 直流電壓2.5 GHz | 500瓦 | 10kw | N女-N女 | 6聲音分貝 | 1.10:1 |
| 53-10-33 | 交流電2.5 GHz | 500瓦 | 10Kw | N女-N女 | 10聲貝 | 1.10:1 |
| 53-20-33 | 整流2.5 GHz | 500瓦 | 10kW | N女-N女 | 20聲音頻率 | 1.10:1 |
| 53-30-33 | 整流2.5 GHz | 500瓦 | 10KW | N女-N女 | 30音貝 | 1.10:1 |
| 53-40-33 | 直流電2.5 GHz | 500瓦 | 10KW | N女-N女 | 40dB | 1.10:1 |
| 53-3-34 | 直流變壓器2.5 GHz | 500瓦 | 10Kw | N女-N男 | 1分貝 | 1.10:1 |
| 53-6-34 | 直流電壓2.5 GHz | 500瓦 | 10Kw | N女-N男 | 6聲貝 | 1.10:1 |
| 53-10-34 | 直流變壓器2.5 GHz | 500瓦 | 10kw | N女-N男 | 10聲貝 | 1.10:1 |
| 53-20-34 | 直流電源2.5 GHz | 500瓦 | 10KW | N女-N男 | 20聲音頻率 | 1.10:1 |
| 53-30-34 | 直流電壓2.5 GHz | 500瓦 | 10kW | N女-N男 | 30聲貝 | 1.10:1 |
| 53-40-34 | 直流電源2.5 GHz | 500瓦 | 10kW | N女-N男 | 40聲音分貝 | 1.10:1 |
| 53-3-43 | 直流電2.5 GHz | 500瓦 | 10kw | N男-N女 | 1分鐘貝 | 1.10:1 |
| 53-6-43 | 直流電源2.5 GHz | 500瓦 | 10kW | N男-N女 | 6聲音分貝 | 1.10:1 |
| 53-10-43 | 直流變壓器2.5 GHz | 500瓦 | 10KW | N男-N女 | 10音貝 | 1.10:1 |
| 53-20-43 | 直流電2.5 GHz | 500瓦 | 10kW | N男-N女 | 20聲貝 | 1.10:1 |
| 53-30-43 | 電流2.5 GHz | 500瓦 | 10kW | N男-N女 | 30聲音分貝 | 1.10:1 |
| 53-40-43 | 直流變壓器2.5 GHz | 500瓦 | 10Kw | N男-N女 | 40聲音分貝 | 1.10:1 |
| 53-3-44 | 電流2.5 GHz | 500瓦 | 10KW | N男-N男 | 三分貝 | 1.10:1 |
| 53-6-44 | 交流電2.5 GHz | 500瓦 | 10kW | N男-N男 | 6噪音分貝 | 1.10:1 |
| 53-10-44 | 直流電2.5 GHz | 500瓦 | 10kw | N男-N男 | 10音貝 | 1.10:1 |
| 53-20-44 | 電流2.5 GHz | 500瓦 | 10kw | N男-N男 | 20噪音分貝 | 1.10:1 |
| 53-30-44 | 直流電壓2.5 GHz | 500瓦 | 10kW | N男-N男 | 30聲音頻率 | 1.10:1 |
| 53-40-44 | 整流2.5 GHz | 500瓦 | 10KW | N男-N男 | 40音貝 | 1.10:1 |
| 53-10-33-LIM | 整流2.5 GHz | 500瓦 | 10Kw | N女-N女 | 10聲貝 | 1.15:1 |
| 53-20-33-LIM | 交流電2.5 GHz | 500瓦 | 10kW | N女-N女 | 20音貝 | 1.15:1 |
| 53-30-33-LIM | 直流電壓2.5 GHz | 500瓦 | 10kW | N女-N女 | 30聲音頻率 | 1.15:1 |
| 53-40-33-LIM | 直流電2.5 GHz | 500瓦 | 10kw | N女-N女 | 40聲音頻率 | 1.15:1 |
| 53-10-34-LIM | 交流電2.5 GHz | 500瓦 | 10kW | N女-N男 | 10噪音分貝 | 1.15:1 |
| 53-20-34-LIM | 直流變壓器2.5 GHz | 500瓦 | 10kw | N女-N男 | 20dB | 1.15:1 |
| 53-30-34-LIM | 直流電2.5 GHz | 500瓦 | 10Kw | N女-N男 | 30音貝 | 1.15:1 |
| 53-40-34-LIM | 直流電源2.5 GHz | 500瓦 | 10Kw | N女-N男 | 40dB | 1.15:1 |
| 53-10-43-LIM | 電流2.5 GHz | 500瓦 | 10kw | N男-N女 | 10噪音分貝 | 1.15:1 |
| 53-20-43-LIM | 直流變壓器2.5 GHz | 500瓦 | 10kW | N男-N女 | 20聲貝 | 1.15:1 |
| 53-30-43-LIM | 電流2.5 GHz | 500瓦 | 10Kw | N男-N女 | 30dB | 1.15:1 |
| 53-40-43-LIM | 整流2.5 GHz | 500瓦 | 10KW | N男-N女 | 40噪音分貝 | 1.15:1 |
| 53-10-44-LIM | 交流電2.5 GHz | 500瓦 | 10kw | N男-N男 | 10聲音頻率 | 1.15:1 |
| 53-20-44-LIM | 電流2.5 GHz | 500瓦 | 10Kw | N男-N男 | 20噪音分貝 | 1.15:1 |
| 53-30-44-LIM | 直流電壓2.5 GHz | 500瓦 | 10KW | N男-N男 | 30噪音分貝 | 1.15:1 |
| 53-40-44-LIM | 交流電2.5 GHz | 500瓦 | 10kw | N男-N男 | 40聲音頻率 | 1.15:1 |
2英文
微波加熱元集成電路芯片