公布的時間:2022-05-30 16:42:50 瀏覽網頁:7252
ADI保證單一化的單過道直流電壓數模轉化器組合,關鍵主要包括更多能力性能指標和封裝盡寸技術型的廠品。ADI單節點額定電壓輸送數模變為器應具8位到20位區分率、低耗電量和串行spi、串行或I2C標準接口。多說英語行業內最窄的裝封中,ADI單渠道額定電壓值輸入數模轉移器會通過縣域型pcb控制PCB電路板板和組件提拱很多作用。會通過集成式高精密分類額定電壓值源,pcb控制PCB電路板板範圍和成本投入我不需要校正的現狀下超小化,如果減掉了外鏈元電子電子器件的次數,導致優化系統了開發業務。
南京市立維創展科技公司是ADI的分銷管理商,主要供應信息調小器、直線的食品、數值轉為器、音視頻的食品、光纖寬帶的食品、石英鐘和按時IC、光纖寬帶通信網絡物品、插孔和連續、MEMS和感測器器、電源線和熱經管、進行四核處理器和DSP、微波射頻和圖形圖片進行cpu型號、觸點開關和調整器等。大的部分廠品,均展示外盤倉庫供貨周期。
詳細信息清楚ADI電源芯片請單擊://www.myloveidc.com/brand/25.html
車輛規格型號 | Channels | Resolution | DAC INL (max) | DAC DNL (max) | Settling Time (typ) | Output Range |
bits | LSBs | LSBs | s p-p | |||
AD5600 | 1 | 16 | 17 | 1 | 30μ | 0V to 5.5V |
AD5753 | 1 | 16 | 4 | 1 | 15μ | ±10V, ±12V, ±20mA, ±24mA, ±5V, 0mA to 20mA, 0mA to 24mA, 0V to 10V, 0V to 5V, 0V to 6V, -1mA to 22mA, 4mA to 20mA |
AD5761 | 1 | 16 | 2 | 1 | 9μ | ±10V, ±3V, ±5V, 0V to 10V, 0V to 16V, 0V to 20V, 0V to 5V, -2.5V to 7.5V |
AD5721 | 1 | 12 | 0.5 | 0.5 | 9μ | ±10V, ±3V, ±5V, 0V to 10V, 0V to 16V, 0V to 20V, 0V to 5V, -2.5V to 7.5V |
AD5761R | 1 | 16 | 2 | 1 | 9μ | ±10V, ±3V, ±5V, 0V to 10V, 0V to 16V, 0V to 20V, 0V to 5V, -2.5V to 7.5V |
AD5721R | 1 | 12 | 0.5 | 0.5 | 9μ | ±10V, ±3V, ±5V, 0V to 10V, 0V to 16V, 0V to 20V, 0V to 5V, -2.5V to 7.5V |
AD5691R | 1 | 12 | 1 | 1 | 5μ | 0V to 2.5V, 0V to 5V |
AD5692R | 1 | 14 | 4 | 1 | 5μ | 0V to 2.5V, 0V to 5V |
AD5693 | 1 | 16 | 3 | 1 | 5μ | 0V to 2.5V, 0V to 5V |
AD5693R | 1 | 16 | 3 | 1 | 5μ | 0V to 2.5V, 0V to 5V |
AD5310R | 1 | 10 | 4 | 0.5 | 5μ | 0V to 2.5V, 0V to 5V |
AD5311R | 1 | 10 | 4 | 0.5 | 5μ | 0V to 2.5V, 0V to 5V |
AD5681R | 1 | 12 | 1 | 1 | 5μ | 0V to 2.5V, 0V to 5V |
AD5682R | 1 | 14 | 1 | 1 | 5μ | 0V to 2.5V, 0V to 5V |
AD5683 | 1 | 16 | 2 | 1 | 5μ | 0V to 2.5V, 0V to 5V |
AD5683R | 1 | 16 | 2 | 1 | 5μ | 0V to 2.5V, 0V to 5V |
AD5760 | 1 | 16 | 0.5 | 0.5 | 2.5μ | ±10V |
AD5780 | 1 | 18 | 1 | 1 | 2.5μ | ±10V |
AD5790 | 1 | 20 | 2 | 2 | 2.5μ | ±10V |
AD5512A | 1 | 12 | 1 | 1 | 1μ | ±5.5V, 0V to 5.5V |
AD5542A | 1 | 16 | 1 | 1 | 1μ | ±5.5V, 0V to 5.5V |
AD5781 | 1 | 18 | 0.5 | 0.5 | 1μ | ±10V |
AD5791 | 1 | 20 | 1 | 1 | 1μ | ±10V |
AD5541A | 1 | 16 | 1 | 1 | 1μ | 0V to 5.5V |
LTC2631-10 | 1 | 10 | 1 | 0.5 | 3.8μ | 0V to 2.5V, 0V to 4.096V, 0V to 5.5V |
LTC2631-12 | 1 | 12 | 2.5 | 1 | 4.1μ | 0V to 2.5V, 0V to 4.096V, 0V to 5.5V |
LTC2631-8 | 1 | 8 | 0.5 | 0.5 | 3.2μ | 0V to 2.5V, 0V to 4.096V, 0V to 5.5V |
LTC2631A-12 | 1 | 12 | 1 | 1 | 4.1μ | 0V to 2.5V, 0V to 4.096V, 0V to 5.5V |
LTC2640-10 | 1 | 10 | 1 | 0.5 | 3.8μ | 0V to 2.5V, 0V to 4.096V, 0V to 5.5V |
LTC2640-12 | 1 | 12 | 2.5 | 1 | 4.1μ | 0V to 2.5V, 0V to 4.096V, 0V to 5.5V |
LTC2640-8 | 1 | 8 | 0.5 | 0.5 | 3.2μ | 0V to 2.5V, 0V to 4.096V, 0V to 5.5V |
LTC2640A-12 | 1 | 12 | 1 | 1 | 4.1μ | 0V to 2.5V, 0V to 4.096V, 0V to 5.5V |
AD5626 | 1 | 12 | 1 | 1 | 16μ | 0V to 4.095V |
LTC2641-12 | 1 | 12 | 0.5 | 0.5 | 1μ | 0V to 5.5V |
LTC2641-14 | 1 | 14 | 1 | 1 | 1μ | 0V to 5.5V |
LTC2641-16 | 1 | 16 | 2 | 1 | 1μ | 0V to 5.5V |
LTC2641A-16 | 1 | 16 | 1 | 1 | 1μ | 0V to 5.5V |
LTC2642-12 | 1 | 12 | 0.5 | 0.5 | 1μ | ±5.5V, 0V to 5.5V |
LTC2642-14 | 1 | 14 | 1 | 1 | 1μ | ±5.5V, 0V to 5.5V |
LTC2642-16 | 1 | 16 | 2 | 1 | 1μ | ±5.5V, 0V to 5.5V |
LTC2642A-16 | 1 | 16 | 1 | 1 | 1μ | ±5.5V, 0V to 5.5V |
AD5680 | 1 | 18 | 64 | 1 | 80μ | 0V to 5.5V |
LTC2630-10 | 1 | 10 | 1 | 0.5 | 3.9μ | 0V to 2.5V, 0V to 4.096V, 0V to 5.5V |
LTC2630-12 | 1 | 12 | 2 | 1 | 4.4μ | 0V to 2.5V, 0V to 4.096V, 0V to 5.5V |
LTC2630-8 | 1 | 8 | 0.5 | 0.5 | 3.2μ | 0V to 2.5V, 0V to 4.096V, 0V to 5.5V |
LTC2630A-12 | 1 | 12 | 1 | 1 | 4.4μ | 0V to 2.5V, 0V to 4.096V, 0V to 5.5V |
AD5060 | 1 | 16 | 1 | 1 | 4μ | 0V to 5.45V |
AD5061 | 1 | 16 | 4 | 1 | 4μ | 0V to 5.45V |
AD5062 | 1 | 16 | 1 | 1 | 4μ | 0V to 5.45V |
AD5602 | 1 | 8 | 0.5 | 1 | 6μ | 0V to 5.5V |
AD5612 | 1 | 10 | 0.5 | 1 | 6μ | 0V to 5.5V |
AD5620 | 1 | 12 | 1 | 0.25 | 8μ | 0V to 5.5V |
AD5622 | 1 | 12 | 2 | 1 | 6μ | 0V to 5.5V |
AD5640 | 1 | 14 | 4 | 0.5 | 8μ | 0V to 5.5V |
AD5660 | 1 | 16 | 16 | 1 | 8μ | 0V to 5.5V |
AD5063 | 1 | 16 | 1 | 1 | 4μ | ±5.5V, 0V to 5.5V |
AD5601 | 1 | 8 | 0.5 | 0.5 | 6μ | 0V to 5.5V |
AD5611 | 1 | 10 | 0.5 | 0.5 | 6μ | 0V to 5.5V |
AD5621 | 1 | 12 | 1 | 0.5 | 6μ | 0V to 5.5V |
AD5641 | 1 | 14 | 4 | 1 | 6μ | 0V to 5.5V |
AD5662 | 1 | 16 | 16 | 1 | 8μ | 0V to 5.5V |
LTC2606 | 1 | 16 | 64 | 1 | 10μ | 0V to 5.5V |
LTC2616 | 1 | 14 | 16 | 1 | 9μ | 0V to 5.5V |
LTC2626 | 1 | 12 | 4 | 0.5 | 7μ | 0V to 5.5V |
LTC2601 | 1 | 16 | 64 | 1 | 10μ | 0V to 5.5V |
LTC2611 | 1 | 14 | 16 | 1 | 9μ | 0V to 5.5V |
LTC2621 | 1 | 12 | 4 | 0.5 | 7μ | 0V to 5.5V |
AD5570 | 1 | 16 | 1 | 1 | 12μ | ±10V, ±14V |
LTC1669 | 1 | 10 | 2.5 | 0.75 | 30μ | 0V to 2.5V, 0V to 5.5V |
AD5530 | 1 | 12 | 1 | 1 | 20μ | ±10V |
AD5531 | 1 | 14 | 2 | 1 | 20μ | ±10V |
LTC1655 | 1 | 16 | 20 | 1 | 20μ | 0V to 4.096V, 0V to 5.5V |
LTC1655L | 1 | 16 | 20 | 1 | 20μ | 0V to 2.5V, 0V to 5.5V |
AD5551 | 1 | 14 | 1 | 0.8 | 1μ | 0V to 5V |
AD5552 | 1 | 14 | 1 | 0.8 | 1μ | ±5V, 0V to 5V |
AD5330 | 1 | 8 | 1 | 0.25 | 6μ | 0 to 5V, 0V to 2.5V, 0V to 5V |
AD5331 | 1 | 10 | 4 | 0.5 | 7μ | 0 to 5V, 0V to 2.5V, 0V to 5V |
AD5340 | 1 | 12 | 16 | 1 | 8μ | 0 to 5V, 0V to 2.5V, 0V to 5V |
AD5341 | 1 | 12 | 16 | 1 | 8μ | 0 to 5V, 0V to 2.5V, 0V to 5V |
LTC1821A | 1 | 16 | 1 | 1 | 2μ | ±10V, ±12.6V, ±2.6V, 0V to 10V, 0V to -10V |
LTC1821B | 1 | 16 | 2 | 1 | 2μ | ±10V, ±12.6V, ±2.6V, 0V to 10V, 0V to -10V |
AD5541 | 1 | 16 | 1 | 1 | 1μ | 0V to 5V |
AD5542 | 1 | 16 | 1 | 1 | 1μ | ±5V, 0V to 5V |
LTC1663 | 1 | 10 | 2.5 | 0.75 | 30μ | 0V to 2.5V, 0V to 5.5V |
AD5301 | 1 | 8 | 1 | 0.25 | 6μ | 0V to 5V |
AD5311 | 1 | 10 | 4 | 0.5 | 7μ | 0V to 5V |
AD5321 | 1 | 12 | 16 | 0.8 | 8μ | 0V to 5V |
LTC1657 | 1 | 16 | 12 | 1 | 20μ | 0V to 2.048V, 0V to 4.096V |
LTC1657L | 1 | 16 | 12 | 1 | 20μ | 0V to 2.5V, 0V to 5V |
LTC1658 | 1 | 14 | 8 | 1 | 12μ | 0V to 5.5V |
LTC1650 | 1 | 16 | 16 | 0.9 | 4μ | ±4V, 0V to 4V |
LTC1650A | 1 | 16 | 8 | 0.5 | 4μ | ±4V, 0V to 4V |
AD5300 | 1 | 8 | 1 | 0.25 | 4μ | 0V to 5V |
AD5310 | 1 | 10 | 4 | 0.5 | 6μ | 0V to 5V |
LTC1659 | 1 | 12 | 5 | 0.5 | 14μ | 0V to 5.5V |
AD7390 | 1 | 12 | 1.6 | 0.9 | 60μ | 0V to 5V |
AD7391 | 1 | 10 | 1.75 | 0.9 | 60μ | 0V to 5V |
AD7392 | 1 | 12 | 1.8 | 0.9 | 60μ | 0V to 5V |
AD7801 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1.2μ | 0V to 5V |
LTC1456 | 1 | 12 | 4 | 0.5 | 14μ | 0V to 4.096V |
LTC1450 | 1 | 12 | 4 | 0.5 | 14μ | 0V to 2.048V, 0V to 4.096V |
LTC1450L | 1 | 12 | 4 | 0.5 | 14μ | 0V to 1.22V, 0V to 2.5V |
AD760 | 1 | 18 | 0.75 | 0.5 | 6μ | ±10V, 0V to 10V |
AD7849 | 1 | 16 | 2 | 0.5 | 7μ | ±10V, 0V to 10V |
LTC1452 | 1 | 12 | 3.5 | 0.5 | 14μ | 0V to 4.096V |
LTC1453 | 1 | 12 | 3.5 | 0.5 | 14μ | 0V to 2.5V |
AD8300 | 1 | 12 | 2 | 1 | 7μ | 0V to 2.0475V |
LTC1451 | 1 | 12 | 3.5 | 0.5 | 14μ | 0V to 4.096V |
LTC1257 | 1 | 12 | 3.5 | 0.5 | 6μ | 0V to 12V, 0V to 2.048V |
AD660 | 1 | 16 | 1 | 1 | 6μ | ±10V, 0V to 10V |
DAC8512 | 1 | 12 | 1 | 1 | 16μ | ±5V, 0V to 4.095V |
DAC8562 | 1 | 12 | 0.5 | 1 | 16μ | ±5V, 0V to 4.095V |
AD669 | 1 | 16 | 1 | 1 | 6μ | ±10V, 0V to 10V |
AD7840 | 1 | 14 | 1 | 0.9 | 2μ | ±3V |
AD7846 | 1 | 16 | 2 | 0.5 | 3.5μ | ±10V, 0V to 10V |
AD7845 | 1 | 12 | 0.5 | 1 | 2.5μ | ±10V, -10V to 0V |
AD7248A | 1 | 8 | 0.5 | 1 | ±5V, 0V to 10V, 0V to 5V | |
AD557 | 1 | 8 | 1 | 1 | 800n | 0V to 2.56V |
AD7245A | 1 | 12 | 0.5 | 1 | ±5V, 0V to 10V, 0V to 5V | |
AD667 | 1 | 12 | 0.25 | 0.5 | 3μ | ±10V, ±2.5V, ±5V, 0V to 10V, 0V to 5V |
AD7224 | 1 | 8 | 0.5 | 1 | 0V to 10V | |
AD558 | 1 | 8 | 0.25 | 2μ | 0V to 10V, 0V to 2.56V |
上一篇: 高速模數轉換器ADC時鐘極性與啟動時間
下一篇: EUVIS高速可編程預分頻器DV45D