上架時間:2024-09-18 09:14:57 看:713
ATM Microwave 2-500W N型同軸電攬端接:
2W同軸 N 型端接器 | ||||
Freq. (Ghz) | VSWR | Model No. | ||
DC-8 | 1.10:1 | T0225 | ||
DC-18 | DC-8 | 8-12 | 12-18 | T0227 |
1.20:1 | 1.20:1 | 1.25:1 | ||
5W同軸 N 型端接器 | ||||
Freq. (Ghz) | VSWR | Model No. | ||
DC-8 | 1.25:1 | T0525 | ||
DC-12 | 1.15:1 | T0526 | ||
DC-18 | DC-8 | 8-12 | 12-18 | T0527 |
1.15:1 | 1.20:1 | 1.30:1 | ||
10W同軸 N 型端接器 | ||||
頻率 (Ghz) | 駐波比 | 型號 | ||
DC-8 | 1.20:1 | T1025 | ||
DC-12 | DC-4 | 4-8 | 8-12 | T1026 |
1.15:1 | 1.25:1 | 1.30:1 | ||
DC-18 | DC-8 | 8-12 | 12-18 | T1027 |
1.15:1 | 1.20:1 | 1.25:1 | ||
15W同軸 N 型端接器 | ||||
頻率 (Ghz) | 駐波比 | 型號 | ||
DC-8 | 1.20:1 | T1525 | ||
DC-12 | DC-4 | 4-8 | 8-12 | T1526 |
1.15:1 | 1.25:1 | 1.30:1 | ||
DC-18 | DC-8 | 8-12 | 12-18 | T1527 |
1.15:1 | 1.20:1 | 1.25:1 | ||
25W同軸 N 型端接器 | ||||
頻率 (Ghz) | 駐波比 | 型號 | ||
DC-8 | 1.20:1 | T2525 | ||
DC-12 | DC-4 | 4-8 | 8-12 | T2526 |
1.15:1 | 1.25:1 | 1.30:1 | ||
DC-18 | DC-8 | 8-12 | 12-18 | T2527 |
1.15:1 | 1.20:1 | 1.25:1 | ||
50W同軸 N 型端接器 | ||||
頻率 (Ghz) | 駐波比 | 型號 | ||
DC-8 | 1.25:1 | T5025 | ||
DC-12 | DC-4 | 4-8 | 8-12 | T5026 |
1.20:1 | 1.25:1 | 1.30:1 | ||
DC-18 | DC-2.9 | 2.9-12 | 12-18 | T5027 |
1.25:1 | 1.30:1 | 1.45:1 | ||
DC-18 | DC-6 | 6-12.4 | 12.4-18 | T5027A |
1.25:1 | 1.35:1 | 1.45:1 | ||
100W同軸 N 型端接器 | ||||
頻率 (Ghz) | 駐波比 | 型號 | ||
DC-4 | 1.15:1 | T10024 | ||
500W同軸 N 型端接器 | ||||
頻率 (Ghz) | 駐波比 | 型號 | ||
2.0 - 4.2 | 2.0-2.4 | 2.4-3.0 | 3.0-4.2 | T50024 |
1.5:1 | 1.45:1 | 1.30:1 | ||
2.0 - 8.0 | 2.0-2.4 | 2.4-3.0 | 3.0-8.0 | T50024E |
1.5:1 | 1.45:1 | 1.30:1 | ||
3.7 - 8.4 | 1.30:1 | T50025 | ||
2.0 - 12.4 | 2.0-2.4 | 2.4-3.0 | 3.0-12.4 | T50024G |
1.5:1 | 1.45:1 | 1.30:1 | ||
3.0 - 12.4 | 1.30:1 | T50025G |
ATM Microwave是USA馳名子的微波加熱部件生產方式商。具體新產品設備為同軸和波導電子元器件新產品設備,功能鍵包涵適應器、衰減器、解耦器、移相器、華為設備負債,下列關于Ka中波段通信技術衛星信號集成電路芯片型號,成品需求辦公空間使用標準規范和確認.
蘇州市立維創展現代科技有限工司工司,不斷ATM microwave進口代理分銷渠道,為在我國加盟商提高技術應用能夠。