相關行業最新資訊
上架時:2024-09-03 09:02:45 訪問:714
KR Electronics 陷波濾波器20Hz-2235MHz
| 型號 | 陷波頻率 | 通帶帶寬 | 阻帶帶寬 | 外殼樣式 | 注釋/特殊功能 |
| 2355-20 | 20 Hz | 5 Hz | PCB | Active Filter | |
| 2355-50 | 50 Hz | 7 Hz | PCB | Active Filter | |
| 2355-50-BNC | 50 Hz | 7 Hz | BNC | Active Filter | |
| 2355 | 60 Hz | 7 Hz | PCB | Active Filter | |
| 2355-BNC | 60 Hz | 7 Hz | BNC | Active Filter | |
| 2355-SMA | 60 Hz | 7 Hz | SMA | Active Filter | |
| 3122 | 60 Hz | 7 Hz | BNC | 6 Channel Active Filter Power Supply Included | |
| 2355-120 | 120 Hz | 14 Hz | PCB | Active Filter | |
| 2355-240 | 240 Hz | 30 Hz | PCB | Active Filter | |
| 2355-400 | 400 Hz | 50 Hz | PCB | Active Filter | |
| 3099 | 875 Hz | 400 Hz | 800 Hz | BNC | Active Filter |
| 2904 | 1 KHz | 316 Hz | BNC | 600 Ohm | |
| 2594 | 2.75 KHz | 600 Hz | BNC | 600 Ohm | |
| 3088 | 3.4 KHz | 2.44 KHz | 600 Hz | BNC | 50 Ohm Source 1 KOhm Load |
| 2507 | 12 KHz | 1 KHz | 100 Hz | PCB | 5 Kohm |
| 3373-23.4-SMA | 23.4 KHz | 14 KHz | 2.2 KHz | SMA | |
| 3373-39-SMA | 39 KHz | SMA | >90 dB Rejection | ||
| 2496 | 100 KHz | 20 KHz | 2.7 KHz | BNC | |
| 3373-150-SMA | 150 KHz | SMA | >90 dB Rejection | ||
| 3053 | 162 KHz | 32.4 KHz | 3.2 KHz | SMA | |
| 3373-195-SMA | 195 KHz | SMA | >90 dB Rejection | ||
| 3052 | 198 KHz | 38.8 KHz | 4 KHz | SMA | |
| 3456-200-SMA | 200 KHz | 127 KHz | 14 KHz | SMA | |
| 3470-SMA | 230 KHz | 360 KHz | 95 MHz | SMA | 2 Kohm Source & Load |
| 3459-SMA | 240 KHz | 50 KHz | 8 KHz | SMA | 2 Kohm Source & Load |
| 3373-250-SMA | 250 KHz | SMA | >90 dB Rejection | ||
| 3054 | 252 KHz | 50.4 KHz | 5 KHz | SMA | |
| 3373-395-SMA | 395 KHz | SMA | >90 dB Rejection | ||
| 3137 | 500 KHz | 26 KHz | 3.8 KHz | BNC | 1 KOhm Source 1 KOhm Load |
| 3467-SMA | 500 KHz | 142 KHz | 14 KHz | SMA | |
| 3456-500-SMA | 500 KHz | 392 KHz | 47 KHz | SMA | |
| 3150-50 | 1 MHz | 26 KHz | 4.6 KHz | BNC | |
| 3150 | 1 MHz | 26 KHz | 2.5 KHz | BNC | 250 Ohm Source 250 Ohm Load |
| 3142 | 1 MHz | 300 KHz | SMD | 100 Ohm Differential | |
| 3142-BNC | 1 MHz | 300 KHz | BNC | 100 Ohm Differential | |
| 3456-1000-SMA | 1 MHz | 697 KHz | 75 KHz | SMA | |
| 3272-N | 1.07 MHz | 250 KHz | N | ||
| 226452 | 1.1875 MHz | 435 KHz | SMA | ||
| 2957 | 2 MHz | 560 KHz | DIP | ||
| 2497 | 2 MHz | 400 KHz | 59 KHz | BNC | |
| 2592 | 2.85 MHz | 839 KHz | BNC | ||
| 3252-N | 3.65 MHz | 200 KHz | 28 KHz | N | |
| 2491 | 3.75 MHz | 1.25 MHz | PCB | ||
| 3439-5-SMA | 5 MHz | 0.7 MHz | SMA | Bi-Directional Absorptive | |
| 3222-SMA | 5 MHz | 5 MHz | 265 KHz | SMA | Constant Input Impedance |
| 2606 | 5 MHz | 1 MHz | DIP | ||
| 2606-SMA | 5 MHz | 1 MHz | SMA | ||
| 3456-5000-SMA | 5 MHz | 3.2 MHz | 368 KHz | SMA | |
| 215131 | 5.8 MHz | 1.22 MHz | PCB | ||
| 226483 | 5.8 MHz | 2.13 MHz | SMA | ||
| 3465-7.2-SMA | 7.2 MHz | 2.6 MHz | 380 KHz | SMA | |
| 3203-8.5 | 8.5 MHz | 1.45 MHz | 300 KHz | SMA | Bi-Directional Absorptive |
| 3203 | 10 MHz | 1.66 MHz | 300 KHz | SMA | Bi-Directional Absorptive |
| 215162 | 11.4 MHz | 4.18 MHz | DIP | ||
| 226512 | 11.4 MHz | 4.18 MHz | SMA | ||
| 476247 | 12 MHz | 2 MHz | 961 KHz | SMA | Bi-Directional Absorptive |
| 3483-SMA | 13.56 MHz | 584 KHz | 99 KHz | SMA | Narrow Band |
| 3345-14.7-SMA | 14.7 MHz | 12 MHz | 2.7 MHz | SMA | |
| 2446 | 17.89 MHz | 6 MHz | SMD | ||
| 3434-21-SMA | 21 MHz | 6.7 MHz | 1.56 MHz | SMA | |
| 215190 | 23.75 MHz | 8.71 MHz | DIP | ||
| 226543 | 23.75 MHz | 8.71 MHz | SMA | ||
| 3368-SMA | 25 MHz | 7 MHz | 5.6 MHz | SMA | |
| 3483-27.12-SMA | 27.12 MHz | 990 KHz | 142 KHz | SMA | |
| 2554 | 30 MHz | 7.1 MHz | DIP | 100 Ohm Differential | |
| 2834 | 40 MHz | 22 MHz | DIP | 100 Ohm Differential | |
| 3092 | 40 MHz | 16.5 MHz | SMD | Bi-Directional Absorptive | |
| 215221 | 45.6 MHz | 16.7 MHz | DIP | ||
| 226573 | 45.6 MHz | 16.7 MHz | SMA | ||
| 3434-51-SMA | 51 MHz | 16.5 MHz | 4 MHz | SMA | |
| 323972 | 64.2 MHz | 23.2 MHz | 3.6 MHz | DIP | 100 Ohm Differential |
| 2555 | 65 MHz | 15.25 MHz | DIP | 100 Ohm Differential | |
| 215251 | 67.25 MHz | 24.66 MHz | DIP | ||
| 226604 | 67.25 MHz | 24.66 MHz | SMA | ||
| 3439-70-SMA | 70 MHz | 37 MHz | SMA | Bi-Directional Absorptive | |
| 226634 | 80 MHz | 29.33 MHz | SMA | ||
| 3035 | 80 MHz | 20 MHz | 4.67 MHz | SMA | |
| 3434-81-SMA | 81 MHz | 26.5 | 5.9 | SMA | |
| 324003 | 84.2 MHz | 23 MHz | 4 MHz | DIP | 100 Ohm Differential |
| 2835 | 85 MHz | 30 MHz | DIP | 100 Ohm Differential | |
| 3345-85.3-SMA | 85.3 MHz | 65 MHz | 16 MHz | SMA | |
| 215282 | 95 MHz | 34.8 MHz | DIP | ||
| 226665 | 100 MHz | 36.7 MHz | SMA | ||
| 3439-100-SMA | 100 MHz | 53 MHz | 17 MHz | SMA | Bi-Directional Absorptive |
| 2409 | 121.5 MHz | 50 MHz | BNC | ||
| 215312 | 142.5 MHz | 52.5 MHz | DIP | ||
| 226696 | 142.5 MHz | 52.5 MHz | SMA | ||
| 3298-10-160 | 160 MHz | 10 MHz | SMD | ||
| 3036 | 160 MHz | 40 MHz | 9.8 MHz | SMA | |
| 3298-82-160 | 160 MHz | 82 MHz | SMD | ||
| 3434-200-SMA | 200 MHz | 64 MHz | 15.6 MHz | SMA | |
| 3349-500-SMA | 500 MHz | 233 MHz | SMA | Bi-Directional Absorptive | |
| 3344-942 | 942 MHz | 70 MHz | 16 MHz | SMP | |
| 3439-1000-SMA | 1000 MHz | 1000 MHz | 431 MHz | SMA | Bi-Directional Absorptive |
| 3298-500-1000 | 1000 MHz | 500 MHz | SMD | ||
| 3168-1435 | 1435 MHz | 193 MHz | 50 MHz | SMA | |
| 3352-F | 1500 MHz | 2350 MHz | 1800 MHz | F | 75 Ohm - Wideband Band Splitting |
| 3168-1795 | 1795 MHz | 245 MHz | 40 MHz | SMA | |
| 3344-1842 | 1842 MHz | 120 MHz | 28 MHz | SMP | |
| 3439-2000-SMA | 2000 MHz | 706 MHz | 210 MHz | SMA | Bi-Directional Absorptive |
| 3168-2235 | 2235 MHz | 305 MHz | 70 MHz | SMA |
KR Electronics是加拿大1家專業微波射頻濾波器來設計總部,的服務于民品與商業服務市面。其濾波器商品Bandpass Filter(帶通濾波器)、Highpass Filters(mtk濾波器)、Lowpass Filters(低通濾波器)、Root Cosine Filters(根余弦濾波器)、Notch Filters(陷波濾波器)、Diplexer Filters(雙工濾波器)、Equalizers(取舍濾波器)等,設備特性以超低速率和良好參數指標出名。
深圳市立維創展科技欧美激情一区二区-国产激情在线-欧美在线一区二区-亚洲欧美综合品牌授權經銷商賣出KR Electronics濾波器成品。并給予售前保障和售后保障能力鼓勵保障,邀請詳詢。