相關行業房產資訊
推送時長:2024-06-12 08:52:32 閱覽:860

NOVA S1710IET隔離器是一款專為高頻應用設計的表面貼裝設備。以下是該產品的詳細規格和特點:
幾率依據:14.500-19.700 GHz,這說明該丟開器實用做微波加熱和公分波頻段,最適合于數據通信、雷達探測和的中頻操作系統。 朝瓦數:20瓦,這意思著分隔器能加工萬代高達20瓦的瓦數,比較合適于中等水平瓦數的操作。 添加圖片耗損:很大18 dB,添加圖片耗損是數據經過防護隔離器時的能量轉換虧損,較低的添加圖片耗損有助于、實現數據的抗彎強度和線質量。 很小要進行防護隔離霜:未拿到明確值為,要進行防護隔離霜度是以要進行防護隔離霜器對方向信號燈的衰減的程度,一般 越高更好,但明確值為必須要選取成品尺寸規格書或連接造成商修改。 駐波比:0.5,駐波比(VSWR)是體現衛星警報反射性性的評價指標,量值越低標識反射性性越小,衛星警報數據傳輸吸收率越高。 體溫表區間:-40°C至+85°C,這證明防護器能夠在極其體溫表標準下穩定性高事業,適用于室外或不好自然環境中的應該用。 長寬:8.890 x 12.065 x 4.572 mm,狹窄的長寬導致該要進行隔離器比較適合于地方受到限制的使用的場景。 匯總了總的來說,NOVA S1710IET隔絕器都是款高能、小長寬比的表面上貼裝隔絕器,適合于高頻率流量和汽車雷達平臺,可以在非常廣泛的平均溫度使用范圍內給出穩定性高的能。更加多相對于該的產品或任何技術參數隔絕器的詳解內容如表:| 產品 | 正向功率 (W) | 反向功率 (W) | 頻率 (GHz) | 最小隔離度 (dB) | 最大插入損耗 (dB) | 駐波比(最大值) | 溫度 (C) | 尺寸 (mm) |
| S1710IET | 20 | 2 | 14.500-19.700 | 18 | 0.5 | 1.3 | 45 | 8.890 x 12.065 x 4.572 |
| S1870IET | 20 | 2 | 17.700-19.700 | 20 | 0.5 | 1.25 | 45 | 8.890 x 12.065 x 4.572 |
| S1240IED | 25 | 2 | 11.100-13.700 | 20 | 0.4 | 1.25 | 45 | 8.890 x 12.065 x 4.064 |
| S1375IED | 25 | 2 | 11.500-16.000 | 17 | 0.5 | 1.35 | 45 | 8.890 x 12.065 x 4.064 |
| S1360IED | 25 | 2 | 12.700-14.500 | 20 | 0.35 | 1.25 | 45 | 8.890 x 12.065 x 4.064 |
| S1425IED | 25 | 2 | 14.000-14.500 | 20 | 0.4 | 1.25 | 45 | 8.890 x 12.065 x 4.064 |
| S1112IED | 25 | 2 | 9.500-12.750 | 20 | 0.4 | 1.25 | 45 | 8.890 x 12.065 x 4.064 |
| S1000IED | 30 | 2 | 8.500-11.500 | 17 | 0.5 | 1.35 | 45 | 8.890 x 12.065 x 4.064 |
| S0935IED | 30 | 2 | 9.000-9.700 | 20 | 0.35 | 1.25 | 45 | 8.890 x 12.065 x 4.064 |
| S1070IED | 30 | 2 | 9.700-11.700 | 20 | 0.4 | 1.25 | 45 | 8.890 x 12.065 x 4.064 |
| S0430IED | 35 | 2 | 4.200-4.400 | 20 | 0.4 | 1.25 | 45 | 約12.700 x 14.605 x 4.064 |
| S0470IED | 35 | 2 | 4.400-5.000 | 20 | 0.4 | 1.25 | 45 | 約12.700 x 14.605 x 4.064 |
| S0575IED | 35 | 2 | 5.000-6.500 | 17 | 0.6 | 1.25 | 45 | 約12.700 x 14.605 x 4.064 |
| S0565IED | 35 | 2 | 5.400-5.900 | 20 | 0.4 | 1.25 | 45 | 約12.700 x 14.605 x 4.064 |
| S0615IED | 35 | 2 | 5.800-6.500 | 20 | 0.4 | 1.25 | 45 | 約12.700 x 14.605 x 4.064 |
| S0680IED | 35 | 2 | 6.400-7.200 | 20 | 0.4 | 1.25 | 45 | 約12.700 x 14.605 x 4.064 |
| S0750IED | 35 | 2 | 6.500-8.500 | 20 | 0.4 | 1.25 | 45 | 約12.700 x 14.605 x 4.064 |
| S0760IED | 35 | 2 | 7.100-7.900 | 20 | 0.4 | 1.25 | 45 | 約12.700 x 14.605 x 4.064 |
| S0780IED | 35 | 2 | 7.200-8.400 | 20 | 0.4 | 1.25 | 45 | 約12.700 x 14.605 x 4.064 |
| S0815IED | 35 | 2 | 7.800-8.500 | 20 | 0.4 | 1.25 | 45 | 約12.700 x 14.605 x 4.064 |
| S0855IED | 35 | 2 | 8.300-8.800 | 20 | 0.4 | 1.25 | 45 | 約12.700 x 14.605 x 4.064 |
| S0380IED | 50 | 2 | 3.400-4.200 | 20 | 0.4 | 1.25 | 65 | 19.050 x 19.050 x 5.334 |
| S0395IED | 50 | 2 | 3.600-4.300 | 20 | 0.4 | 1.25 | 45 | 19.050 x 19.050 x 5.334 |
| S0175IAD | 125 | 50 | 1.710-1.785 | 20 | 0.3 | 1.25 | 65 | 19.050 x 25.400 x 5.334 |
| S0179IAD | 125 | 50 | 1.710-1.880 | 20 | 0.35 | 1.25 | 65 | 19.050 x 25.400 x 5.334 |
| S0184IAD | 125 | 50 | 1.805-1.880 | 20 | 0.35 | 1.25 | 45 | 19.050 x 25.400 x 5.334 |
| S0192IAD | 125 | 50 | 1.850-1.990 | 20 | 0.35 | 1.25 | 45 | 19.050 x 25.400 x 5.334 |
| S0196IAD | 125 | 50 | 1.930-1.990 | 20 | 0.3 | 1.25 | 45 | 19.050 x 25.400 x 5.334 |
| S0215IAD | 125 | 50 | 2.000-2.300 | 20 | 0.5 | 1.25 | 45 | 19.050 x 25.400 x 5.334 |
| S0225IAD | 125 | 50 | 2.000-2.500 | 20 | 0.5 | 1.25 | 45 | 19.050 x 25.400 x 5.334 |
| S0240IAD | 125 | 50 | 2.300-2.500 | 20 | 0.4 | 1.25 | 45 | 19.050 x 25.400 x 5.334 |
| S0250IAD | 125 | 50 | 2.300-2.700 | 20 | 0.4 | 1.25 | 45 | 19.050 x 25.400 x 5.334 |
| S0245IAD | 125 | 50 | 2.400-2.500 | 20 | 0.35 | 1.25 | 45 | 19.050 x 25.400 x 5.334 |
| S0270IAD | 125 | 50 | 2.500-2.900 | 20 | 0.35 | 1.25 | 45 | 19.050 x 25.400 x 5.334 |
| S0300IAD | 125 | 50 | 2.900-3.100 | 20 | 0.4 | 1.25 | 45 | 19.050 x 25.400 x 5.334 |
| S0345IAD | 125 | 50 | 3.300-3.600 | 20 | 0.4 | 1.25 | 45 | 19.050 x 25.400 x 5.334 |
| S0082IAD | 150 | 65 | 0.810-0.826 | 22 | 0.3 | 1.2 | 65 | 約25.400 x 31.750 x 7.620 |
| S0086IAD | 150 | 65 | 0.810-0.915 | 20 | 0.35 | 1.25 | 65 | 約25.400 x 31.750 x 7.620 |
| S0084IAD | 150 | 65 | 0.824-0.849 | 22 | 0.3 | 1.2 | 65 | 約25.400 x 31.750 x 7.620 |
| S0088IAD | 150 | 65 | 0.860-0.904 | 22 | 0.3 | 1.2 | 65 | 約25.400 x 31.750 x 7.620 |
| S0091IAD | 150 | 65 | 0.880-0.940 | 22 | 0.3 | 1.2 | 65 | 約25.400 x 31.750 x 7.620 |
| S0092IAD | 150 | 65 | 0.890-0.960 | 22 | 0.3 | 1.2 | 65 | 約25.400 x 31.750 x 7.620 |
| S0094IAD | 150 | 65 | 0.915-0.964 | 22 | 0.3 | 1.2 | 65 | 約25.400 x 31.750 x 7.620 |
| S0100IAD | 150 | 65 | 0.980-1.020 | 22 | 0.3 | 1.2 | 65 | 約25.400 x 31.750 x 7.620 |
| S0103IAD | 150 | 65 | 1.000-1.060 | 20 | 0.3 | 1.25 | 65 | 約25.400 x 31.750 x 7.620 |
| S0105IAD | 150 | 65 | 1.000-1.100 | 20 | 0.3 | 1.25 | 65 | 約25.400 x 31.750 x 7.620 |
| S0106IAD | 150 | 65 | 1.030-1.090 | 22 | 0.3 | 1.2 | 65 | 約25.400 x 31.750 x 7.620 |
| S0130IAD | 150 | 65 | 1.250-1.350 | 20 | 0.3 | 1.25 | 65 | 約25.400 x 31.750 x 7.620 |
| S0150IAD | 150 | 65 | 1.400-1.600 | 20 | 0.4 | 1.25 | 65 | 約25.400 x 31.750 x 7.620 |
| S0144IAD | 150 | 65 | 1.429-1.453 | 22 | 0.3 | 1.2 | 65 | 約25.400 x 31.750 x 7.620 |
| S0147IAD | 150 | 65 | 1.429-1.501 | 22 | 0.35 | 1.2 | 65 | 約25.400 x 31.750 x 7.620 |
| S0149IAD | 150 | 65 | 1.477-1.501 | 22 | 0.3 | 1.2 | 65 | 約25.400 x 31.750 x 7.620 |
| S0158IAD | 150 | 65 | 1.500-1.660 | 20 | 0.35 | 1.25 | 65 | 約25.400 x 31.750 x 7.620 |
| S0046IAD | 250 | 65 | 0.450-0.470 | 20 | 0.4 | 1.25 | 65 | 約38.100 x 45.720 x 7.620 |
| S0048IAD | 250 | 65 | 0.450-0.500 | 20 | 0.5 | 1.25 | 65 | 約38.100 x 45.720 x 7.620 |
| S0049IAD | 250 | 65 | 0.470-0.512 | 20 | 0.5 | 1.25 | 65 | 約38.100 x 45.720 x 7.620 |
佛山市立維創展創新科技是NOVA的代理商商,首要提高NOVA的各項微帶線圓形器與微帶線底部隔離器,企業產品原機進口的,超有價值好處,歡迎大家咨詢中心。