的行業新聞咨詢
推送準確時間:2024-05-29 08:56:47 預覽:901

CNLU4U43808窄帶低噪聲放大器的特點包括:
1. 所覆蓋超范圍:從0.3GHz到97.0GHz; 2. 可拆裝工作相連器; 3. 解決平均值低至0.3dB,表演出表現出色的低燥聲功能; 4. 狹窄/加固的聚酯薄膜結構特征,方案維持經用; 5. 成本經濟能力經濟實惠,打造性價變高的取舍。| Medel Number | Frequency Range (GHz) | Gain(dB) Min. | SS Flatness (+l-dB) Max | NF (dB) M | P1dB dBm) MIn. | VSWR In/Out Max. | nt 12 VDC (mA) Typ. | Case Type |
| CNLU4U43808 | 0.43-0.45 | 30 | 0.50 | 0.80 | 10 | 2:1 | 100 | MSA4 |
| CNLU5U63805 | 0.5-0.6 | 30 | 0.25 | 0.50 | 10 | 2:1/1.8:1 | 185 | MSA4 |
| CNLU5U73009 | 0.5-0.7 | 30 | 0.50 | 0.9 | 10 | 2:1 | 150 | MSA4 |
| CNLU5U73014 CNLU5U74009 | 0.5-0.7 0.5-0.7 | 30 40 | 0.50 0.75 | .4 0.9 | 10 10 | 2:1 2:1 | 150 200 | MSA4 MSA6 |
| CNLU5U74014 | 0.5-0.7 | 40 | 0.75 | 1.4 | 10 | 2:1 | 200 | MSA6 |
| CNLU6U83009 | 0.6-0.8 | 30 | 0.50 | 0.9 | 10 | 2:1 | 150 | MSA4 |
| CNLU6U83014 | 0.6-0.8 | 30 | 0.50 | .4 | 10 | 2:1 | 150 | MSA4 |
| CNLU6U84009 | 0.6-0.8 | 40 | 0.75 | 0.9 | 10 | 2:1 | 200 | MSA6 |
| CNLU6U84014 | 0.6-0.8 | 40 | 0.75 | 1.4 | 10 | 2:1 | 200 | MSA6 |
| CNLU7U83804 | 0.7-0.8 | 30 | 0.50 | 0.40 | 10 | 1.5:1 | 90 | MSA4 |
| CNLU7U93008 | 0.7-0.9 | 30 | 0.50 | 0.8 | 10 | 2:1 | 175 | MSA4 |
| CNLU7U93009 | 07-0.9 | 30 | 0.50 | 0.9 | 10 | 2:1 | 150 | MSA4 |
| CNLU7U93014 | 07-0.9 | 30 | 0.50 | .4 | 10 | 2:1 | 150 | MSA4 |
| CNLU7U94009 | 0.7-0.9 | 40 | 0.75 | 0.9 | 10 | 2:1 | 200 | MSA6 |
| CNLU7U94014 | 0.7-0.9 | 40 | 0.75 | 1.4 | 10 | 2:1 | 200 | MSA6 |
| CNLU8011005 | 0.8-1.0 | 14 | 1.00 | 0.5 | 15 | 1.6:1 | 125 | MSA2 |
| CNLU8013009 | 0.8-1.0 | 30 | 0.50 | 0.9 | 10 | 2:1 | 150 | MSA4 |
| CNLU8013014 | 0.8-1.0 | 30 | 0.50 | 1.4 | 10 | 2:1 | 150 | MSA4 |
| CNLU8014009 | 0.8-1.0 | 40 | 0.75 | 0.9 | 10 | 2:1 | 200 | MSA6 |
| CNLU8014014 | 0.8-1.0 | 40 | 0.75 | 1.4 | 10 | 2:1 | 200 | MSA6 |
| CNLU9013009 | 0.9-1.1 | 30 | 0.50 | 0.9 | 10 | 2:1 | 150 | MSA4 |
| CNLU9013014 | 0.9-1.1 | 30 | 0.50 | 1.4 | 10 | 2:1 | 150 | MSA4 |
| CNLU9014009 | 0.9-1.1 | 40 | 0.75 | 0.9 | 10 | 2:1 | 200 | MSA6 |
| CNLU9014014 | 0.9-1.1 | 40 | 0.75 | 1.4 | 10 | 2:1 | 200 | MSA6 |
| CNLU9013005 | 0.9-1.2 | 30 | 0.50 | 0.5 | 13 | 1.5:1 | 150 | MSA4 |
| CNLU9014408 | 0.95-1.05 | 44 | 0.50 | 0.8 | 10 | 2:1 | 125 | MSA6 |
| CNLU9012507 | 0.95-1.22 | 30 | 0.50 | 0.7 | 15 | 1.8. | 100 | MSA4 |
| CNLU9012508 | 0.95-1.22 | 30 | 0.50 | 0.8 | 15 | 1.8:1/1.5:1 | 100 | MSA4 |
| CNLU9013011 | 0.95-1.22 | 30 | 0.50 | 1.10 | 15 | 1.8:1 | 100 | MSA4 |
| CNLU9013805 | 0.95-1.45 | 38 | 0.50 | 0.5 | 13 | 1.8:1 | 150 | MSA6 |
| CNLU9011210 | 0.95-1.6 | 14 | 1.00 | 1.00 | 13 | 2.0:1 | 80 | MSA2 |
| CNLU9013806 | 0.95-1.75 | 38 | 1.00 | 0.6 | 13 | 1.75:1 | 200 | MSA6 |
| CNL01014408 | 1.0-1.1 | 44 | 0.50 | 0.8 | 10 | 2.0:1 | 125 | MSA6 |
| CNL010130092 | 1.0-1.2 | 30 | 0.50 | 0.9 | 10 | 2:1 | 150 | MSA4 |
| CNL010130142 | 1.0-1.2 | 30 | 0.50 | 1.4 | 10 | 2:1 | 150 | MSA4 |
| CNL010140092 | 1.0-1.2 | 40 | 0.75 | 0.9 | 10 | 2:1 | 200 | MSA6 |
| CNL010140142 | 1.0-1.2 | 40 | 0.75 | 1.4 | 10 | 2:1 | 200 | MSA6 |
| CNL010130143 | 1.1-1.3 | 30 | 0.50 | 1.4 | 10 | 2:1 | 150 | MSA4 |
| CNL010140093 | 1.1-1.3 | 40 | 0.75 | 0.9 | 10 | 2:1 | 200 | MSA6 |
| CNL010140143 | 1.1-1.3 | 40 | 0.75 | 1.4 | 10 | 2:1 | 200 | MSA6 |
| CNL010130094 | 1.2-1.4 | 30 | 0.50 | 0.9 | 10 | 2:1 | 150 | MSA4 |
| CNL010130144 CNL010140094 CNL010140144 | 1.2-1.4 1.2-1.4 1.2-1.4 | 30 40 40 | 0.50 0.75 0.75 | 1.4 0.9 1.4 | 10 10 10 | 2:1 2:1 2:1 | 150 200 200 | MSA4 MSA6 MSA6 |
| CNL010140056 | 1.2-1.6 | 40 | 0.50 | 0.5 | 13 | 1.5:1 | 125 | MSA6 |
| CNL010128044 | 1.3-1.4 | 28 | 0.50 | 0.40 | 10 | 1.5:1 | 90 | MSA4 |
| CNL010130095 | 1.3-1.5 | 30 | 0.50 | 0.9 | 10 | 2:1 | 150 | MSA4 |
| CNL010130145 | 1.3-1.5 | 30 | 0.50 | 1.4 | 10 | 2:1 | 150 | MSA4 |
| CNL010140095 | 1.3-1.5 | 40 | 0.75 | 0.9 | 10 | 2:1 | 200 | MSA6 |
| CNL010140145 | 1.3-1.5 | 40 | 0.75 | 1.4 | 10 | 2:1 | 200 | MSA6 |
| CNL010130066 | 1.4-1.6 | 30 | 0.50 | 0.7 | 10 | 2:1 | 150 | MSA4 |
| CNL010130096 | 1.4-1.6 | 30 | 0.50 | 0.9 | 10 | 2:1 | 150 | MSA4 |
| CNL010130146 | 1.4-1.6 | 30 | 0.50 | 1.4 | 10 | 2:1 | 150 | MSA4 |
| CNL010140096 | 1.4-1.6 | 40 | 0.75 | 0.9 | 10 | 2:1 | 200 | MSA6 |
| CNL010140146 | 1.4-1.6 | 40 | 0.75 | 1.4 | 10 | 2:1 | 200 | MSA6 |
| CNL010250067 | 1.4-2.7 | 50 | 1.00 | 0.6 | 10 | 2:1 | 250 | MSA6 |
| CNL010150046 | 1.5-1.6 | 50 | 0.50 | 0.43 | 10 | 1.3:1 | 200 | MSB6 |
| CNL010160046 | 1.5-1.6 | 60 | 0.50 | 0.4 | 13 | 1.5:1 | 250 | MSA8 |
| CNL010130077 | 1.5-1.7 | 30 | 0.50 | 0.7 | 10 | 2:1 | 150 | MSA4 |
| CNL010130097 | 1.5-1.7 | 30 | 0.50 | 0.9 | 10 | 2:1 | 150 | MSA4 |
| CNL010130147 | 1.5-1.7 | 30 | 0.50 | 1.4 | 10 | 2:1 | 150 | MSA4 |
| CNL010140097 | 1.5-1.7 | 40 | 0.75 | 0.9 | 10 | 2:1 | 200 | MSA6 |
| CNL010140147 | 1.5-1.7 | 40 | 0.75 | 1.4 | 10 | 2:1 | 200 | MSA6 |
| CNL010113058 | 1.5-1.8 | 13 | 0.50 | 0.5 | 10 | 2.5:1 | 125 | MSA2 |
| CNL010115078 | 1.5-1.8 | 13 | 0.50 | 0.7 | 10 | 2:1 | 125 | MSA2 |
| CNL010140058 | 1.5-1.8 | 40 | 0.50 | 0.5 | 13 | 1.5:1 | 175 | MSA6 |
| CNL010130046 | 1.52-1.66 | 30 | 0.50 | 0.4 | 10 | 1.5:1 | 125 | MSA4 |
| CNL010130078 | 1.6-1.8 | 30 | 0.50 | 0.7 | 10 | 2:1 | 150 | MSA4 |
| CNL010130098 | 1.6-1.8 | 30 | 0.50 | 0.9 | 10 | 2:1 | 150 | MSA4 |
| CNL010130148 | 1.6-1.8 | 30 | 0.50 | 1.4 | 10 | 2:1 | 150 | MSA4 |
| CNL010140098 | 1.6-1.8 | 40 | 0.75 | 0.9 | 10 | 2:1 | 200 | MSA6 |
| CNL010140148 | 1.6-1.8 | 40 | 0.75 | 1.4 | 10 | 2:1 | 200 | MSA6 |
| CNL010130099 | 1.7-1.9 | 30 | 0.50 | 0.9 | 10 | 2:1 | 150 | MSA4 |
| CNL010130069 | 1.7-1.9 | 30 | 0.50 | 0.6 | 10 | 2:1 | 150 | MSA4 |
| CNL010130149 | 1.7-1.9 | 30 | 0.50 | 1.4 | 10 | 2:1 | 150 | MSA4 |
| CNL010140099 | 1.7-1.9 | 40 | 0.75 | 0.9 | 10 | 2:1 | 200 | MSA6 |
| CNL010140149 | 1.7-1.9 | 40 | 0.75 | 1.4 | 10 | 2:1 | 200 | MSA6 |
| CNL010238014 | 1.7-2.4 | 38 | 0.50 | 1.0 | 10 | 1.8:1 | 200 | MSA6 |
| CNL01023006 | 1.8-2.0 | 30 | 0.50 | 0.6 | 10 | 2:1 | 150 | MSA4 |
| CNL01023009 | 1.8-2.0 | 30 | 0.50 | 0.9 | 10 | 2:1 | 150 | MSA4 |
| CNL01023014 | 1.8-2.0 | 30 | 0.50 | 1.4 | 10 | 2:1 | 150 | MSA4 |
| CNL01024009 | 1.8-2.0 | 40 | 0.75 | 0.9 | 10 | 2:1 | 200 | MSA6 |
| CNL01024014 | 1.8-2.0 | 40 | 0.75 | 1.4 | 10 | 2:1 | 200 | MSA6 |
| CNL010230061 | 1.9-2.1 | 30 | 0.50 | 0.6 | 10 | 2:1 | 150 | MSA4 |
| CNL010230091 | 1.9-2.1 | 30 | 0.50 | 0.9 | 10 | 2:1 | 150 | MSA4 |
| CNL010230141 | 1.9-2.1 | 30 | 0.50 | 1.4 | 10 | 2:1 | 150 | MSA4 |
| CNL010240091 | 1.9-2.1 | 40 | 0.75 | 0.9 | 10 | 2:1 | 200 | MSA6 |
| CNL010240141 | 1.9-2.1 | 40 | 0.75 | 1.4 | 10 | 2:1 | 200 | MSA6 |
| CNL020230072 | 2.0-2.2 | 30 | 0.50 | 0.7 | 10 | 2:1 | 150 | MSA4 |
| CNL020230102 | 2.0-2.2 | 30 | 0.50 | 1.0 | 10 | 2:1 | 150 | MSA4 |
| CNL020230152 | 2.0-2.2 | 30 | 0.50 | 1.5 | 10 | 2:1 | 150 | MSA4 |
| CNL020240102 | 2.0-2.2 | 40 | 0.75 | 1.0 | 10 | 2:1 | 200 | MSA6 |
| CNL020240152 | 2.0-2.2 | 40 | 0.75 | 1.5 | 10 | 2:1 | 200 | MSA6 |
| CNL020236084 | 2.05-2.4 | 36 | 1.00 | 0.8 | 10 | 1.5:1 | 125 | MSA6 |
| CNL020230073 | 2.1-2.3 | 30 | 0.50 | 0.7 | 10 | 2:1 | 150 | MSA4 |
| CNL020230103 | 2.1-2.3 | 30 | 0.50 | 1.0 | 10 | 2:1 | 150 | MSA4 |
| CNL020230153 | 2.1-2.3 | 30 | 0.50 | 1.5 | 10 | 2:1 | 150 | MSA4 |
| CNL020240103 | 2.1-2.3 | 40 | 0.75 | 1.0 | 10 | 2:1 | 200 | MSA6 |
| CNL020240153 | 2.1-2.3 | 40 | 0.75 | 1.5 | 10 | 2:1 | 200 | MSA6 |
| CNL020260044 | 2.19-2.4 | 60 | 0.50 | 0.45 | 10 | 1.3:1 | 250 | MSA8 |
| CNL020260057 | 2.1-2.7 | 60 | 1.00 | 0.55 | 10 | 1.5:1 | 200 | MSA8 |
| CNL020240073 | 2.2-2.3 | 40 | 0.50 | 0.70 | 5 | 1.5:1 | 175 | MSA6 |
| CNL020250043 | 2.2-2.3 | 50 | 0.50 | 0.45 | 10 | 1.3:1 | 225 | MSA6 |
| CNL020230074 | 2.2-2.4 | 30 | 0.50 | 0.7 | 10 | 2:1 | 150 | MSA3 |
| CNL020230104 | 2.2-2.4 | 30 | 0.50 | 1.0 | 10 | 2:1 | 150 | MSA3 |
| CNL020230154 | 2.2-2.4 | 30 | 0.50 | 1.5 | 10 | 2:1 | 150 | MSA3 |
| CNL020240104 | 2.2-2.4 | 40 | 0.75 | 1.0 | 10 | 2:1 | 200 | MSA4 |
| CNL020240154 | 2.2-2.4 | 40 | 0.75 | 1.5 | 10 | 2:1 | 200 | MSA4 |
| CNL020232054 | 2.3-2.4 | 32 | 0.50 | 0.5 | 10 | 1.5:1 | 185 | MSA6 |
| CNL020230085 | 2.3-2.5 | 30 | 0.50 | 0.8 | 10 | 2:1 | 150 | MSA3 |
| CNL020230105 | 2.3-2.5 | 30 | 0.50 | 1.0 | 10 | 2:1 | 150 | MSA3 |
| CNL020230155 | 2.3-2.5 | 30 | 0.50 | 1.5 | 10 | 2:1 | 150 | MSA3 |
| CNL020240105 | 2.3-2.5 | 40 | 0.75 | 1.0 | 10 | 2:1 | 200 | MSA4 |
| CNL020240155 | 2.3-2.5 | 40 | 0.75 | 1.5 | 10 | 2:1 | 200 | MSA4 |
| CNL020226057 | 2.3-2.7 | 26 | 0.50 | 0.5 | 10 | 1.5:1 | 90 | MSA4 |
| CNL020230086 | 2.4-2.6 | 30 | 0.50 | 0.8 | 10 | 2:1 | 150 | MSA3 |
| CNL020230106 | 2.4-2.6 | 30 | 0.50 | 1.0 | 10 | 2:1 | 150 | MSA3 |
| CNL020230156 | 2.4-2.6 | 30 | 0.50 | 1.5 | 10 | 2:1 | 150 | MSA3 |
| CNL020240106 | 2.4-2.6 | 40 | 0.75 | 1.0 | 10 | 2:1 | 200 | MSA4 |
| CNL020240156 | 2.4-2.6 | 40 | 0.75 | 1.5 | 10 | 2:1 | 200 | MSA4 |
| CNL020203087 | 2.5-2.7 | 30 | 0.50 | 0.8 | 10 | 2:1 | 150 | MSA3 |
| CNL020230107 | 2.5-2.7 | 30 | 0.50 | 1.0 | 10 | 2:1 | 150 | MSA3 |
| CNL020230157 | 2.5-2.7 | 30 | 0.50 | 1.5 | 10 | 2:1 | 150 | MSA3 |
| CNL020240107 | 2.5-2.7 | 40 | 0.75 | 1.0 | 10 | 2:1 | 200 | MSA4 |
| CNL020240157 | 2.5-2.7 | 40 | 0.75 | 1.5 | 10 | 2:1 | 200 | MSA4 |
| CNL020226058 | 2.6-2.8 | 26 | 0.50 | 0.5 | 13 | 1.5:1 | 125 | MSA4 |
| CNL020230088 | 2.6-2.8 | 30 | 0.50 | 0.8 | 10 | 2:1 | 150 | MSA3 |
| CNL020230108 | 2.6-2.8 | 30 | 0.50 | 1.0 | 10 | 2:1 | 150 | MSA3 |
| CNL020230158 | 2.6-2.8 | 30 | 0.50 | 1.5 | 10 | 2:1 | 150 | MSA3 |
| CNL020240108 | 2.6-2.8 | 40 | 0.75 | 1.0 | 10 | 2:1 | 200 | MSA4 |
| CNL020240158 | 2.6-2.8 | 40 | 0.75 | 1.5 | 10 | 2:1 | 200 | MSA4 |
| CNL020230089 | 2.7-2.9 | 30 | 0.50 | 0.8 | 10 | 2:1 | 150 | MSA3 |
| CNL020230109 | 2.7-2.9 | 30 | 0.50 | 1.0 | 10 | 2:1 | 150 | MSA3 |
| CNL020230159 | 2.7-2.9 | 30 | 0.50 | 1.5 | 10 | 2:1 | 150 | MSA3 |
| CNL020240109 | 2.7-2.9 | 40 | 0.75 | 1.0 | 10 | 2:1 | 200 | MSA4 |
| CNL020240159 | 2.7-2.9 | 40 | 0.75 | 1.5 | 10 | 2:1 | 200 | MSA4 |
| CNL02033008 | 2.8-3.0 | 30 | 0.50 | 0.8 | 10 | 2:1 | 150 | MSA3 |
| CNL02033010 | 2.8-3.0 | 30 | 0.50 | 1.1 | 10 | 2:1 | 150 | MSA3 |
| CNL02033015 | 2.8-3.0 | 30 | 0.50 | 1.6 | 10 | 2:1 | 150 | MSA3 |
| CNL02034011 | 2.8-3.0 | 40 | 0.75 | 1.1 | 10 | 2:1 | 200 | MSA4 |
武漢市市立維創展科技開發有限單位單位,賺的Cernex管理權限批發商營銷,期待已久與浴霸配合,歡迎大家在線咨詢。