這個行業內容
發布了周期:2024-05-27 09:28:54 手機瀏覽:836
| CHARACTERISTIC | TYPICAL Ta=25 ℃ | MIN/MAX Ta=-40℃ to +85 ℃ | |
| Frequency | 1000-3000 MHz | 1000-3000 MHz | |
| Gain (dB) | 35 | 32 Min | |
| Power @1 dB Comp.(dBm) | +27 | +25 Min. | |
| Reverse solation (dB) | -50 | -45 | |
| VSWR In Out | 1.75:1 1.75:1 | 1.85:1 Max 1.85:1 Max | |
| Noise Figure (dB) | 2.0 | 2.6 Max. | |
| Power | Vdc mA | +15 280 | +15 300 Max. |
