行業領域新聞咨詢
正式發布準確時間:2024-05-20 08:52:59 瀏覽網頁:750

RADI-10-15-WR75-25WR-1-b波導隔離器是RADITEK波導隔離器,工作頻率為10GHz至15GHz,功率為1-50w。具體參數信息如下:
| Specifications | 5%BW | Full | Full | Full | Full | Units |
| Frequency | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 10.7-11.5 | 10.70-12.75 | GHz |
| Room/Over Temp | RT/OT | RT/OT | ||||
| nsertion loss | 0.2 | 0.3/0.4 | 0.3/0.5 | 0.3 | 0.25 | dB maximum |
| lsolation | 20 | 23/20 | 20/18 | 20 | 20 | dB minimum |
| VSWR | 1.20 | 1.15/1.25 | 1.25/1.30 | 1:22 | 1.22 | :1 |
| Reverse Power | 120.40 | 25 | 5 | 1 | 1 | Watts |
| Operating temperature | 40 to +85 | 20 to 257 -10 to +70 | 20 to 25/ -10 to +70 | -30 to +70 | -30 to +70 | ℃ |
| Storage temperature | -50 to +105 | -50 to +105 | -50 to +105 | 50 to +105 | 50 to +105 | ℃ |
| Humidity | to 95% | to 95% | to 95% | to 95% | to 95% | Condensin |
| Size | 45x90x38 | mm |
| Specifications | Full | Full | Full | Full | Units | |
| Frequency | 10-13 | 10-13 | 10-13 | 10.70-12.75 | 1095-12.75 | GHz |
| Room /Over Temp | RT/OT | RT/OT | RT/OT | RT/OT | ||
| Insertion loss | 0.25/0.40 | 0.25/0.40 | 0.3/0.4 | 0.3/0.35 | 0.25 | dB maximum |
| lsolation | 20718/ | 20/18/ | 23/20 | 20/19 | 20 | dB minimum |
| VSWR | 1.25/1.30 | 1.25/1.3 | 1.15/1.25 | 1.20/1.25 | 1.22 | :1 |
| Reverse Powe | 1 | 10 | 40 | 15 | 1 | Watts |
| Forward Power | 1 | 2 | 300 | Watts | ||
| Operating temperature | oom /-30 to +70 | oom 1-30 to +70 | 20 to 25/ -10 to +70 | -10 to +50 | -30 to +70 | ℃ |
| Storage temperature | -50 to +105 | -50 to +105 | -50 to +105 | 50 to +105 | ℃ | |
| Humidity | to 95% | o 95% | to 95% | to 95% | Condensing | |
| Size | 45x85x38.5 | 45x105x38.5 | 45x110x38.3 | mm | ||
| Specifications | Full | Full | Full | Full | Units | |
| Frequency | 13-14.5 | 13.75-14.50 | 13.75-14.70 | 14.0-14.5 | 14.0-15.0 | GHz |
| Room /Over Temp | OT | RT/OT | ||||
| Insertion loss | 0.3 | 0.3/0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | dB maximum |
| solation | 20 | 23/20 | 19 | 20 | 20 | dB minimum |
| VSWR | 1.25 | 1.15/1.25 | 1.20:1 | 1.15:1 | 1:25 | :1 |
| Reverse Power | 1 | 40 | 1 | 1 | Watts | |
| Forward Power (Peak) | 2 | Watts | ||||
| Operating temperature | -35 to +80 | 20 to 25/ -10 to +70 | -30 to +70 | 30 to +70 | -30 to +70 | ℃ |
| Storage temperature | -50 to +105 | 50 to +105 | 50 to +105 | 50 to +105 | 50 to +105 | ℃ |
| Humidity | to 95% | o 95% | to 95% | o 95% | to 95% | Condensing |
| Size | 45x115x385 | mm | ||||
山東市立維創展科技開發品牌授權進口代理RADITEK微波加熱丟開器和弧形器物品,一部分機型配備期貨。物品原裝到口進口量,性能衡量,祝賀資詢。