職業咨詢
更新用時:2022-12-05 16:55:36 瀏覽器:834
PULSAR功效配置器一般包括0.01-2000MHz的規律的范圍,而PULSAR全部的電功率配資器品類一般包括高至70GHz幀率規模。PULSAR主要參數外形尺寸夠訂做激發以做到業主的特色耐腐蝕性或封裝必須,但是不必須其他的記費。PULSAR現在已經實現ISO-9001安全認證和ITAR登記。
PULSAR微波射頻工廠建立于1987年,PULSAR主要是為世界里業務企業出具可玩性低微波通信產品的,當下,PULSAR標準產品做工作幀率可高超過85GHz,并也可以保證廠品個性服務質量。PULSAR己經得到 ISO-9001注冊、俄羅斯ITAR資質認證,幾乎所有產品的均滿足RoHS條件。
成都市立維創展社會授權書地區代理賣PULSAR微波射頻產品,并出具售后產品幫助產品,歡迎大家咨詢中心。

Coaxial
Frequency Range | Insertion | Isolation | Amplitude | Phase | VSWR | Input | Connector | P/N | |
Min | Max | ||||||||
0.01 | 30 | 1.0 | 25 | 0.2 | 3° | 1.30:1 | 1 | SMA | P8-01-408 |
0.01 | 100 | 1.6 | 23 | 0.6 | 8° | 1.40:1 | 1 | SMA | P8-10-408 |
0.5 | 150 | 1.2 | 25 | 0.2 | 3° | 1.30:1 | 1 | SMA | P8-02-408 |
0.5 | 150 | 1.2 | 25 | 0.2 | 3° | 1.30:1 | 1 | N | P8-02-454/2N |
0.5 | 150 | 1.2 | 25 | 0.2 | 3° | 1.30:1 | 1 | SMA | P8-02-454/2S |
1 | 300 | 1.4 | 25 | 0.2 | 5° | 1.30:1 | 1 | SMA | P8-03-408 |
1 | 300 | 1.4 | 25 | 0.2 | 5° | 1.30:1 | 1 | N | P8-03-454/2N |
1 | 300 | 1.4 | 25 | 0.2 | 5° | 1.30:1 | 1 | SMA | P8-03-454/2S |
5 | 500 | 1.6 | 25 | 0.3 | 5° | 1.30:1 | 1 | SMA | P8-04-408 |
5 | 500 | 1.6 | 25 | 0.3 | 5° | 1.30:1 | 1 | N | P8-04-454/2N |
5 | 500 | 1.6 | 25 | 0.3 | 5° | 1.30:1 | 1 | SMA | P8-04-454/2S |
10 | 1000 | 2.2 | 22 | 0.6 | 8° | 1.40:1 | 1 | SMA | P8-05-408 |
10 | 1000 | 2.2 | 22 | 0.6 | 8° | 1.40:1 | 1 | N | P8-05-454/2N |
10 | 1000 | 2.2 | 22 | 0.6 | 8° | 1.40:1 | 1 | SMA | P8-05-454/2S |
10 | 1300 | 2.5 | 23 | 0.6 | 8° | 1.40:1 | 1 | SMA | P8-07-454/2S |
5 | 2000 | 4.5 | 16 | 1.0 | 10° | 1.70:1 | 1 | SMA | P8-08-454/2S |
5 | 2000 | 4.5 | 16 | 1.0 | 10° | 1.70:1 | 1 | SMA | P8-09-408 |
20 | 2000 | 4.5 | 16 | 0.8 | 10° | 1.70:1 | 1 | SMA | P8-11-408 |
100 | 2000 | 4.5 | 16 | 0.8 | 10° | 1.70:1 | 1 | SMA | P8-06-408 |
Surface Mount
Frequency Range | Insertion | Isolation | Amplitude | Phase | VSWR | Input | Package | P/N | |
Min | Max | ||||||||
0.5 | 150 | 1.2 | 25 | 0.2 | 3° | 1.30:1 | 1 | Pin | P8-02-303 |
1 | 300 | 1.4 | 25 | 0.2 | 5° | 1.30:1 | 1 | Pin | P8-03-303 |
5 | 500 | 1.6 | 25 | 0.3 | 5° | 1.30:1 | 1 | Pin | P8-04-303 |
10 | 1000 | 2.2 | 22 | 0.6 | 8° | 1.40:1 | 1 | Pin | P8-05-303 |