該行業信息
頒布日子:2022-05-30 16:39:20 預覽:1116
TOREX單路所在線電壓修改器用CMOS做加工過程的高五金機械,低嘈音,大交流電,低錄入工作輸出電阻差的正電阻調整器。TOREX單路輸送直流電壓電流改變器嵌入式有操作直流電壓電流源,出現偏差的原因調小器,直流電制約器,相位賠償金器和一兩個驅使氯化鈉晶體管。
基于內置一個多個低導通電阻功率的控制晶狀體管,TOREX單路導出電流輸出功率變動器即便是在發送導出電流輸出功率差好大時也可保持鋰電組的正確軟件應用,若想不斷增加了鋰電組的使用的使用期。
TOREX電流量大小約束器的評價電路原理可以用作輸送電流量大小約束器并養護輸送管腳。表明CE耐磨性促使基帶芯片實現待機程序,此情此景能耗被甚大地減小或增大。
TOREX半導體行業主耍提供數據COMS、感測器器、電子元電子器件大家庭中的一員-二極管等元電子器件,物品以小重量、高效果戶曉于世。
佛山市立維創展科技發展比較有限司,優勢可言渠道分銷TOREX電源模塊元器,非常多的現貨平臺交易量,受歡迎協議。
情況理解TOREX請彈窗://www.myloveidc.com/brand/62.html

食品類型名號 | VIN(MIN) | VIN(MAX) | VOUT(MIN) | VOUT(MAX) | IOUT(mA) | 誤差(%) | 輸入工作輸出的電壓差(mV)* | 損耗直流電壓(μA) | PSRR(dB) | 體溫位置(℃) |
XC6240 | 1.5 | 6 | 2.63 | 2.63 | 150 | 1.5 | 450 | 0.8 | -40~+85 | |
XC6241 | 1.6 | 6 | 1.2 | 5 | 150 | ±1.5% | 87 | 0.6 | 60 | -40~+85 |
XD6216 | 2 | 28 | 1.8 | 12 | 150 | ±1% (VOUT≧2.0V) | 190mV@IOUT=20mA (VOUT=5.0V) | 5 | 30 | -40℃~+105℃ |
XD6506 | 1.5 | 6 | 1.2 | 5 | 150 | ±2.0 | 360 | 0.8 | - | -40~+105 |
XD6702 | 4.5 | 36 | 1.8 | 18 | 300 | ±1.0 | 350 | 40 | 65 | -40~+105 |
XC6201 | 1.8 | 10 | 1.3 | 6 | 250 | ±2.0 | 160 | 2 | 35 | -40~+85 |
XC6203 | 2 | 8 | 1.8 | 6 | 400 | ±2.0 | 150 | 8 | 43 | -40~+85 |
XC6204 | 2 | 10 | 1.8 | 6 | 300 | ±2.0 | 200 | 70 | 70 | -40~+85 |
XC6205 | 2 | 10 | 0.9 | 6 | 300 | ±2.0 | 200 | 70 | 70 | -40~+85 |
XC6206 | 1.8 | 6 | 1.2 | 5 | 250 | ±2.0 | 160 | 1 | 35 | -40~+85 |
XC6206J | 1.5 | 6 | 0.9 | 4 | 200 | ±2.0 | 200 | 1 | -40~+85 | |
XC6209 | 2 | 10 | 0.9 | 6 | 300 | ±2.0 | 200 | 25 | 70 | -40~+85 |
XC6210 | 1.5 | 6 | 0.8 | 5 | 700 | ±2.0 | 50 | 35 | 60 | -40~+85 |
XC6213 | 2 | 6 | 1.2 | 5 | 150 | ±2.0 | 400 | 35 | 60 | -40~+85 |
XC6215 | 1.5 | 6 | 0.9 | 5 | 200 | ±2.0 | 320 | 0.8 | 35 | -40~+85 |
XC6216 | 2 | 28 | 1.8 | 12 | 150 | ±2.0 | 1500 | 5 | 30 | -40~+85 |
XC6217 | 1.6 | 6 | 0.8 | 4 | 250 | ±2.0 | 80 | 4.5 | 70 | -40~+85 |
XC6218 | 1.5 | 6 | 0.9 | 4 | 200 | ±2.0 | 200 | 1 | 40 | -40~+85 |
XC6219 | 2 | 6 | 0.9 | 5 | 300 | ±2.0 | 200 | 25 | 70 | -40~+85 |
XC6220 | 1.6 | 6 | 0.8 | 5 | 1000 | ±1.0 | 20 | 8 | 65 | -40~+85 |
XC6221 | 1.6 | 6 | 0.8 | 5 | 200 | ±2.0 | 80 | 25 | 70 | -40~+85 |
XC6222 | 1.7 | 6 | 0.8 | 5 | 700 | ±1.0 | 40 | 100 | 65 | -40~+85 |
XC6223 | 1.6 | 5.5 | 1.2 | 4 | 300 | ±1.0 | 70 | 100 | 80 | -40~+105 |
XC6227 | 1.7 | 6 | 0.8 | 5 | 700 | ±1.0 | 40 | 100 | 65 | -40~+85 |
XC6228 | 1.6 | 5.5 | 1.2 | 4 | 300 | ±2.0 | 70 | 100 | 80 | -40~+85 |
XC6229 | 1.6 | 5.5 | 1.2 | 4 | 300 | ±1.0 | 60 | 100 | 80 | -40~+85 |
XC6230 | 1.7 | 6 | 1.2 | 5 | 2000 | ±1.0 | 170 | 45 | 70 | -40~+105 |
XC6231 | 2 | 10 | 0.9 | 5.5 | 500 | ±2.0 | 200 | 35 | 65 | -40~+85 |
XC6233 | 1.7 | 5.5 | 1.2 | 3.6 | 200 | ±1.0 | 140 | 45 | 75 | -40~+85 |
XC6234 | 1.7 | 5.5 | 1.2 | 3.3 | 200 | ±1% | 240 | 0.1 | 75 | -40℃~+85℃ |
XC62FJ | 1.8 | 10 | 1.7 | 6 | 200 | ±2.0 | 160 | 2 | 35 | -40~+85 |
XC62H | 2 | 10 | 2 | 6 | 165 | ±2.0 | 400 | 3 | 35 | -40~+85 |
XC62K | -10 | -2.1 | -6 | -2.1 | 100 | ±2.0 | 380 | 3 | 40 | -40~+85 |
XC6501 | 1.4 | 6 | 1.2 | 5 | 200 | ±1.0 | 150 | 13 | 50 | -40~+85 |
XC6503 | 1.7 | 6 | 1.2 | 5 | 500 | ±1.0 | 15 | 55 | -40~+85 | |
XC6504 | 1.4 | 6 | 1.1 | 5 | 150 | ±1.0 | 210 | 0.6 | 30 | -40~+85 |
XC6505 | 1.7 | 10.5 | 1.5 | 8 | 200 | ±1.0 | 190 | 5.5 | 60 | -40~+105 |
XC6601 | 1 | 3 | 0.7 | 1.8 | 400 | 38 | 25 | 60 | -40~+85 | |
XC6602 | 0.5 | 3 | 0.5 | 1.8 | 1000 | 1000 | 100 | 75 | -40~+85 | |
XC6603 | 0.5 | 3 | 0.5 | 1.8 | 1000 | 1000 | 100 | -40~+85 | ||
XC6604 | 0.5 | 3 | 0.5 | 1.8 | 1000 | 15mV | 1000 | 100 | 75 | -40~+85 |
XC6701 | 2 | 28 | 1.8 | 18 | 150 | ±2.0 | 1300 | 50 | 50 | -40~+85 |
XC6702 | 4.5 | 36 | 1.8 | 18 | 300 | ±1.0 | 350 | 40 | 65 | -40~+105 |
XC6901 | -12.4 | -2.4 | -12 | -0.9 | 200 | ±1.5 | 400 | 100 | 45 | -40~+85 |
XC6902 | -16 | -2.4 | -12 | -0.9 | 200 | ±1.5 | 400 | 100 | 45 | -40~+85 |
XCM414 | 2 | 26 | 2 | 12 | 300 | ±2.0 | 20 | 5 | 30 | -40~+85 |
XE6216 | 2 | 28 | 2 | 12 | 150 | ±2.0 | 1500 | 5 | 30 | -40~+85 |
XB1085 | - | 12 | 1.5 | 5 | 3000 | ±1.0 | 5000 | -55~+125 | ||
XB1086 | - | 15 | 1.5 | 5 | 1500 | ±1.0 | 5000 | -55~+125 | ||
XB1117 | 4.75 | 7 | 1.8 | 5 | 1000 | ±1.0 | 6000 | -60~+150 | ||
XC6202 | 2 | 20 | 1.8 | 18 | 150 | ±2.0 | 670 | 10 | -40~+85 | |
XC6207 | 2 | 6 | 0.8 | 5 | 300 | ±2.0 | 5.5 | 70 | -40~+85 | |
XC6214 | 1.8 | 6 | 1.2 | 3.3 | 500 | ±2.0 | 100 | 8 | 40 | -40~+85 |
XC6224 | 1.2 | 3.6 | 0.8 | 3 | 150 | ±1.5 | 140 | 33 | 70 | -40~+85 |
XC6225 | 2.5 | 6 | 0.8 | 5 | 30 | ±2.0 | 70 | 25 | 70 | -40~+85 |
XC62E | 2.1 | 8 | 1.5 | 6 | 1000 | ±2.0 | 50 | -30~+80 | ||
XCM406 | 1.5 | 6 | 0.8 | 5 | 700 | ±2.0 | 50 | 35 | 60 | -40~+85 |
上一篇: AC-DC電源模塊_AC-DC轉換器——PICO電源模塊
下一篇: MUN12AD03-SM評估板