行業中信息
推送事件:2022-05-10 16:49:48 訪問 :1163
RF-Labs高工作效率元器件封裝選購組合絕緣電阻科技加工,著力推進于達到最宜熱加工,并且不的影響達到領先于耐磨性想要要的慎重電磁振動器動平衡機。并且,RF-Labs底部消毒器和循環往復器隨著運用一系列貼膜技木的高輸出電機功率電阻器材,達到最適宜的底部消毒耐磨性和逆向輸出辦理。RF-Labs因此開發都實用經途細心分析一下和開發查證測評升級優化的排風位子。
特性和勝機
所有的常見到統計和通信系統頻段都是指在成品組成中,涉及到低工作輸出功率和高工作輸出功率機;
硬件配置為屏蔽器(2W標準規范POS機)或嵌套循環器;
除了另有簽訂,否則的話終端用戶電阻值為50Ω;
南航,軍工用或家用級;
帶SOLID聯系器;
上海市立維創展科持是RF-Labs的銷售商,提高RF-Labs的耐熱性優秀的中頻繁 微波加熱電線線和同軸普攻元電子器件,立維創展專業于服務質量軍用這個行業、航天科技航空運輸、rf微波射頻定位網絡通信、手機網絡通信信號塔、定位網絡通信、汽車雷達測探等造成行業中前沿技巧。技巧造成行業為全國軍工概念股造成行業中企業單位、科學合理探索學校、網絡通信生產設備造成商保證質量國外rf紅外光射頻紅外光/公分波自動化元元器、軍用裝備聯接器。
祥情熟悉RF-Labs企業產品請點擊量://www.myloveidc.com/brand/32.html

事業頻段
事情頻段 [GHz] | 放入損耗率 [dB max] | 回波衰減 [dB min] | 隔絕耗率 [dB min] | 木材粉碎機機身的尺寸(不例如接連器) |
1.00 至 1.20 | 0.30 | 21.0 | 21.0 | 25.4 x 25.4 x 13 mm |
1.20 至 1.30 | 0.30 | 21.0 | 21.0 | 25.4 x 25.4 x 13 mm |
1.20 至 1.40 | 0.30 | 21.0 | 21.0 | 25.4 x 25.4 x 13 mm |
1.50 至 1.70 | 0.30 | 21.0 | 21.0 | 25.4 x 25.4 x 13 mm |
2.00 至 2.20 | 0.30 | 21.0 | 21.0 | 25.4 x 25.4 x 13 mm |
2.00 至 4.00 | 0.30 | 21.0 | 21.0 | 25.4 x 25.4 x 13 mm |
2.10 至 2.30 | 0.30 | 21.0 | 21.0 | 25.4 x 25.4 x 13 mm |
2.20 至 2.40 | 0.30 | 21.0 | 21.0 | 25.4 x 25.4 x 13 mm |
2.40 至 2.60 | 0.30 | 23.0 | 23.0 | 25.4 x 25.4 x 13 mm |
2.70 至 3.10 | 0.30 | 21.0 | 21.0 | 19.0 x 19.0 x 13 mm |
3.20 至 4.20 | 0.40 | 19.0 | 19.0 | 19.0 x 19.0 x 13 mm |
3.40 至 3.70 | 0.30 | 21.0 | 21.0 | 19.0 x 19.0 x 13 mm |
3.70 至 4.20 | 0.35 | 20.0 | 20.0 | 19.0 x 19.0 x 13 mm |
4.00 至 6.00 | 0.40 | 20.0 | 20.0 | 13.0 x 13.0 x 13 mm |
4.00 至 8.00 | 0.40 | 19.0 | 19.0 | 13.0 x 13.0 x 13 mm |
4.40 至 4.90 | 0.30 | 23.0 | 23.0 | 13.0 x 13.0 x 13 mm |
5.20 至 5.90 | 0.30 | 21.0 | 21.0 | 13.0 x 13.0 x 13 mm |
5.70 至 7.10 | 0.40 | 20.0 | 20.0 | 13.0 x 13.0 x 13 mm |
6.50 至 18.0 | 0.60 | 16.0 | 16.0 | 13.0 x 13.0 x 13 mm |
8.00 至 10.0 | 0.30 | 21.0 | 21.0 | 13.0 x 13.0 x 13 mm |
8.00 至 12.0 | 0.40 | 19.0 | 19.0 | 13.0 x 13.0 x 13 mm |
8.00 至 16.0 | 0.50 | 17.0 | 17.0 | 13.0 x 13.0 x 13 mm |
8.00 至 18.0 | 0.50 | 16.0 | 16.0 | 13.0 x 13.0 x 13 mm |
10.7 至 12.8 | 0.30 | 23.0 | 23.0 | 13.0 x 13.0 x 13 mm |
12.7 至 14.5 | 0.30 | 23.0 | 23.0 | 13.0 x 13.0 x 13 mm |
17.3 至 18.1 | 0.30 | 23.0 | 23.0 | 13.0 x 13.0 x 13 mm |
18.0 至 20.0 | 0.30 | 23.0 | 23.0 | 13.0 x 13.0 x 13 mm |
18.0 至 20.5 | 0.30 | 23.0 | 23.0 | 13.0 x 13.0 x 13 mm |
18.0 至 22.0 | 0.40 | 20.0 | 20.0 | 13.0 x 13.0 x 13 mm |
18.0 至 26.5 | 0.60 | 17.0 | 17.0 | 13.0 x 13.0 x 13 mm |
18.3 至 20.5 | 0.30 | 23.0 | 23.0 | 13.0 x 13.0 x 13 mm |
20.0 至 21.0 | 0.30 | 23.0 | 23.0 | 13.0 x 13.0 x 13 mm |
20.5 至 21.5 | 0.30 | 23.0 | 23.0 | 13.0 x 13.0 x 13 mm |
21.0 至 22.5 | 0.30 | 23.0 | 23.0 | 13.0 x 13.0 x 13 mm |
23.0 至 25.0 | 0.40 | 20.0 | 20.0 | 13.0 x 13.0 x 13 mm |
25.0 至 27.0 | 0.40 | 20.0 | 20.0 | 13.0 x 13.0 x 13 mm |
27.0 至 31.0 | 暫定 | 未確定 | 未確定 | 未定 |
衛星影像股票波段
通信衛星頻譜 | 工做頻段 [GHz] | 進到這一領域耗費 [dB max] | 回波耗率 [dB min] | 底部隔離耗損率 [dB min] |
K股票波段 | 22.0 至 24.0 | 0.35 | 23.0 | 23.0 |
K頻譜 | 18.0 至 22.0 | 0.35 | 23.0 | 23.0 |
K中波段 | 18.0 至 20.0 | 0.35 | 23.0 | 23.0 |
K波長 | 18.0 至 22.0 | 0.40 | 23.0 | 23.0 |
Kk線 | 17.0 至 20.0 | 0.35 | 23.0 | 23.0 |
Ku中波段 | 12.7 至 14.8 | 0.30 | 23.0 | 23.0 |
Ku波長 | 10.7 至 12.8 | 0.30 | 23.0 | 23.0 |
Kuk線 | 10.0 至 15.0 | 0.40 | 21.0 | 21.0 |
X光波 | 8.0 到 12.0 | 0.40 | 21.0 | 21.0 |
X波長 | 8.0 到 10.0 | 0.30 | 23.0 | 23.0 |
Ck線 | 5.7 至 7.1 | 0.30 | 23.0 | 23.0 |
C光波 | 5.0 到 6.0 | 0.30 | 23.0 | 23.0 |
C股票波段 | 4.5 到 5.0 | 0.30 | 23.0 | 23.0 |
C中波段 | 3.4 至 4.2 | 0.30 | 23.0 | 23.0 |
S股票波段 | 2.0 到 2.2 | 0.30 | 23.0 | 23.0 |
L光波 | 1.2 至 1.4 | 0.25 | 23.0 | 23.0 |