| 波形終端,低功耗 | |||||
| 加工零件 識別碼 | 次數 超范圍(GHz) | W / G 尺寸大小 | VSWR 極限。 | 電源適配器 年均 (W) | 黯淡無光。 -另外一種- |
| WT-1-A-2 | 1.12-1.71 | WR650 | 1.05:1 | 25 | 12.5 |
| WT-2-A-2 | 1.7-2.6 | WR430 | 1.05:1 | 15 | 11.0 |
| WT-3-A-2 | 2.2-3.3 | WR340 | 1.05:1 | 12 | 10.75 |
| WT-4-A-6 | 2.6-2.95 | WR284 | 1.05:1 | 10 | 10.75 |
| WT-5-B-2 | 3.3-4.9 | WR229 | 1.05:1 | 10 | 7.5 |
| WT-6-A-6 | 3.95-5.85 | WR187 | 1.05:1 | 8 | 6.25 |
| WT-7-B-2 | 4.9-7.05 | WR159 | 1.05:1 | 7 | 6.0 |
| WT-8-B-2 | 5.85-8.2 | WR137 | 1.05:1 | 6 | 5.5 |
| WT-9-B-6 | 7.05-10.0 | WR112 | 1.05:1 | 4 | 5.0 |
| WT-10-A-6 | 7.0-11.0 | WR102 | 1.05:1 | 3 | 4.0 |
| WT-11-A-6 | 8.2-12.4 | WR90 | 1.05:1 | 4 | 4.0 |
| WT-12-B-6 | 10.0-15.0 | WR75 | 1.05:1 | 2 | 4.0 |
| WT-13-B-6 | 12.4-18.0 | WR62 | 1.05:1 | 1.5 | 4.0 |
| WT-14-B-6 | 18.0-26.5 | WR42 | 1.05:1 | 0.5 | 2.5 |
| WT-15-B-6 | 26.5-40.0 | WR28 | 1.05:1 | 0.5 | 2.0 |
| WT-16-B-6 | 33.0-50.0 | WR22 | 1.05:1 | 0.5 | 1.75 |
| WT-17-B-6 | 50.0-60.0 | WR15 | 1.05:1 | 0.25 | 1.5 |
| WAVEGUIDE終端機密集型,低耗電 | |||||
| 零件加工 順序號 | 頻繁 的范圍(GHz) | W / G 寸尺 | VSWR 極限。 | 交流電源 差不多 (W) | 灰暗。 -另外一種- |
| WTC-1-A-2 | 1.12-1.71 | WR650 | 1.20:1 | 50 | 7.0 |
| WTC-2-A-2 | 1.7-2.6 | WR430 | 1.20:1 | 40 | 7.0 |
| WTC-3-A-2 | 2.2-3.3 | WR340 | 1.20:1 | 40 | 6.0 |
| WTC-4-A-6 | 2.6-2.95 | WR284 | 1.20:1 | 30 | 3.0 |
| WTC-5-B-2 | 3.3-4.9 | WR229 | 1.20:1 | 25 | 3.0 |
| WTC-6-A-6 | 3.95-5.85 | WR187 | 1.20:1 | 25 | 2.5 |
| WTC-7-B-2 | 4.9-7.05 | WR159 | 1.20:1 | 20 | 2.0 |
| WTC-8-B-2 | 5.85-8.2 | WR137 | 1.20:1 | 15 | 1.75 |
| WTC-9-B-6 | 7.05-10 | WR112 | 1.20:1 | 15 | 1.5 |
| WTC-10-A-6 | 7.0-11.0 | WR102 | 1.20:1 | 15 | 1.5 |
| WTC-11-A-6 | 8.2-12.4 | WR90 | 1.20:1 | 15 | 1.5 |
| WTC-12-B-6 | 10.0-15.0 | WR75 | 1.20:1 | 15 | 1.25 |
| WTC-13-B-6 | 12.4-18.0 | WR62 | 1.20:1 | 10 | 1.0 |
| WTC-14-B-6 | 18.0-26.5 | WR42 | 1.20:1 | 10 | 1.0 |
| WTC-15-B-6 | 26.5-40.0 | WR28 | 1.20:1 | 5 | 0.75 |
| WTC-16-B-6 | 33.0-50.0 | WR22 | 1.20:1 | 5 | 0.75 |
| 波導管終端,中功率 | |||||
| 元器件 識別碼 | 頻點 區域(GHz) | W / G 長寬高 | VSWR 非常大。 | 電 平均值 (W) | 灰暗。 -這種- |
| WTM-1-A-2 | 1.12-1.71 | WR650 | 1.15:1 | 1500 | 13.0 |
| WTM-2-A-2 | 1.7-2.6 | WR430 | 1.15:1 | 1200 | 12.0 |
| WTM-3-A-2 | 2.2-3.3 | WR340 | 1.15:1 | 1200 | 12.0 |
| WTM-4-A-6 | 2.6-2.95 | WR284 | 1.10:1 | 1200 | 11.0 |
| WTM-5-B-2 | 3.3-4.9 | WR229 | 1.10:1 | 1000 | 9.75 |
| WTM-6-A-6 | 3.95-5.85 | WR187 | 1.10:1 | 750 | 8.38 |
| WTM-7-B-2 | 4.9-7.05 | WR159 | 1.10:1 | 625 | 8.0 |
| WTM-8-B-2 | 5.85-8.2 | WR137 | 1.10:1 | 500 | 8.0 |
| WTM-9-B-6 | 7.05-10.0 | WR112 | 1.10:1 | 425 | 7.0 |
| WTM-10-A-6 | 7.0-11.0 | WR102 | 1.10:1 | 325 | 6.5 |
| WTM-11-A-6 | 8.2-12.4 | WR90 | 1.10:1 | 225 | 5.5 |
| WTM-12-B-6 | 10.0-15.0 | WR75 | 1.10:1 | 200 | 4.5 |
| WTM-13-B-6 | 12.4-18.0 | WR62 | 1.10:1 | 100 | 3.25 |
| WTM-14-B-6 | 18.0-26.5 | WR42 | 1.15:1 | 100 | 3.5 |
| WTM-15-B-6 | 26.5-40.0 | WR28 | 1.15:1 | 75 | 4.0 |
| WTM-16-B-6 | 33.0-50.0 | WR22 | 1.15:1 | 25 | 2.5 |
英文版
徽波元電子元件