| SMA TERMINATION | ||||
| PART NUMBER | FREQUENCY RANGE (GHz) | CONNECTOR TYPE | VSWR Max. | POWER HANDLING |
| TSM-10-50 | DC-2.0 | SMA Male | 1.10:1 | 50 Watts |
| TSF-17 | DC-6.0 | SMA Female | 1.25:1 | 50 Watts |
| TSM-17 | DC-6.0 | SMA Male | 1.25:1 | 50Watts |
| TSM-5 | DC-8.0 | SMA Male | 1.20:1 | 5 Watts |
| TSM-8 | DC-8.0 | SMA Male | 1.20:1 | 15 Watts |
| TSF-1 | DC-12.0 | SMA Female | 1.15:1 | 1 Watt |
| TSM-1X1 | DC-12.0 | SMA Male | 1.15:1 | 1 Watt |
| TSM-1X2 | DC-12.0 | SMA Male | 1.15:1 | 1 Watt |
| TSM-3 | DC-12.0 | SMA Male | 1.25:1 | 2 Watts |
| TSM-6 | DC-12.0 | SMA Male | 1.25:1 | 5 Watts |
| TSM-9 | DC-12.0 | SMA Male | 1.25:1 | 15 Watts |
| TSM-1 | DC-18.0 | SMA Male | 1.25:1 | 1 Watt |
| TSM-2 | DC-18.0 | SMA Male | 1.25:1 | 2 Watts |
| TSM-2/CHN | DC-18.0 | SMA Male | 1.25:1 | 2 Watts |
| TSM-4 | DC-18.0 | SMA Male | 1.25:1 | 2 Watts |
| TSM-7 | DC-18.0 | SMA Male | 1.30:1 | 5 Watts |
| TSM-10 | DC-18.0 | SMA Male | 1.30:1 | 15 Watts |
| TSM-11 | DC-26.5 | SMA Male | 1.30:1 | 1 Watt |
| T35M-11-25 | DC-26.5 | 3.5mm Male | 1.25:1 | 25 Watts |
| TSF-40 | DC-40.0 | 2.92mm Female | 1.30:1 | 1 Watt |
| TSM-40 | DC-40.0 | 2.92mm Male | 1.30:1 | 1 Watt |
| T29M-40-5 | DC-40.0 | 2.92mm Male | 1.35:1 | 5 Watts |
| TSF-18 | DC-50.0 | 2.4mm Female | 1.45:1 | 1 Watt |
| TSM-18 | DC-50.0 | 2.4mm Male | 1.45:1 | 1 Watt |
| Contact Manufacturer For Other Specifications | ||||
| BNC, TNC AND 7/16 TERMINATION | ||||
| PART NUMBER | FREQUENCY RANGE (GHz) | CONNECTOR TYPE | VSWR Max. | POWER HANDLING |
| TDM-3-50 | DC-3.0 | 7-16 DIN Male | 1.20:1 | 50 Watts |
| TDM-7-5 | DC-7.0 | 7-16 DIN Male | 1.20:1 | 5 Watts |
| TDM-7-2 | DC-7.0 | 7-16 DIN Male | 1.20:1 | 2 Watts |
| TBF-1 | DC-12.0 | BNC Female | 1.15:1 | 5 Watts |
| TBM-1 | DC-12.0 | BNC Male | 1.15:1 | 5 Watts |
| TBM-1-75 | DC-12.0 | BNC Male | 1.15:1 | 5 Watts |
| TTM-1 | DC-12.0 | TNC Male | 1.15:1 | 5 Watts |
| TTF-1 | DC-12.0 | TNC Female | 1.15:1 | 5 Watts |
| TBF-2 | DC-18.0 | BNC Female | 1.25:1 | 5 Watts |
| TBM-2 | DC-18.0 | BNC Male | 1.25:1 | 5 Watts |
| TTM-2 | DC-18.0 | TNC Male | 1.35:1 | 5 Watts |
| TTM-3 | DC-18.0 | TNC Male | 1.35:1 | 10 Watts |
| TTF-2 | DC-18.0 | TNC Female | 1.25:1 | 5 Watts |
| Contact Manufacturer For Other Specifications | ||||
| TYPE N TERMINATION | ||||
| PART NUMBER | FREQUENCY RANGE (GHz) | CONNECTOR TYPE | VSWR Max. | POWER HANDLING |
| TNM-22-50 | DC-2.0 | Type N Male | 1.10:1 | 50 Watts |
| TNM-15-150 | DC-2.4 | Type N Male | 1.35:1 | 150 Watts |
| TNM-15-250 | DC-2.4 | Type N Male | 1.35:1 | 250 Watts |
| TNM-15-1000-SC | DC-2.4 | Type SC Male | 1.35:1 | 1000 Watts |
| TNM-114 | DC-4.0 | Type N Male | 1.12:1 | 5 Watts |
| TNM-3 | DC-4.0 | Type N Male | 1.15:1 | 10 Watts |
| TNM-7 | DC-4.0 | Type N Male | 1.15:1 | 15 Watts |
| TNM-11 | DC-4.0 | Type N Male | 1.15:1 | 25 Watts |
| TNF-21 | DC-6.0 | Type N Female | 1.25:1 | 50 Watts |
| TNM-21 | DC-6.0 | Type N Male | 1.25:1 | 50 Watts |
| TNM-4 | DC-8.0 | Type N Male | 1.20:1 | 10 Watts |
| TNM-8 | DC-8.0 | Type N Male | 1.20:1 | 15 Watts |
| TNM-12 | DC-8.0 | Type N Male | 1.20:1 | 25 Watts |
| TNF-1 | DC-12.0 | Type N Female | 1.15:1 | 5 Watts |
| TNM-1 | DC-12.0 | Type N Male | 1.15:1 | 5 Watts |
| TNM-1-50 | DC-12.0 | Type N Male | 1.15:1 | 5 Watts |
| TNM-5 | DC-12.0 | Type N Male | 1.25:1 | 10 Watts |
| TNM-9 | DC-12.0 | Type N Male | 1.30:1 | 15 Watts |
| TNM-13 | DC-12.0 | Type N Male | 1.30:1 | 25 Watts |
| TNF-2 | DC-18.0 | Type N Female | 1.25:1 | 5 Watts |
| TNF-50 | DC-18.0 | Type N Female | 1.45:1 | 50 Watts |
| TNM-2 | DC-18.0 | Type N Male | 1.25:1 | 5 Watts |
| TNM-6 | DC-18.0 | Type N Male | 1.30:1 | 10 Watts |
| TNM-10 | DC-18.0 | Type N Male | 1.30:1 | 15 Watts |
| TNM-14 | DC-18.0 | Type N Male | 1.30:1 | 25 Watts |
| TNM-50 | DC-18.0 | Type N Male | 1.45:1 | 50 Watts |
中文版
微波加熱元電子零件