4343 熱效率劃分器和攪拌器-180度SMA(F)2至8 GHz 30瓦(多八度)
| 食品的分類: | 攪拌合體器 |
| 簡述 | 交叉耦合器,180度混后 |
| 技術性能指標 | |
| 次數較小值 | 2000兆赫 |
| 是最高的幾率 | 8000兆赫 |
| 放耗率 | 1.8分貝 |
| 防曬隔離霜 | 17聲貝 |
| 震幅平穩(+/-) | 0.五分貝 |
| 相位穩定性(+/-) | 13度 |
| 駐波比 | 1.5百分率 |
| 人均工作效率 | 源和短路電流VSWR為1.2:1時,確保了30 W的瓦數治療 |
| 最高值電機功率 | 源和裝載VSWR為1.2:1的現狀下,保證質量了3000 W的輸出功率治理 |
| 外形尺寸衡量的工作溫度輕柔的值 | 23°華氏攝氏度 |
| 金橋銅業跨接線的截面積大小做到的最高的平均溫度 | 23°度 |
中文名
徽波元電子元件