1473同軸端接,低IMD設計(N或SMK,500 W,DC-6 GHz)
| 建設項目識別碼 | 規律超范圍 | 分別輸出功率 | 最高值電功率 | 對接器型號 | 非常大駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1473-1 | DC-6 GHz | 500瓦 | 10KW | SMK(2.92mm)母頭 | 1.20 |
| 1473-1-LIM | DC-6 GHz | 500瓦 | 10kW | SMK(2.92mm)母頭 | 1.20 |
| 1473-2 | DC-6 GHz | 500瓦 | 10KW | SMK(2.92mm)公 | 1.20 |
| 1473-2-LIM | DC-6 GHz | 500瓦 | 10KW | SMK(2.92mm)公 | 1.20 |
| 1473-3 | DC-6 GHz | 500瓦 | 10kW | N女 | 1.20 |
| 1473-3-LIM | DC-6 GHz | 500瓦 | 10KW | N女 | 1.20 |
| 1473-4 | DC-6 GHz | 500瓦 | 10Kw | N男 | 1.20 |
| 1473-4-LIM | DC-6 GHz | 500瓦 | 10kW | N男 | 1.20 |
中文名字
徽波元元器