253固定同軸衰減器(傳導冷卻,500 W,DC-6 GHz)
帶異高溫作業支持珠的精密制造連到器。
定制符合MIL-DTL-3933的學習環境條件。
峰峰值10Kw,電荷轉移急冷
無線wifi操作程序流程-升級優化代替數據通信頻段。
Weinschel軟件。
| 工作代碼 | 頻點標準(GHz) | AVG 電源適配器 | 基線電功率 | 連入器方式 | 音貝值 | 駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 253-10-11 | 直流電源6.0 GHz | 500瓦 | 10kw | SMK女-SMK女 | 10噪音分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-20-11 | 直流電6.0 GHz | 500瓦 | 10KW | SMK女-SMK女 | 20聲音分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-30-11 | 整流6.0 GHz | 500瓦 | 10Kw | SMK女-SMK女 | 30聲音分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-40-11 | 交流電6.0 GHz | 500瓦 | 10kW | SMK女-SMK女 | 40聲音頻率 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-10-12 | 直流電源6.0 GHz | 500瓦 | 10kW | SMK女-SMK男 | 10音貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-10-12 | 電流6.0 GHz | 500瓦 | 10KW | SMK女-SMK男 | 20dB | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-10-12 | 交流電6.0 GHz | 500瓦 | 10kw | SMK女-SMK男 | 30dB | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-10-12 | 直流電壓6.0 GHz | 500瓦 | 10kw | SMK女-SMK男 | 40聲音頻率 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-10-22 | 直流電6.0 GHz | 500瓦 | 10Kw | SMK男-SMK男 | 10聲音頻率 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-20-22 | 直流電6.0 GHz | 500瓦 | 10kW | SMK男-SMK男 | 20聲貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-30-22 | 直流電壓6.0 GHz | 500瓦 | 10KW | SMK男-SMK男 | 30聲音分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-40-22 | 交流電6.0 GHz | 500瓦 | 10kw | SMK男-SMK男 | 40音貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-10-33 | 直流電壓6.0 GHz | 500瓦 | 10kW | N女-N女 | 10聲貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-20-33 | 電流6.0 GHz | 500瓦 | 10kw | N女-N女 | 20聲貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-30-33 | 直流電6.0 GHz | 500瓦 | 10kw | N女-N女 | 30聲音分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-40-33 | 直流電壓6.0 GHz | 500瓦 | 10kW | N女-N女 | 40聲音頻率 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-10-34 | 直流變壓器6.0 GHz | 500瓦 | 10kw | N女-N男 | 10噪音分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-20-34 | 直流電6.0 GHz | 500瓦 | 10KW | N女-N男 | 20聲貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-30-34 | 交流電6.0 GHz | 500瓦 | 10kW | N女-N男 | 30聲音分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-40-34 | 直流電壓6.0 GHz | 500瓦 | 10KW | N女-N男 | 40聲貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-10-43 | 整流6.0 GHz | 500瓦 | 10kW | N男-N女 | 10聲貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-20-43 | 交流電6.0 GHz | 500瓦 | 10Kw | N男-N女 | 20聲音頻率 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-30-43 | 直流電壓6.0 GHz | 500瓦 | 10kW | N男-N女 | 30聲音分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-40-43 | 直流電源6.0 GHz | 500瓦 | 10KW | N男-N女 | 40dB | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-10-44 | 電流6.0 GHz | 500瓦 | 10kW | N男-N男 | 10聲貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-20-44 | 直流電壓6.0 GHz | 500瓦 | 10kw | N男-N男 | 20音貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-30-44 | 直流電壓6.0 GHz | 500瓦 | 10Kw | N男-N男 | 30聲音分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-40-44 | 直流電源6.0 GHz | 500瓦 | 10kw | N男-N男 | 40聲音分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-10-12-LIM | 交流電6.0 GHz | 500瓦 | 10kw | SMK女-SMK男 | 10聲貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-10-12-LIM | 直流電6.0 GHz | 500瓦 | 10Kw | SMK女-SMK男 | 20音貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-10-12-LIM | 電流6.0 GHz | 500瓦 | 10KW | SMK女-SMK男 | 30音貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-10-12-LIM | 直流電源6.0 GHz | 500瓦 | 10Kw | SMK女-SMK男 | 40音貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-10-22-LIM | 直流電6.0 GHz | 500瓦 | 10Kw | SMK男-SMK男 | 10聲音頻率 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-20-22-LIM | 整流6.0 GHz | 500瓦 | 10Kw | SMK男-SMK男 | 20噪音分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-30-22-LIM | 直流電壓6.0 GHz | 500瓦 | 10Kw | SMK男-SMK男 | 30聲音分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-40-22-LIM | 電流6.0 GHz | 500瓦 | 10kW | SMK男-SMK男 | 40dB | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-10-33-LIM | 直流電6.0 GHz | 500瓦 | 10Kw | N女-N女 | 10聲音分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-20-33-LIM | 直流電壓6.0 GHz | 500瓦 | 10Kw | N女-N女 | 20聲音分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-30-33-LIM | 直流變壓器6.0 GHz | 500瓦 | 10Kw | N女-N女 | 30聲音分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-40-33-LIM | 直流變壓器6.0 GHz | 500瓦 | 10KW | N女-N女 | 40聲音頻率 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-10-34-LIM | 電流6.0 GHz | 500瓦 | 10kw | N女-N男 | 10音貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-20-34-LIM | 電流6.0 GHz | 500瓦 | 10kw | N女-N男 | 20聲貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-30-34-LIM | 直流變壓器6.0 GHz | 500瓦 | 10kw | N女-N男 | 30噪音分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-40-34-LIM | 直流電壓6.0 GHz | 500瓦 | 10KW | N女-N男 | 40dB | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-10-43-LIM | 交流電6.0 GHz | 500瓦 | 10kW | N男-N女 | 10音貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-20-43-LIM | 直流電壓6.0 GHz | 500瓦 | 10kW | N男-N女 | 20dB | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-30-43-LIM | 直流電6.0 GHz | 500瓦 | 10kW | N男-N女 | 30聲音頻率 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-40-43-LIM | 整流6.0 GHz | 500瓦 | 10Kw | N男-N女 | 40聲貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-10-44-LIM | 直流電壓6.0 GHz | 500瓦 | 10KW | N男-N男 | 10聲音分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-20-44-LIM | 電流6.0 GHz | 500瓦 | 10KW | N男-N男 | 20聲貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-30-44-LIM | 電流6.0 GHz | 500瓦 | 10kw | N男-N男 | 30音貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-40-44-LIM | 直流電6.0 GHz | 500瓦 | 10KW | N男-N男 | 40音貝 | 1.10:1-1.20:1 |
簡體中文
微波加熱元元件