44 Lab標準同軸衰減器(N,18 GHz類型)
精細接器-標準接口尺寸大小復合MIL-STD-348。
測評資料-每一位衰減器隨附的測評資格證。
六角螺母聯接器-禁止用到力矩螺絲刀來不斷提高聯接器的可再次性。
設計方案夠滿足MIL-A-3933的大環境規定。
Weinschel Product
| 產品標碼 | 頻率超范圍 | 均值效率 | 最高值輸出功率 | 接入器多種類型 | 噪音分貝值 | 最大程度駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44-1 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N女-N男 | 5分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-2 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N女-N男 | 2聲音頻率 | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-3 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N女-N男 | 5分鐘貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-4 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N女-N男 | 四分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-5 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N女-N男 | 4分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-6 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N女-N男 | 6聲貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-7 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N女-N男 | 7聲音頻率 | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-8 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N女-N男 | 8聲音頻率 | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-9 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N女-N男 | 9聲貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-10 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N女-N男 | 10dB | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-20 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N女-N男 | 20聲貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-30 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N女-N男 | 30聲貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-40 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N女-N男 | 40噪音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-50 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N女-N男 | 50噪音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-60 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N女-N男 | 60聲音頻率 | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-1 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N女-N女 | 兩分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-2 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N女-N女 | 2聲音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-3 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N女-N女 | 5分鐘貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-4 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N女-N女 | 四分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-5 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N女-N女 | 4分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-6 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N女-N女 | 6噪音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-7 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N女-N女 | 7聲音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-8 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N女-N女 | 8音貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-9 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N女-N女 | 9聲音頻率 | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-10 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N女-N女 | 10dB | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-20 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N女-N女 | 20噪音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-30 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N女-N女 | 30聲音頻率 | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-40 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N女-N女 | 40聲音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-50 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N女-N女 | 50聲貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-60 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N女-N女 | 60聲音頻率 | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-1 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N男-N男 | 4分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-2 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N男-N男 | 2dB | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-3 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N男-N男 | 5分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-4 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N男-N男 | 6分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-5 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N男-N男 | 兩分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-6 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N男-N男 | 6音貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-7 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N男-N男 | 7音貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-8 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N男-N男 | 8聲音頻率 | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-9 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N男-N男 | 9dB | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-10 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N男-N男 | 10音貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-20 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N男-N男 | 20音貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-30 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N男-N男 | 30dB | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-40 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N男-N男 | 40聲音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-50 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N男-N男 | 50dB | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-60 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N男-N男 | 60dB | 1.15:1-1.25:1 |
中文字幕
徽波元器材