2型固定同軸衰減器(N型,18 GHz)
穩固的吹塑聯系器。
設置提供MIL-A-3933的氛圍需求。
Weinschel Product
| 業務順序號 | 幾率領域 | 均衡瓦數 | 基線功效 | 連到器品類 | 噪音分貝值 | 比較大駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N女-N男 | 4分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 2-2 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N女-N男 | 2音貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 2-3 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N女-N男 | 三分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 2-4 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N女-N男 | 6分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 2-5 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N女-N男 | 五分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 2-6 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N女-N男 | 6噪音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 2-7 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N女-N男 | 7dB | 1.15:1-1.35:1 |
| 2-8 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N女-N男 | 8dB | 1.15:1-1.35:1 |
| 2-9 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N女-N男 | 9dB | 1.15:1-1.35:1 |
| 2-10 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N女-N男 | 10聲音頻率 | 1.15:1-1.35:1 |
| 2-20 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N女-N男 | 20dB | 1.15:1-1.35:1 |
| 2-30 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N女-N男 | 30音貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 2-40 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N女-N男 | 40噪音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 2-50 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N女-N男 | 50聲貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 2-60 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N女-N男 | 60聲貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F2-1 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N女-N女 | 5分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F2-2 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N女-N女 | 2音貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F2-3 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N女-N女 | 5分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F2-4 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N女-N女 | 6分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F2-5 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N女-N女 | 分之五貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F2-6 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N女-N女 | 6dB | 1.15:1-1.35:1 |
| F2-7 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N女-N女 | 7dB | 1.15:1-1.35:1 |
| F2-8 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N女-N女 | 8聲音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F2-9 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N女-N女 | 9噪音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F2-10 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N女-N女 | 10噪音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F2-30 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N女-N女 | 30音貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F2-40 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N女-N女 | 40聲音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F2-50 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N女-N女 | 50聲音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F2-60 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N女-N女 | 60聲音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M2-1 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N男-N男 | 5分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M2-2 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N男-N男 | 2dB | 1.15:1-1.35:1 |
| M2-3 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N男-N男 | 8分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M2-4 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N男-N男 | 3分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M2-5 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N男-N男 | 五分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M2-6 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N男-N男 | 6聲音頻率 | 1.15:1-1.35:1 |
| M2-7 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N男-N男 | 7聲貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M2-8 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N男-N男 | 8聲貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M2-9 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N男-N男 | 9聲音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M2-10 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N男-N男 | 10噪音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M2-20 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N男-N男 | 20dB | 1.15:1-1.35:1 |
| M2-30 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N男-N男 | 30音貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M2-40 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N男-N男 | 40噪音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M2-50 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N男-N男 | 50聲貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M2-60 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N男-N男 | 60dB | 1.15:1-1.35:1 |
簡體中文
紅外光元元件