寬帶網水平隊道電感檢波器KDT0518專為當下的高的特性微波通信加測設備和控制控制系統而來設計制作。KRYTAR加測器專為加寬帶網和毫米(mm)波APP中的公率測量,分折預警雷達的特性,調平輸入脈沖走勢走勢源,AM嗓聲測量,控制控制系統監管和輸入脈沖走勢RF測量等APP而來設計制作。
| 模型 | 頻率 最小值 (GHz) | 最高頻率 (GHz) | 電壓靈敏度 | Tss(-dBm)典型值 | 駐波比(典型值) | 平坦度(±dB Max) | 視頻電容(pF) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KDT0518 | 0.5 | 18.5 | 0.5 | 50 | 3.5 | 1 | 100 |
| KDT1018 | 1 | 18 | 0.4 | 47 | 3.5 | 1 | 50 |
| KDT2018 | 2 | 18 | 0.5 | 47 | 3.5 | 1 | 20 |
| KDT6018 | 6 | 18 | 0.7 | 47 | 3 | 0.75 | 10 |
| KDT8018 | 8 | 18 | 0.7 | 47 | 3 | 0.75 | 10 |
| KDT0112 | 0.1 | 12.4 | 0.8 | 50 | 2.5 | 1 | 470 |
| KDT0140 | 0.1 | 4 | 0.8 | 51 | 2.2 | 0.75 | 470 |
| KDT0120 | 0.1 | 2 | 0.8 | 51 | 2 | 0.75 | 470 |
英文版
徽波元電子電子元器件