披露時刻:2024-05-10 08:52:52 瀏覽網頁:6168
產品型號:
MODEL NUMBER | INPUT VOLTAGE | OUTPUT VOLTAGE | OUTPUT CURRENT | INPUT CURRENT | % EFF | CAPACITOR LOAD MAX. | ||
MIN. | MAX. | NO LOAD | FULL LOAD | |||||
EC6C01 | 9-18 VDC | 5 VDC | 0 mA | 5000 mA | 30 mA | 2675 mA | 84 | 5000uF |
EC6C02 | 9-18 VDC | 12 VDC | 0 mA | 2500 mA | 30 mA | 3050 mA | 88 | 2500uF |
EC6C03 | 9-18 VDC | 15 VDC | 0 mA | 2000 mA | 30 mA | 3050 mA | 88 | 2000uF |
EC6C04 | 9-18 VDC | ±5 VDC | ±0 mA | ±2500 mA | 35 mA | 2675 mA | 83 | 2500uF |
EC6C05 | 9-18 VDC | ±12 VDC | ±0 mA | +1250 mA | 35 mA | 3050 mA | 88 | 1250uF |
EC6C06 | 9-18 VDC | ±15 VDC | ±0 mA | ±1000 mA | 35 mA | 3050 mA | 87 | 1000uF |
EC6C07 | 9-18 VDC | 5/±12 VDC | 500/±100 mA | 3500/±310 mA | 35 mA | 2640 mA | 81 | 3500/310uF |
EC6C08 | 9-18 VDC | 5/±15 VDC | 500/±100 mA | 3500/±250 mA | 35 mA | 2640 mA | 82 | 3500/250uF |
EC6C09 | 9-18 VDC | 3.3 VDC | 0 mA | 5000 mA | 30 mA | 1860 mA | 80 | 5000uF |
EC6C11 | 18-36 VDC | 5 VDC | 0 mA | 5000 mA | 30 mA | 1336 mA | 83 | 5000uF |
EC6C12 | 18-36 VDC | 12 VDC | 0 mA | 2500 mA | 30 mA | 1525 mA | 87 | 2500uF |
EC6C13 | 18-36 VDC | 15 VDC | 0 mA | 2000 mA | 30 mA | 1525 mA | 87 | 2000uF |
EC6C14 | 18-36 VDC | ±5 VDC | ±0 mA | ±2500 mA | 30 mA | 1336 mA | 82 | 2500uF |
EC6C15 | 18-36 VDC | ±12 VDC | ±0 mA | ±1250 mA | 30 mA | 1470 mA | 87 | 1250uF |
EC6C16 | 18-36 VDC | ±15 VDC | ±0 mA | ±1000 mA | 30 mA | 1470 mA | 86 | 1000uF |
EC6C17 | 18-36 VDC | 5/±12 VDC | 500/±100 mA | 3500/±310 mA | 30 mA | 1320 mA | 82 | 3500/310uF |
EC6C18 | 18-36 VDC | 5/±15 VDC | 500/±100 mA | 3500/+250 mA | 30 mA | 1320 mA | 82 | 3500/250uF |
EC6C19 | 18-36 VDC | 3.3 VDC | 0 mA | 5000 mA | 30 mA | 920 mA | 79 | 5000uF |
EC6C21 | 36-72 VDC | 5 VDC | 0 mA | 5000 mA | 20 mA | 660 mA | 83 | 5000uF |
EC6C22 | 36-72 VDC | 12 VDC | 0 mA | 2500 mA | 20 mA | 765 mA | 87 | 2500uF |
EC6C23 | 36-72 VDC | 15 VDC | 0 mA | 2000 mA | 20 mA | 765 mA | 87 | 2000uF |
EC6C24 | 36-72 VDC | ±5 VDC | ±0 mA | ±2500 mA | 25 mA | 660 mA | 82 | 2500uF |
EC6C25 | 36-72 VDC | ±12 VDC | ±0 mA | ±1250 mA | 25 mA | 735 mA | 87 | 1250uF |
EC6C26 | 36-72 VDC | ±15 VDC | ±0 mA | ±1000 mA | 25 mA | 735 mA | 87 | 470uF |
EC6C27 | 36-72 VDC | 5/±12 VDC | 500/±100 mA | 3500/±310 mA | 25 mA | 655 mA | 83 | 2200/220uF |
EC6C28 | 36-72 VDC | 5/±15 VDC | 500/±100 mA | 3500/±250 mA | 25 mA | 655 mA | 82 | 1500/150uF |
EC6C29 | 36-72 VDC | 3.3 VDC | 0 mA | 5000 mA | 20 mA | 460 mA | 79 | 5000uF |
廣州市立維創展新材料技術是CINCON電源摸塊摸塊的代辦生產商商,帶來了CINCON電源適配器輸出模塊的DC-DC變為器、AC-DC電、LED電等,服務原裝到口入口,質理保障措施,極高售價優勢可言,歡迎會咨詢中心
信息理解CINCON電源模塊,邀請單擊右面客服在線咨詢公司!!!
上一篇: AC-DC電源模塊_AC-DC轉換器——PICO電源模塊
下一篇: 金升陽電源模塊替代推薦