頒布時長:2023-10-27 16:49:10 打開網頁:1204
DELTA爭對有所差異企業應該用產業主機電源型(列如POS機,Lottery機,室外led屏,攝像頭監控程序,轉帳機,...),兼備電源線電路設計決解設計方案和工作經驗。DELTA工農業開關電源開關還具備產品與技術創新的性能指標,等合乎成本費轉化率和客制設計的的高高質量的相關行業軟件應用開關電源開關的類型來能夠滿足投資者所需及期待值。
DELTA電源模塊電線具有著提高錯誤率率設計構思,考慮銅牌、銀牌、獎牌和白獎牌的80PLUS確認。DELTA工業企業電功能表優勢具排風扇控制,溫度表安全管理,和低嘈音的使用性能讓DELTA食品不斷確保茶葉品質特色。
在環保型上的付出,DELTA該行業廣泛應用電源適配器可充分考慮多少個極為重要環保條件條件,如RoHS、無鹵化物、壞保環保降耗、能源開發星星、白云使和其它各種各樣壞保環保降耗消費需求,如ErP、CECP和國外其他一些各個規范標準。
DELTA臺達注意為鋼軌交通配套、診療、通訊技術等供給高體積密度電源適配器模塊電源的產品,DC-DC與AC-DC,及非要進行隔離電源適配器,軟件合適EN50155及EN45545-2要求。
成都市立維創展科學限制裝修公司,授權許可選擇出售DELTA臺達電源開關版塊設備。
詳細情況掌握DELTA電源模塊請點擊://www.myloveidc.com/brand/75.html
NAS/Storage
Form Factor | Part Number | Input Volt (Vac) | Output Current | Fan Size (mm) | EPA Level | Dimension | |||||||||
Model Name | Input Volt | 5V | 3.3V | -12V | 5Vsb | 12V1 | 12V2 | 12V3 | Fan Size | (L)*(W)*(H) mm | |||||
Flex ATX 1 | CFA-100AF A | 90-264Vac | 5V ">8A | 9A | 0.3A | 2A(2.5A) | 4A | -- | -- | 40 | NA | 150*81.5*40.5 | |||
Flex ATX 1 | CFA-150AF A | 90-264Vac | 5V ">8A | 9A | 0.3A | 2A(2.5A) | 10A(13A) | -- | -- | 40 | NA | 150*81.5*40.5 | |||
Flex ATX 1 | DPS-150AB-5 A | 90-264Vac | 5V ">10A | 5A | -- | 2A | 11A | -- | -- | 40 | Bronze | 150*81.5*40.5 | |||
Flex ATX 1 | DPS-200AB-177 A | 90-264Vac | 5V ">12A | 6A | -- | 2A | 13A | -- | -- | 40 | Bronze | 150*81.5*40.5 | |||
Flex ATX 1 | DPS-200AB-186 A | 90-264Vac | 5V ">5A | 3.3A | -- | 5A | 12A | -- | -- | 40 | Bronze | 150*81.5*40.5 | |||
Flex ATX 1 | DPS-200AB-189 A | 90-264Vac | 5V ">12A | 6A | -- | 2A | 13A(19A) | -- | -- | 40 | Bronze | 150*81.5*40.5 | |||
Flex ATX 1 | DPS-250AB-44 A | 90-264Vac | 5V ">12A | 6A | 0.5A | 2A | 17A | -- | -- | 40 | Bronze | 150*81.5*40.5 | |||
Flex ATX 1 | DPS-250AB-55 A | 90-264Vac | 5V ">12A | 11A | 0.5A | 2A | 17A | -- | -- | 40 | NA | 150*81.5*40.5 | |||
1U | NPS-400CB A | 90-264Vac | 5V ">18A | 15A | 0.5A | 2A | 18A(19A) | 18A | -- | 40 | Gold | 240*100*40.5 | |||
1U | DPS-500YB A | 90-264Vac | 5V ">22A | 18A | 0.5A | 2A | 18A(19A) | 18A | 18A | 40 | Gold | 240*100*40.5 | |||
1U R | RPS-500-18 C | 90-264Vac | 5V ">8A | 6A | -- | 2A | 15.8A | -- | -- | 40 | White | 260*150*41 | |||
1U | DPS-250AB-81 A | 90-264Vac | 5V ">-- | -- | -- | 2A | 20A | -- | -- | 40 | White | 190.3*71.6*38.5 |
DVR
Form Factor | Part Number | Input Volt (Vac) | Output Current | Fan Size (mm) | EPA Level | Dimension | ||||||||
Model Name | Input Volt | 5V | 3.3V | -12V | 5Vsb | 12V1 | -53V | Fan Size | (L)*(W)*(H) mm | |||||
Special | DPS-250AB-47 A | 90-264Vac | 5V ">19A(34A) | 10A(14A) | -- | 4A | 10A(29A) | -- | 60 | NA | 125*110*63.5 | |||
Special | DPS-200PB-176 A | 90-264Vac | 5V ">13A | 9A | -- | 2A | 8A | -- | 60 | NA | 125*110*63.5 | |||
Special | DPS-220TB A | 90-264Vac | 5V ">-- | -- | 1A | -- | 17A(25.5A) | -- | 60 | NA | 100*125*63.5 | |||
Special | DPS-75VB A | 90-264Vac | 5V ">-- | -- | 0.5A | -- | 5.7A | -- | 60 | NA | 100*125*63.5 | |||
Special | DPS-300AB-81 A | 90-264Vac | 5V ">-- | -- | -- | -- | 12.5A(25A) | 2.83A | 6015 | 75% | 125*(100+2)*63.5 | |||
Special | DPS-200PB-185 A | 90-264Vac | 5V ">-- | -- | -- | -- | 5A(8A) | 2.5A(3A) | 4020 | 80% | 150*81.5*40.5 |
IPC
Form Factor | Part Number | Input Volt (Vac) | Output Current | Fan Size (mm) | EPA Level | Dimension | ||||||||||
Model Name | Input Volt | 5V | 3.3V | -12V | 5Vsb | 12V1 | 12V2 | -5V | +24V | Fan Size | (L)*(W)*(H) mm | |||||
ATX 12V | DPS-400AB-16 A | 90-264Vac | 5V ">16A(20A) | 16A(20A) | 0.5A | 2.5A | 16A(20A) | 16A(20A) | 0.3A | -- | 80 | Bronze | 150*140*86 | |||
ATX 12V | DPS-300AB-70 A | 90-264Vac | 5V ">19A | 16A | 0.3A | 2A | 11A | 11.5A(14.5A) | 0.3A | -- | 80 | Bronze | 150*140*86 | |||
Adaptor | DPS-60PB A | 90-264Vac | 5V ">-- | -- | -- | -- | -- | 5A | -- | -- | -- | L5 | 120*60*30.8 | |||
Adaptor | DPS-90FB A | 90-264Vac | 5V ">-- | -- | -- | -- | -- | 7.6A | -- | -- | -- | L5 | 150*60*35 | |||
Adaptor | DPS-120QB A | 90-264Vac | 5V ">-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5A | -- | L5 | 170*85*40 | |||
Adaptor | DPS-180AB-5 A | 90-264Vac | 5V ">-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.5A | -- | L5 | 170*85*40 | |||
Adaptor | DPS-150NB-1 A | 90-264Vac | 5V ">-- | -- | -- | -- | -- | 12.5A | -- | -- | -- | L5 | 170*85*40 |
LED
Form Factor | Part Number | Input Volt (Vac) | Output Current | Fan Size (mm) | EPA Level | Dimension | ||||||
Model Name | Input Volt | 5V | 3.3V | 5Vsb | +4.2V | Fan Size | (L)*(W)*(H) mm | |||||
Special | DPS-300AB-54 A | 90-264Vac | 5V ">0~55A | -- | -- | -- | 60 | NA | 215*115*50 | |||
Special | DPS-300AB-76 A | 90-264Vac | 5V ">0~55A | -- | -- | -- | 60 | NA | 215*115*50 | |||
Special | DPS-231CB A | 90-264Vac | 5V ">-- | -- | -- | 0~55A | 60 | NA | 215*115*50 | |||
Special | DPS-275AB-2 A | 85-264Vac | 5V ">55A(60A) | -- | -- | -- | -- | 88% @230V | 198*102*30 | |||
Special | DPS-222DB A | 85-264Vac | 5V ">-- | 20A | 6A | 30A | 60 | 80% load >81% and 50% load> 82% @115V or 230V | 250*180*25 |
Networking
Form Factor | Part Number | Input Volt (Vac) | Output Current | Fan Size (mm) | EPA Level | Dimension | ||||
Model Name | Input Volt | 12V1 | 55.5V | Fan Size | (L)*(W)*(H) mm | |||||
Open Frame | DPS-12FP A | 90-264Vac | 1.0A | -- | -- | 80% | 75*50*18.5 | |||
Open Frame | DPS-24GP A | 90-264Vac | 2.0A | -- | -- | 82% | 75*50*27 | |||
Open Frame | DPS-40AP-10 A | 90-264Vac | 3.33A | -- | -- | 87% | 95*50*28 | |||
Open Frame | DPS-50AP-2 A | 90-264Vac | 4.17A | -- | -- | 87% | 101.6*50.8*30.5 | |||
Open Frame | DPS-60AP-5 A | 90-264Vac | 5.0A(5.83A) | -- | -- | 87% | 101.6*50.8*30.5 | |||
Open Frame | DPS-80AP-1 A | 90-264Vac | -- | 1.97A | -- | 87% | 127*76.2*32 | |||
Open Frame | DPS-100AP-11 A | 90-264Vac | 8.33A | -- | -- | 87% | 127*76.2*32 |