正式發布時長:2021-01-13 16:17:11 瀏覽器:3467
ADI重工業當先的鎖相環(PLL)頻次制作而成器和轉化環路具有各式各樣高效果、低發抖的掛鐘產生了和分配比例機械。鎖相環類別物品有100許多好好產品,類別非常多,仍在擴充。患者全部都是應對高的數據速度和低顫抖數字時鐘運用而系統優化的。好好產品組和也包括PLL、PLL/VCO和分派集成塊,專為應該搜集、秒表分派和相位低頻噪音性能參數的秒表廣泛應用而設置。
ADI在工業企業技術領先的PLL集合電路系統的的設計和測驗方便有高達25年的心得。產生了行業內最全版的PLL產品的,自己不錯說不錯無法您的因此PLL需要量。
ADI的齊全集合的即插即用改變環(也統稱偏位環)進行軟件級封裝(SIP),在寬度顫抖太敏感的操作中建立頻次合出。與傳統藝術的鑒于PCB的設計制作的瓦解轉移環路計劃相信,它還能夠縮小用電線路板空間區域,減化的設計制作。這一種位置集成系統的改善計劃使用了都具有更為重要隔開功能的片上用電線路,還能夠縮小雜散部件,才能縮小出現時段。ADI的互轉環路處理辦法方案范文范文為建筑項目師出示頻率合出處理辦法方案范文范文,幫助它們聯合開發含有超高行業技術創新能力的裝置。
東莞市立維創展現代科技是ADI的分銷系統商,大部分供應信息增加器、線形企業貨品、數據資料改變器、音頻系統播放企業貨品、移動寬帶企業貨品、鬧鐘和指定時間IC、光仟通訊廠品、音頻接口和相隔、MEMS和感知器、供電和熱經管、加工芯片組和DSP、頻射和圖片整理器、啟閉和劃分器等。
大部件物料,均提供了現貨交易倉庫要貨。
*一部分規格需審請銷往準許
商品類型 | Freq Response RF (min) | Freq Response RF (max) | Freq Ref Input (max) | 1/f Noise (10kHz Offset at 1GHz Carrier) (typ) | FOM-Normalized Inband PN Int-N (typ) | Is (typ) | Vs+ (min) | Vs+ (max) |
Hz | Hz | Hz | dBc/Hz | dBc/Hz | A | V | V | |
ADF4401A | 62.5M | 8G | 500M | 676m | 3.15 | 5.25 | ||
ADF4372 | 62M | 16G | 600M | -127 | -234 | 270M | 3.15 | 3.45 |
ADF41513 | 1G | 26.5G | 800M | -128 | -235 | 74.7m | 3.135 | 3.465 |
ADF4371 | 62.5M | 32G | 600M | -127 | -234 | 260m | 3.15 | 3.45 |
ADF5610 | 57M | 14.6G | 350M | -128 | -229 | 110m | 3 | 3.5 |
ADF5356 | 53.125M | 13.6G | 600M | -121 | -227 | 126m | 3.15 | 5.25 |
ADF4356 | 53.125M | 6.8G | 600M | -121 | -227 | 166m | 3.15 | 3.45 |
ADF4152HV | 500M | 5G | 300M | -113 | -213 | 50m | 3 | 3.6 |
HMC4069 | 10M | 2.9G | 1.3G | -144 | -233 | 295m | 4.75 | 5.25 |
ADF4169 | 500M | 13.5G | 260M | -120 | -224 | 39m | 2.7 | 3.45 |
ADF4355-3 | 51.565M | 6.6G | 600M | -116 | -223 | 146m | 3.1515 | 3.4485 |
ADF4355 | 53.125M | 6.8G | 600M | -116 | -223 | 140m | 3.15 | 3.45 |
ADF4355-2 | 53.125M | 4.4G | 600M | -116 | -223 | 140m | 3.15 | 3.45 |
ADF5355 | 54M | 13.6G | 600M | -116 | -223 | 140m | 3.15 | 3.45 |
HMC832A | 25M | 3G | 350M | -128 | -229 | 219m | 3.1 | 3.5 |
LTC6947 | 350M | 6G | 425M | -134 | -225 | 133m | 3.15 | 3.45 |
LTC6948-1 | 370M | 3.74G | 425M | -134 | -226 | 48m | 3.15 | 3.45 |
LTC6948-2 | 510M | 4.91G | 425M | -134 | -226 | 48m | 3.15 | 3.45 |
LTC6948-3 | 640M | 5.79G | 425M | -134 | -226 | 48m | 3.15 | 3.45 |
LTC6948-4 | 700M | 6.39G | 425M | -134 | -226 | 48m | 3.15 | 3.45 |
ADF4155 | 100M | 600M | 600M | -116 | -223 | 38m | 3.135 | 3.465 |
LTC6950 | 1 | 1.4G | 250M | -134 | -226 | 500m | 3.15 | 3.45 |
ADF4108S | 1G | 7G | 250M | 3.2 | 3.6 | |||
ADF41020 | 4G | 18G | 400M | -118 | -221 | 30m | 2.85 | 3.15 |
ADF4153A | 500M | 4G | 250M | -121 | -223 | 20m | 2.7 | 3.3 |
HMC835 | 33M | 4.1G | 350M | -128 | -230 | 210m | 3.3 | 5 |
ADF4159 | 500M | 13G | 260M | -120 | -224 | 33m | 2.7 | 3.45 |
HMC1035 | 125M | 2.5G | 350M | -128 | -227 | 210m | 3.15 | 3.5 |
HMC832 | 25M | 3G | 350M | -128 | -229 | 219m | 3.1 | 3.5 |
ADF4351 | 35M | 4.4G | 250M | -118 | -221 | 110m | 3 | 3.6 |
HMC1033 | 25M | 550M | 350M | -128 | -227 | 210m | 3.15 | 3.5 |
HMC698 | 80M | 7G | 1.3G | -151 | -233 | 310m | 4.75 | 5.25 |
HMC1031 | 100k | 500M | -112 | -208 | 1.9m | 2.7 | 3.5 | |
HMC1032 | 125M | 350M | 350M | -128 | -230 | 190m | 3.3 | 5 |
HMC1034 | 125M | 3G | 350M | -128 | -230 | 190m | 3.3 | 5 |
HMC834 | 45M | 8.4G | 350M | -128 | -230 | 190m | 3.3 | 5 |
ADF4150HV | 10M | 3G | 300M | -123 | -213 | 50m | 3 | 3.6 |
ADF4151 | 500M | 3.5G | 250M | -118 | -221 | 42m | 3 | 3.6 |
ADF4196 | 400M | 6G | 300M | -110 | -216 | 68m | 2.7 | 3.3 |
LTC6946-1 | 373M | 3.74G | 250M | -134 | -226 | 130m | 3.15 | 3.45 |
LTC6946-2 | 513M | 4.91G | 250M | -134 | -226 | 130m | 3.15 | 3.45 |
LTC6946-3 | 640M | 5.79G | 250M | -134 | -226 | 130m | 3.15 | 3.45 |
LTC6946-4 | 700M | 6.39G | 250M | -134 | -226 | 130m | 3.15 | 3.45 |
ADF4150 | 500M | 5G | 250M | -115 | -223 | 50m | 3 | 3.6 |
HMC703 | 10k | 8G | 350M | -130 | -230 | 54m | 2.7 | 3.5 |
HMC767 | 8.45G | 9.55G | 350M | -128 | -230 | 257m | 3.3 | 5 |
HMC829 | 45M | 4.2G | 350M | -230 | 190m | 3.3 | 5 | |
HMC830 | 25M | 3G | 350M | -128 | -230 | 190m | 3.3 | 5 |
HMC833 | 25M | 6G | 350M | -128 | -230 | 190m | 3.3 | 5 |
LTC6945 | 350M | 6G | 250M | -134 | -226 | 130m | 3.15 | 3.45 |
ADF4158 | 500M | 6.1G | 260M | -110 | -216 | 23m | 2.7 | 3.3 |
HMC704 | 10k | 8G | 350M | -128 | -230 | 52m | 3 | 3.5 |
HMC769 | 9.05G | 10.15G | 350M | -128 | -230 | 272m | 3.3 | 5 |
HMC778 | 9.6G | 10.8G | 350M | -128 | -230 | 272m | 3.3 | 5 |
HMC837 | 1.025G | 4.6G | 200M | -128 | -230 | 141m | 3.3 | 5 |
HMC838 | 795M | 3.78G | 200M | -128 | -229 | 128m | 3.3 | 5 |
HMC839 | 1.05G | 4.82G | 200M | -128 | -229 | 128m | 3.3 | 5 |
HMC840 | 1.31G | 2.83G | 200M | -128 | -230 | 144m | 3.3 | 5 |
ADF4350 | 137.5M | 4.4G | 250M | -111 | -220 | 110m | 3 | 3.6 |
HMC701 | 10k | 8G | 250M | -221 | 90m | 3 | 3.45 | |
HMC702 | 10k | 14G | 250M | -221 | 135m | 3 | 3.45 | |
HMC764 | 7.3G | 8.2G | 200M | -226 | 245m | |||
HMC765 | 7.8G | 8.8G | 200M | -226 | 245m | |||
HMC783 | 11.5G | 12.5G | 200M | -226 | 145m | |||
HMC807 | 12.4G | 13.4G | 200M | -226 | 205m | |||
HMC820 | 1.095G | 5.1G | 200M | -229 | 148m | 3.3 | 5 | |
HMC821 | 860M | 4.16G | 200M | -229 | 148m | 3.3 | 5 | |
HMC822 | 665M | 3.3G | 200M | -229 | 148m | 3.3 | 5 | |
HMC824 | 780M | 870M | 200M | -229 | 148m | 3.3 | 5 | |
HMC826 | 990M | 1.105G | 200M | -229 | 148m | 3.3 | 5 | |
HMC828 | 1.285G | 1.415G | 200M | -229 | 148m | 3.3 | 5 | |
HMC831 | 1.815G | 2.01G | 200M | -128 | -229 | 148m | 3.3 | 5 |
HMC836 | 3.365G | 3.705G | 200M | -128 | -229 | 148m | 3.3 | 5 |
ADF4360-9 | 2M | 200M | 250M | -218 | 23m | 3 | 3.6 | |
HMC699 | 160M | 7G | 1.3G | -151 | -233 | 310m | 4.75 | 5.25 |
HMC700 | 100k | 8G | 200M | -221 | 90m | 2.7 | 3.4 | |
ADF4157 | 500M | 6G | 250M | -110 | -211 | 23m | 2.7 | 3.3 |
ADF4113HV | 200M | 3.7G | 150M | -212 | 11m | 2.7 | 5.5 | |
ADF4156 | 500M | 6.2G | 250M | -110 | -220 | 26m | 2.7 | 3.3 |
ADF4002 | 5M | 400M | 300M | -119 | -222 | 5m | 2.7 | 3.3 |
ADF4108 | 1G | 8G | 250M | -122 | -223 | 15m | 3.2 | 3.6 |
ADF4193 | 400M | 3.5G | 300M | -110 | -216 | 68m | 2.7 | 3.3 |
HMC535 | 14.7G | 15.4G | 240.6M | -110 | 340m | |||
ADF4360-8 | 65M | 400M | 250M | -216 | 35m | 3 | 3.6 | |
ADF4360-0 | 2.4G | 2.725G | 250M | -216 | 35m | 3 | 3.6 | |
ADF4007 | 1G | 7.5G | 240M | -219 | 15m | 2.7 | 3.3 | |
ADF4154 | 500M | 4G | 250M | -114 | -220 | 20m | 2.7 | 3.3 |
ADF4360-2 | 1.85G | 2.17G | 250M | -216 | 35m | 3 | 3.6 | |
ADF4360-3 | 1.6G | 1.95G | 250M | -216 | 35m | 3 | 3.6 | |
ADF4360-4 | 1.45G | 1.75G | 250M | -216 | 35m | 3 | 3.6 | |
ADF4360-5 | 1.2G | 1.4G | 250M | -216 | 35m | 3 | 3.6 | |
ADF4360-6 | 1.05G | 1.25G | 250M | -216 | 35m | 3 | 3.6 | |
ADF4360-7 | 350M | 1.8G | 250M | -216 | 37.5m | 3 | 3.6 | |
ADF4107 | 1G | 7G | 250M | -122 | -223 | 17m | 2.7 | 3.3 |
ADF4153 | 500M | 4G | 250M | -114 | -223 | 20m | 2.7 | 3.3 |
ADF4360-1 | 2.05G | 2.45G | 250M | -216 | 35m | 3 | 3.6 | |
HMC440 | 10M | 2.8G | 1.3G | -142 | -233 | 250m | 4.75 | 5.25 |
ADF4212L | 200M | 2.4G | 150M | -215 | 7.5m | 2.7 | 3.3 | |
ADF4218L | 150M | 3G | 110M | -216 | 7m | 2.7 | 3.3 | |
ADF4252 | 250M | 3G | 250M | -214 | 13m | 2.7 | 3.3 | |
ADF4106 | 500M | 6G | 300M | -122 | -223 | 13m | 2.7 | 3.3 |
ADF4001 | 10M | 200M | 104M | -217 | 4.5m | 2.7 | 5.5 | |
ADF4208 | 80M | 2G | 400M | -217 | 14m | 2.7 | 5.5 | |
ADF4212 | 60M | 2.7G | 115M | 13m | 2.7 | 5.5 | ||
ADF4117 | 100M | 1.2G | 100M | -213 | 4.5m | 2.7 | 5.5 | |
ADF4110 | 50M | 550M | 104M | -213 | 4.5m | 2.7 | 5.5 | |
ADF4111 | 80M | 1.2G | 104M | -213 | 4.5m | 2.7 | 5.5 | |
ADF4112 | 100M | 3G | 104M | -215 | 6.5m | 2.7 | 5.5 | |
ADF4113 | 200M | 3.7G | 104M | -217 | 8.5m | 2.7 | 5.5 | |
ADF4116 | 80M | 550M | 100M | -211 | 4.5m | 2.7 | 5.5 | |
ADF4118 | 100M | 3G | 100M | -216 | 6.5m | 2.7 | 5.5 | |
AD809 | 155.5M | 155.5M | 19.44M | 17m | 4.5 | 5.5 |
上一篇: 高速模數轉換器ADC時鐘極性與啟動時間